終身權(quán)益 出行無憂
6大終身權(quán)益
-
終身
免費(fèi)整車質(zhì)保
-
終身
免費(fèi)保養(yǎng)
-
終身
免費(fèi)三電質(zhì)保
-
終身
免費(fèi)充電
-
終身
5G免流量
-
終身
免費(fèi)道路救援
1大安心承諾
14天 無理由退車
車型亮點(diǎn)
視頻
車型配置

HiPhi X 創(chuàng)始版參數(shù)配置表 (2020.09)
創(chuàng)始版六座 | 創(chuàng)始版四座 | ||
680,000元 | 800,000元 |
基本參數(shù) | |||
車長(zhǎng)(mm) | 5200 | ||
車寬(mm) | 2062(后視鏡折疊后) | ||
車高(mm) | 1618 | ||
軸距(mm) | 3150 | ||
前輪距/后輪距 (mm) | 1701/ 1701 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.8 | ||
風(fēng)阻系數(shù)Cd | 0.27 | ||
座位布置 | 6座 | 4座 | |
輪胎規(guī)格 | 米其林低滾阻靜音輪胎 255/45 R22 | ||
性能動(dòng)力 | |||
百公里加速(s) | 3.9 | ||
電池容量(kWh) | 97 | ||
NEDC綜合工況續(xù)航里程(km) | 550 | ||
綜合電耗(kWh/100km) | 17.8 | ||
最高車速(km/h) | 200 | ||
電機(jī)最大功率(kW) | 前220kW/ 后220kW | ||
電機(jī)最大扭矩(N.m) | 前410 N.m/ 后410 N.m | ||
快充時(shí)間(0%到80%)(min) | 45 | ||
慢充時(shí)間(0%到100%)(h) | 9 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 智能四驅(qū) | ||
多種駕駛模式(經(jīng)濟(jì)/舒適/運(yùn)動(dòng)/個(gè)性) | S | S | |
單踏板模式 | S | S | |
緩行模式Creep | S | S | |
能源管理 | |||
Crossloop能量管理系統(tǒng) | S | ||
直流充電 | 支持最大120kW充電功率 | ||
交流充電 | 支持11kW(三相交流) 兼容7kW/3.5kW(220v交流) | ||
電池加熱系統(tǒng)(帶預(yù)約恒溫) | S | ||
“水介質(zhì)”熱泵空調(diào) | S | ||
制動(dòng)能量回收(強(qiáng)度多檔可調(diào)) | S | ||
V2L充電口取電功能(最大功率3.3kw ) | S | ||
V2V車對(duì)車放電功能(最大功率6.6kw ) | S | ||
續(xù)航增加模式 | S | ||
產(chǎn)品配置 | |||
底盤系統(tǒng) | |||
智能四驅(qū)扭矩分配 | S | S | |
雙叉臂前懸架 | S | S | |
五連桿后懸架 | S | S | |
連續(xù)阻尼可調(diào)減震系統(tǒng)CDC | S | S | |
智能空氣懸架(軟硬/高度可調(diào)) | S | S | |
空氣懸架隨速自動(dòng)調(diào)節(jié) | S | S | |
底盤升高模式 | S | S | |
裝載模式(后懸掛降到最低) | S | S | |
隨速可變電助力轉(zhuǎn)向 | S | S | |
多種轉(zhuǎn)向模式 | S | S | |
后輪主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | S | S | |
iBooster 智能制動(dòng)助力系統(tǒng) | S | S | |
ESP?hev車身穩(wěn)定系統(tǒng) | S | S | |
前后通風(fēng)盤式剎車 | S | S | |
Brembo四活塞前制動(dòng)卡鉗 | S | S | |
米其林高性能輪胎 | S | S | |
22英寸鋁合金輪圈(配255/45 R22輪胎) | S | S | |
車輪懸浮立標(biāo) | S | S | |
電子駐車制動(dòng)EPB | S | S | |
自動(dòng)駐車Autohold | S | S | |
制動(dòng)踏板力軟硬可調(diào) | S | S | |
安全配置 | |||
高強(qiáng)度鋼鋁混合車身 | S | S | |
前排氣囊 x2 | S | S | |
前排側(cè)氣囊 x2 | S | S | |
側(cè)氣簾 x2 | S | S | |
NT展翼門氣簾 x2 | S | S | |
乘坐傳感器 | 6個(gè) | 4個(gè) | |
前排雙預(yù)緊限力式安全帶 | S | S | |
二排大角度自適應(yīng)安全帶(集成在座椅上) | S | S | |
三排緊急鎖止式安全帶 | S | - | |
前排/二排安全帶未系提醒 | S | S | |
ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | S | S | |
電子兒童鎖 | S | S | |
低速行人提示音 | S | S | |
車門打開對(duì)外提醒(車門外部燈帶) | S | S | |
360°高清全景影像 | S | S | |
透明底盤 | S | S | |
前后泊車輔助雷達(dá) | S | S | |
自定位胎壓監(jiān)測(cè)TPMS | S | S | |
剎車片磨損提醒 | S | S | |
車內(nèi)遺留物體檢測(cè) | S | S | |
制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS) | S | S | |
制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD) | S | S | |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | S | S | |
緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)(EBA) | S | S | |
防側(cè)翻系統(tǒng)(RMF) | S | S | |
坡道輔助系統(tǒng) (HHC) | S | S | |
陡坡緩降系統(tǒng) (HDC) | S | S | |
電子穩(wěn)定程序 (IVC) | S | S | |
動(dòng)態(tài)制動(dòng)減速(CDP) | S | S | |
緊急救援/道路救援E-call/B-call | S | S | |
防盜警報(bào)系統(tǒng) | S | S | |
安全守衛(wèi)模式 | S | S | |
訪客模式 | S | S | |
燈光系統(tǒng) | |||
貫穿式LED大燈 | S | S | |
PML可編程智能大燈 | S | S | |
ISD智能交互燈 | S | S | |
ADM自適應(yīng)輔助燈 | S | S | |
日行燈(多種燈形) | S | S | |
防眩智能遠(yuǎn)光 (ADB) 帶遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換AHB | S | S | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)光增強(qiáng) | S | S | |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向AFS | S | S | |
坡道自適應(yīng)調(diào)節(jié)DHL | S | S | |
大燈高階功能 | 盲區(qū)變道警示 / 低速轉(zhuǎn)向輔助 / 行駛軌跡預(yù)測(cè) / 車道偏離提示 / 車輛追蹤遮蔽 / 主動(dòng)水平調(diào)節(jié) / 行人追蹤提示 / 行人引導(dǎo)讓行 | ||
PML投影播放功能 | S | S | |
貫穿式LED尾燈 | S | S | |
尾部發(fā)光字標(biāo) | S | S | |
LED車門燈帶 | S | S | |
LED迎賓光毯 | S | S | |
后視鏡流水轉(zhuǎn)向燈 | S | S | |
LED高位制動(dòng)燈 | S | S | |
外部配置 | |||
NT展翼門(感應(yīng)電動(dòng)對(duì)開門+電動(dòng)頂翼門) | S | S | |
智能免觸進(jìn)出(支持智能鑰匙/智能手機(jī)/人臉識(shí)別觸發(fā)) | S | S | |
無框?qū)﹂_車門 | S | S | |
電動(dòng)車門防碰避障功能 | S | S | |
電動(dòng)車門防夾功能 | S | S | |
電動(dòng)開閉角度/速度可調(diào) | S | S | |
無鑰匙進(jìn)入 | S | S | |
B柱人臉識(shí)別進(jìn)入 | S | S | |
電動(dòng)吸合前艙蓋 | S | S | |
腳踏感應(yīng)電動(dòng)尾門 | S | S | |
電動(dòng)充電小門 | S | S | |
鍍膜隔熱靜音前風(fēng)擋玻璃 | S | S | |
前排靜音玻璃 | S | S | |
后排隱私玻璃 | S | S | |
隱私后風(fēng)擋玻璃 | S | S | |
車頂抗UV隔熱玻璃 | S | S | |
4門車窗一鍵升降 | S | S | |
鎖車自動(dòng)升窗 | S | S | |
全車車窗防夾 | S | S | |
主動(dòng)式進(jìn)氣格柵 | S | S | |
雨量感應(yīng)自動(dòng)蝴蝶式雨刮 | S | S | |
外后視鏡 | 電動(dòng)折疊 / 電動(dòng)調(diào)節(jié) / 記憶 / 加熱 / 自動(dòng)防眩光 / 鎖車自動(dòng)折疊 / 倒車自動(dòng)下翻 | ||
沉浸座艙 | |||
導(dǎo)流尾翼 | S | S | |
沉浸式星艦座艙 | S | S | |
Touch Pad觸控方向盤 | S | S | |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié)及記憶功能 | S | S | |
方向盤加熱 | S | S | |
Nappa真皮方向盤 | S | S | |
多功能撥片(駕駛模式調(diào)節(jié)&能量回收強(qiáng)度調(diào)節(jié)) | S | S | |
128色氛圍燈 | S | S | |
128色發(fā)光面板 | S | S | |
觸摸式閱讀燈(1排&2排) | S | S | |
前排帶燈化妝鏡 | S | S | |
第三排帶燈化妝鏡 | S | - | |
頂翼門照射燈 | S | S | |
Meridian英國(guó)之寶高級(jí)音響系統(tǒng)(17個(gè)揚(yáng)聲器) | S | S | |
音效及聲場(chǎng)自定義調(diào)節(jié) | S | S | |
三區(qū)自動(dòng)空調(diào) | S | S | |
遠(yuǎn)程預(yù)約空調(diào) | S | S | |
后排空調(diào)控制 | S | S | |
隱藏式電動(dòng)出風(fēng)口 | S | S | |
HEPA高效濾芯 | S | S | |
PM2.5 活性炭濾網(wǎng) | S | S | |
車內(nèi)PM 2.5傳感器 | S | S | |
AQS車外空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | S | S | |
空氣凈化系統(tǒng) | S | S | |
負(fù)離子發(fā)生器 | S | S | |
智能香氛系統(tǒng) | S | S | |
自動(dòng)除霧功能 | S | S | |
智能濾芯更換提醒 | S | S | |
前排中央扶手儲(chǔ)物空間 | S | S | |
前排雙杯托 | S | S | |
二排雙杯托 | S | S | |
發(fā)光迎賓踏板 | S | S | |
前備箱儲(chǔ)物空間 | S | S | |
隨車工具包 (旅行充電和取電設(shè)備/快速補(bǔ)胎工具/三角警示牌/反光背心/拖車鉤等) | S | S | |
4座后排中央扶手 | - | S | |
4座后排車載冰箱 | - | S | |
4座后排可折疊小桌板 | - | S | |
4座豪華長(zhǎng)絨腳墊 | - | S | |
座椅配置 | |||
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
座椅迎賓功能 | S | S | |
主駕座椅:12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含4向腰托調(diào)節(jié)) | S | S | |
副駕座椅:12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含4向腰托調(diào)節(jié)和電動(dòng)腿托) | S | S | |
前排座椅加熱/通風(fēng) | S | S | |
前排座椅按摩 | S | S | |
前排座椅記憶 | S | S | |
6座二排獨(dú)立座椅:12向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 前后滑移 / 橫向滑移 / 靠背調(diào)節(jié) / 腿托 / 4向腰托 | - | |
二排座椅可調(diào)節(jié)扶手 | S | ||
電動(dòng)第三排便捷進(jìn)出 | S | - | |
一鍵放倒第三排座椅 | S | ||
4座后排行政級(jí)座椅:10向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 前后滑移 / 靠背調(diào)節(jié) / 腿托 / 4向腰托 | |
二排座椅:加熱/通風(fēng) | S | S | |
二排座椅:按摩 | S | S | |
二排座椅:一鍵舒適 | S | S | |
二排座椅記憶 | S | S | |
智能網(wǎng)聯(lián) | |||
H-SOA超體電子電氣架構(gòu) | S | S | |
整車OTA在線升級(jí) | S | S | |
5G通訊 | S | S | |
車內(nèi)Wi-Fi | S | S | |
V2X技術(shù) | S | S | |
遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng) | S | S | |
APP遠(yuǎn)程控制 | S | S | |
HiPhiGo智能出行伙伴 | S | S | |
乘員聲源定位 | S | S | |
14.6英寸全液晶儀表 | S | S | |
16.9英寸中央觸控屏 | S | S | |
19.9英寸副駕娛樂顯示屏 | S | S | |
后排扶手觸控屏 | - | S | |
HUD高清彩色抬頭顯示 | S | S | |
9.2英寸流媒體后視鏡 | S | S | |
DVR行車記錄儀 | S | S | |
手機(jī)無線充電 | S | S | |
車內(nèi)廣角攝像頭x2 | S | S | |
主駕人臉識(shí)別 | S | S | |
駕駛員體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | S | S | |
車門電容觸控面板 | S | S | |
側(cè)翼攝像頭x2 | S | S | |
智能鑰匙 | S | S | |
手機(jī)藍(lán)牙鑰匙 | S | S | |
USB接口 | 前排x2 二排x2 三排x2 | 前排x2 后排x2 | |
12v取電口x2(前排&后備箱) | S | S | |
車內(nèi)應(yīng)用(地圖導(dǎo)航/音樂/視頻/電臺(tái)/有聲讀物/天氣/應(yīng)用商城等) | S | S | |
3D數(shù)字車 | S | S | |
數(shù)字燈光 | S | S | |
沉浸模式 | S | S | |
冥想模式 | S | S | |
極客世界 | S | S | |
自定義式場(chǎng)景卡片 | S | S | |
HiPhi Show | S | S | |
HiPhi Pilot | |||
HiPhi Pilot高合自動(dòng)駕駛輔助 | S | S | |
DOW開門預(yù)警 | S | S | |
ISA智能限速提醒 | S | S | |
FCTA前向目標(biāo)穿行輔助 | S | S | |
FCW前方碰撞預(yù)警 | S | S | |
RCW后碰撞預(yù)警 | S | S | |
LDW車道偏離預(yù)警 | S | S | |
LKA車道保持輔助 | S | S | |
LCA智能變道輔助 | S | S | |
AEB主動(dòng)式緊急制動(dòng) | S | S | |
ELK緊急車道保持 | S | S | |
ACC自適應(yīng)巡航 | S | S | |
ILC交互式變道功能 | S | S | |
ICC智能領(lǐng)航 | S | S | |
HWA高速駕駛輔助 | S | S | |
TJP交通擁堵代駕* | S | S | |
APA全自動(dòng)泊車 | S | S | |
RPA遙控自動(dòng)泊車 | S | S | |
RCTA倒車橫向輔助 | S | S | |
Summon召喚 | S | S | |
AVP全自主代客泊車** | S | S | |
安全冗余系統(tǒng) | 感知冗余 / 計(jì)算冗余 / 通信冗余 / 電源冗余 / 制動(dòng)冗余 / 轉(zhuǎn)向冗余 | ||
高精地圖 | S | S | |
DMS駕駛員疲勞預(yù)警&注意力監(jiān)測(cè) | S | S | |
HOD離手檢測(cè) | S | S | |
主駕座椅震動(dòng)提醒 | S | S | |
方向盤震動(dòng)提醒 | S | S | |
創(chuàng)始版專屬 | |||
創(chuàng)始版專屬內(nèi)飾 | 深色極致真皮內(nèi)飾 | 淺色極致真皮內(nèi)飾 | |
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
創(chuàng)始版專屬徽標(biāo) | S | S | |
創(chuàng)始版專屬迎賓光毯 | S | S | |
創(chuàng)始版專屬迎賓踏板 | S | S | |
帶有創(chuàng)始版圖標(biāo)的座椅頭枕 | S | S | |
創(chuàng)始版4座專屬貴金屬定制銘牌 | - | S | |
車身顏色 | |||
丹巖橙 / 珍珠白 / 鉆石藍(lán) / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石銀 / | 鈦金灰(4座專屬) / 丹巖橙 / 珍珠白 / 鉆石藍(lán) / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石銀 / | ||
輪圈 | |||
22英寸7輻槍灰色輪圈 22英寸7輻亮銀色輪圈 | |||
內(nèi)飾 | |||
深色極致真皮內(nèi)飾 | 淺色極致真皮內(nèi)飾 | ||
*通過遠(yuǎn)程推送軟件方式開放 **僅限于符合條件的車路協(xié)同環(huán)境下使用 | |||
配置表僅作為參考,高合汽車正不斷對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行改型和升級(jí),汽車產(chǎn)品的裝備和參數(shù)可能會(huì)有相應(yīng)變化。具體請(qǐng)以實(shí)物車輛為最終依據(jù)。高合汽車有權(quán)在法律法規(guī)允許范圍內(nèi)進(jìn)行解釋及保留更改技術(shù)參數(shù),配置等產(chǎn)品信息的權(quán)利。 |
精美圖片



原創(chuàng)文章
