
珍珠白
古月銀
沙漠金
昊玥藍
潘特灰
爵士黑
車型 | 2.0 PHE AT | 2.0 PHS AT | 2.0 PHT AT | ||||||
智享版 | 智聯(lián)版 | 智尊版 | |||||||
廠家指導價 (人民幣:元) | 222,800 | 239,800 | 256,800 | ||||||
補貼后全國統(tǒng)一售價 | 189,800 | 206,800 | 223,800 | ||||||
長×寬×高 (mm) | 4,855×1,835×1,475 | ||||||||
軸距 (mm) | 2,805 | ||||||||
發(fā)動機 | 自然吸氣 缸內直噴 | ||||||||
發(fā)動機排量 (ml) | 1,999 | ||||||||
發(fā)動機最大功率 (kW/rpm) | 115/6000 | ||||||||
發(fā)動機最大扭矩 (N·m/rpm) | 189/5000 | ||||||||
電動機最大功率 (kW) | 50 | ||||||||
電動機最大扭矩 (N·m) | 205 | ||||||||
動力電池類型 | 三元鋰離子電池 | ||||||||
動力電池容量(kwh) | 12.9 | ||||||||
純電續(xù)航里程(km) | 75 | ||||||||
變速器 | 6速手自一體 | ||||||||
燃油箱容積 (L) | 55 | ||||||||
后備箱容積 (L) | 290 | ||||||||
懸架系統(tǒng) (前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式獨立懸架 | ||||||||
轉向系統(tǒng) | 電動助力 | ||||||||
最高車速 (km/h) | 192 | ||||||||
綜合工況油耗 (L/100km) | 1.3 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | ||||||||
最小離地間隙 (mm) | 114 | ||||||||
整車整備質量 (kg) | 1,768 | ||||||||
ESC 車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
VSM 車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
HAC 上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
ESS 緊急制動提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
BOS 剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
TPMS 獨立數(shù)顯胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | - | ● | ● | ||||||
發(fā)動機防盜 | ● | ● | ● | ||||||
ISO-FIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ||||||
前排預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ||||||
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ||||||
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ||||||
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ||||||
側氣簾 | - | ○ | ● | ||||||
膝部氣囊 | - | ○ | ● | ||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ||||||
倒車影像 | - | ● | - | ||||||
SVM 360°全景影像 | - | - | ● | ||||||
BSD 盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
RCCW 后方交叉碰撞警示 | - | ○ | ● | ||||||
LDWS 車道偏離警示系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
ECM 電子防眩目內后視鏡 | - | - | ● | ||||||
DAW 駕駛員疲勞提醒 | - | ○ | ● | ||||||
FCA 前碰撞預警制動系統(tǒng) | - | ○ | ● | ||||||
投射式前大燈 | ● | - | - | ||||||
LED前大燈 | - | ● | ● | ||||||
日間行車燈 | ● | - | - | ||||||
LED日間行車燈 | - | ● | ● | ||||||
LED組合尾燈 | - | - | ● | ||||||
外后視鏡帶轉向燈 (LED) | ● | ● | ● | ||||||
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ||||||
鍍鉻外門把手 | ● | ● | ● | ||||||
金屬迎賓踏板 | ● | ● | ● | ||||||
電動天窗 | ● | - | - | ||||||
全景天窗 | - | ● | ● | ||||||
鯊魚鰭天線 | - | ● | ● | ||||||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ||||||
自動控制前大燈 | - | ● | ● | ||||||
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ||||||
智能遠近光調節(jié) | - | ○ | ● | ||||||
大燈自動水平調節(jié) | - | ○ | ● | ||||||
電動調節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
電動折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
電加熱外后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ||||||
駕駛席車窗一鍵上下 (防夾) | ● | ● | ● | ||||||
副駕駛席車窗一鍵上下 (防夾) | - | - | ● | ||||||
智能鑰匙+一鍵啟動 | ● | ● | ● | ||||||
超級儀表盤 | ● | ● | ● | ||||||
定速巡航 | - | ● | - | ||||||
ASCC 智能自適應巡航 | - | ○ | ● | ||||||
并線快閃 | ● | ● | ● | ||||||
腳剎 | ● | - | - | ||||||
電子手剎 | - | ● | ● | ||||||
自動駐車 | - | ● | ● | ||||||
方向盤音響調節(jié) | ● | ● | ● | ||||||
方向盤4向調節(jié) | ● | ● | ● | ||||||
真皮方向盤 & 擋把 | ● | ● | ● | ||||||
駕駛模式選擇 | ● | ● | ● | ||||||
鍍鉻內門把手 | ● | ● | ● | ||||||
儀表上部蒙皮包覆 | - | ● | ● | ||||||
皮質座椅 | ● | ● | - | ||||||
真皮座椅 | - | - | ● | ||||||
后排頭枕上下可調 (含中央頭枕) | - | - | ○ | ||||||
駕駛席座椅手動6向調節(jié) | ● | - | - | ||||||
副駕駛席座椅手動4向調節(jié) | ● | - | - | ||||||
駕駛席座椅電動10向調節(jié) (帶腰部支撐) | - | ● | ● | ||||||
駕駛席座椅電動12向調節(jié) (帶腰部支撐) | - | - | ○ | ||||||
副駕駛席座椅電動4向調節(jié) | - | ● | ● | ||||||
前/后排座椅加熱 | - | - | ○ | ||||||
前排座椅通風 | - | - | ○ | ||||||
IMS 記憶功能 (駕駛席座椅&外后視鏡) | - | - | ○ | ||||||
后備箱感應自動開啟 | ● | ● | ● | ||||||
智能迎賓燈光系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ||||||
后排豪華中央扶手 | - | - | ○ | ||||||
后排側窗手動遮陽簾 | - | - | ○ | ||||||
后風擋電動遮陽簾 | - | - | ○ | ||||||
雙區(qū)獨立控制自動空調 | ● | ● | ● | ||||||
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ||||||
空調離子發(fā)生器 | ● | ● | ● | ||||||
空調空氣凈化系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||||||
AUX+USB+iPod | ● | ● | ● | ||||||
藍牙 | ● | ● | ● | ||||||
8英寸車載多媒體系統(tǒng) | ○ | ● | ● | ||||||
CarPlay & CarLife | ○ | ● | ● | ||||||
揚聲器 | 6 | 6 | 6 | ||||||
選裝包及價格 (元) | OPT 1:(2,500) 8英寸車載多媒體系統(tǒng) CarPlay & CarLife |
OPT 1:(8,000) +BSD 盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng) +FCA 前碰撞預警制動系統(tǒng) +ASCC 智能自適應巡航 +LDWS 車道偏離警示系統(tǒng) +DAW 駕駛員疲勞提醒 +大燈自動水平調節(jié) +智能遠近光調節(jié) |
OPT 1:(6,000) 豪華包 +IMS 記憶功能 (駕駛席座椅&外后視鏡) +前排座椅通風 +駕駛席座椅電動12向調節(jié) (帶腰部支撐) +前/后排座椅加熱 +后排豪華中央扶手 +后排側窗手動遮陽簾 +后風擋電動遮陽簾 +后排頭枕上下可調 (含中央頭枕) |
||||||
- | OPT 2:(2,000) +側氣簾 +膝部氣囊 |
- | |||||||
- | OPT3:(10,000) OPT1+OPT2 |
- | |||||||
注:“●”為有此配置;“○”為選裝配置;“-”為無此配置; |
北京現(xiàn)代官方“在線訂車”平臺正在搭建中,敬請期待!