10月15日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2019年第9批),共包括86戶企業(yè)的240個車型,其中乘用車有32款,具體分類如下圖所示。
就車型品牌來說,帝豪有6款車型入選,排名第一,共包括5款純電動轎車和一款插電式混合轎車。排名第二的品牌是沃爾沃,4款車型均為插電混合式動力車型。造車新勢力方面,僅哪吒一款車型入選該批目錄。
從32款車搭載的動力電池可以看出,搭載三元鋰離子電池總計29款,占比90.6%。本批目錄中有2款車型搭載磷酸鐵鋰電池的車型,分別來自長安的一款純電動多用途乘用車(SC6478AABBEV)和鑫源的一款純電動多用途乘用車(JKC6451FXBEV)。
根據(jù)2019年補貼新政,純電動乘用車工況法續(xù)駛里程(R)不低于250 km ,250≤R<400補貼1.8萬元,R≥400補貼2.5萬元。
根據(jù)下圖分析得出,符合2019年國家補貼的產(chǎn)品技術(shù)要求的18款純電動車型中, 250≤R<400公里的車型共10款,8款車型續(xù)航里程大于400公里。其中最高續(xù)航達410公里的車型來自吉利帝豪(JHC7002BEV46)。
根據(jù)2019純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的車型按0.8倍補貼,140(含)-160Wh/kg的車型按0.9倍補貼,160Wh/kg及以上的車型按1倍補貼。
從電池系統(tǒng)能量密度單項指標來看,本次目錄有4款車獲得0.8倍補貼,5款車獲得0.9倍補貼,9款車獲得1倍補貼。
根據(jù)補貼新政,純電動乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)按整車整備質(zhì)量(m)不同進行計算,工況條件下百公里耗電量(Y)相比門檻提高10%(含)-20%的車型按0.8倍補貼,提高20%(含)-35%的車型按1倍補貼,提高35%(含)以上的車型按1.1倍補貼。
從調(diào)整系數(shù)來看,本次目錄有2款車獲得0.8倍補貼,16款車獲得1倍補貼。
綜合以上,本批18款符合2019年國家補貼的產(chǎn)品技術(shù)要求的純電動車型中,補貼系數(shù)部分按0.8*0.8=0.64倍系數(shù)補貼的有1款,按0.72倍系數(shù)補貼的有1款,按0.8倍系數(shù)補貼的有3款,按0.9倍系數(shù)補貼的有4款,按1倍系數(shù)補貼的有9款。
具體參數(shù)表如下:
序號 | 車企 | 品牌 | 車輛型號 | 車輛名稱 | 整備質(zhì)量(kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km) |
1 | 神龍汽車有限公司 | 東風標致牌 | DC6456KLBB16HEVA | 插電式混合動力混合動力多用途乘用車 | 1881 | #N/A | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
2 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7001ZM00CBEV | 純電動轎車 | 977 | 161.97 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 10.2 |
3 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV44 | 純電動轎車 | 1570 | 160.61 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 13.6 |
4 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV45 | 純電動轎車 | 1570 | 160.61 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 13.6 |
5 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV46 | 純電動轎車 | 1650 | 160.61 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 13.5 |
6 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV63 | 純電動轎車 | 1635 | 160.61 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 13.9 |
7 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | BMW6462ADHEV(BMWX1) | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1909 | #N/A | 鎳鈷錳酸鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 15.79 |
8 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201FMHEV | 插電式混合動力轎車 | 2005 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 17.15 |
9 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201GMHEV | 插電式混合動力轎車 | 2055 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 17.15 |
10 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204E41PPHEV | 插電式混合動力轎車 | 2090 | #N/A | 三元鋰蓄電池 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
11 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204E42PPHEV | 插電式混合動力轎車 | 2161 | #N/A | 三元鋰蓄電池 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
12 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204E44ZPHEV | 插電式混合動力轎車 | 2030 | #N/A | 三元鋰蓄電池 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV16 | 插電式混合動力轎車 | 1650 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | JL7002BEV05 | 純電動轎車 | 1570 | 160.61 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 13.6 |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCC6474E41UPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2186 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
16 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | MR6463PHEV10 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1898 | #N/A | 鎳鈷錳三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
17 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV05 | 純電動轎車 | 930 | 149.78 | 三元鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機 | 9.7 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2390 | #N/A | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 19.5 |
19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV4 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2390 | #N/A | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 19.5 |
20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV5 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2250 | #N/A | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 19 |
21 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6451CHEVA6 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1705/1745 | #N/A | 鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | #N/A |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6458FACBEV | 純電動多用途乘用車 | 1520 | 148 | 三元鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 16.5 |
23 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6478AABBEV | 純電動多用途乘用車 | 1855 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 15.5 |
24 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001AAABEV | 純電動轎車 | 1180 | 141 | 三元材料電池 | 永磁同步電機 | 11.2 |
25 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | HKL6320BEV3 | 純電動多用途乘用車 | 1110 | 129.98 | 三元鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機 | 11.3 |
26 | 江蘇卡威汽車工業(yè)集團股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6451BEV | 純電動多用途乘用車 | 1640 | 136.16 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 13.5 |
27 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC6451FXBEV | 純電動多用途乘用車 | 1610 | 137.6 | 磷酸鐵鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 15.3 |
28 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | JX7001ESKBEV | 純電動轎車 | 1140 | 167.45 | 三元鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 11.3 |
29 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS00B | 純電動轎車 | 1169 | 161 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 11.9 |
30 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ60B | 純電動轎車 | 1520 | 160.1 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 14.1 |
31 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72G | 純電動轎車 | 950/975 | 144.7 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 9.4 |
32 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | SDE7001BCGBEV | 純電動轎車 | 1390 | 135 | 三元鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 15.4 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/101347
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。