2017年12月29日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第12批)》,共包括49戶企業(yè)的120個車型,其中新能源客車共有62款產(chǎn)品入選,包含純電動客車56款,插電式混合動力客車4款,燃料電池客車2款。
2017年全年工信部共累計發(fā)布12批推薦車型目錄,共包括224戶企業(yè)的3233個車型,其中新能源客車共計1839款,占比56.9%。可見,新能源客車是推薦目錄車型的主力。以下對第12批及1-12批推薦目錄中的新能源客車進(jìn)行詳細(xì)分析。
前12批累計1839款新能源客車
第12批推薦目錄共入選新能源客車產(chǎn)品62個,占本批次目錄的51.7%,1-12批新能源客車?yán)塾?839個車型,占據(jù)推薦車型總量的56.9%。
純電動公交車細(xì)分領(lǐng)域車型占比75.8%
公交車:第12批公交車入選53個車型,占比同批次客車總量的85.5%,1-12批累計1551輛,占比1-12批客車總量的84.3%。
純電動公交:第12批共計47個純電動公交車型入選,占比同批次客車總量的75.8%,1-12批累計1144個車型,占比1-12批客車總量的62.2%。
混動公交:第12批入選4個車型,占6.5%,累計392個車型,占21.3%。
燃料電池公交:1-12批累計15個燃料電池公交車型,第12批入選2款燃料電池公交車,宇通和廈門金龍各1輛。
公路車:第12批共入選公路車9款,均為純電動。純電動公路車1-12批累計277個車型,占比15.1%?;靹雍腿剂想姵毓奋?yán)塾嬋脒x車型數(shù)據(jù)分別為7輛和4輛。
從動力類型看,2017年推薦目錄入選的燃料電池客車產(chǎn)品(共19款)相比2016年(共1款)明顯增多,且公路和公交車型均有入選車型;不過插電式混動客車2017年占比大幅下降,這或與2018年插電式客車細(xì)分車型補貼跳崖式退坡有關(guān),據(jù)接近政策制定的內(nèi)部人士透露,2018年插電式客車或退坡至1度電補貼900元。
大中型客車成為主體
2016年6-8米細(xì)分長度區(qū)間的客車產(chǎn)品成為騙補重災(zāi)區(qū),從2017年1-12批推薦目錄看,客車廠家2017年基本繞過了6-8米客車車型的申報,新能源客車6-8米車型占比2017年入選推薦目錄客車產(chǎn)品總量的4.6%,8-10米和10-12米分別占比36.3%和59.1%,可見大中型新能源客車成為各個廠家2017年的申報車型主體,這一趨勢與傳統(tǒng)客車領(lǐng)域的產(chǎn)銷情況趨同。
純電動:純電動客車1-12批累計車型1421款,產(chǎn)品集中在8米以上,占比純電動客車的99.9%,占比1-12批客車總量的72.8%。
混動:入選第12批的混動車型共計4款,均為10-12米區(qū)間的大型客車,1-12批10-12米混動車型共計312款,占比1-12批客車總量的17%。累計395個車型,10-12米為主力申報車型。
燃料電池:1-12批累計入選燃料電池客車19款,10-12米區(qū)間的大型客車依然是主力申報車型。燃料電池客車受續(xù)駛里程、成本等因素影響,未來或在大型客車市場占據(jù)良好的市場地位。
宇通申報車型最多達(dá)197款
工信部發(fā)布的1-12批推薦目錄中,新能源客車共計有97戶企業(yè)1839個車型入選,其中宇通(共入選197款)、中通(123款)、廈門金旅(109款)、北汽福田(108款)排名前四。
另外,19款燃料電池的申報企業(yè)分別為宇通(4款)、北汽福田(4款)、上海申龍(3款)、佛山飛馳(3款)、廈門金龍(1款)、廈門金旅(1款)、開沃汽車(1款)、青年汽車(1款)、上汽大通(1款)。
車企 | 動力分類 | 第12批 | 累計1-12批 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
宇通 | 純電動 | 42 | 151 |
混動 | 0 | 42 | |
燃料電池 | 1 | 4 | |
合計 | 43 | 197 | |
福田 | 純電動 | 9 | 54 |
混動 | 4 | 50 | |
燃料電池 | 0 | 4 | |
合計 | 13 | 108 | |
廈門金龍 | 純電動 | 2 | 51 |
混動 | 0 | 38 | |
燃料電池 | 1 | 1 | |
合計 | 3 | 90 | |
廈門金旅 | 純電動 | 3 | 75 |
混動 | 33 | ||
燃料電池 | 1 | ||
合計 | 3 | 109 | |
蘇州金龍 | 純電動 | 1 | 19 |
混動 | 10 | ||
合計 | 1 | 29 | |
中通客車 | 純電動 | 4 | 78 |
混動 | 45 | ||
合計 | 4 | 123 | |
亞星客車 | 純電動 | 1 | 52 |
混動 | 19 | ||
合計 | 1 | 71 | |
奇瑞萬達(dá) | 純電動 | 2 | 6 |
合計 | 2 | 6 | |
上海申龍 | 純電動 | 4 | 50 |
混動 | 16 | ||
燃料電池 | 3 | ||
合計 | 4 | 69 | |
開沃汽車 | 純電動 | 3 | 89 |
混動 | 9 | ||
燃料電池 | 1 | ||
合計 | 3 | 99 | |
東風(fēng)汽車 | 純電動 | 2 | 16 |
混動 | 2 | ||
合計 | 2 | 18 | |
山東沂星 | 純電動 | 1 | 15 |
合計 | 1 | 15 | |
中博汽車 | 純電動 | 1 | 21 |
合計 | 1 | 21 | |
珠海廣通汽車 | 純電動 | 84 | |
合計 | 84 | ||
中車 | 純電動 | 60 | |
混動 | 21 | ||
合計 | 81 | ||
安凱客車 | 純電動 | 39 | |
混動 | 20 | ||
合計 | 59 | ||
廣西源正 | 純電動 | 23 | |
混動 | 18 | ||
合計 | 41 | ||
比亞迪 | 純電動 | 33 | |
合計 | 33 | ||
青年汽車 | 純電動 | 29 | |
燃料電池 | 1 | ||
合計 | 30 | ||
揚子江 | 純電動 | 25 | |
合計 | 25 | ||
上饒 | 純電動 | 17 | |
混動 | 8 | ||
合計 | 25 | ||
長江 | 純電動 | 21 | |
合計 | 21 | ||
蜀都 | 純電動 | 17 | |
混動 | 4 | ||
合計 | 21 | ||
黃海客車 | 純電動 | 12 | |
混動 | 6 | ||
合計 | 18 | ||
宏遠(yuǎn) | 純電動 | 18 | |
合計 | 18 | ||
中植 | 純電動 | 18 | |
合計 | 18 | ||
五洲龍 | 純電動 | 16 | |
混動 | 2 | ||
合計 | 18 | ||
大運 | 純電動 | 17 | |
合計 | 17 | ||
常隆 | 純電動 | 14 | |
合計 | 14 | ||
舒馳客車 | 純電動 | 14 | |
合計 | 14 | ||
江西宜春 | 純電動 | 12 | |
混動 | 1 | ||
合計 | 13 | ||
豪沃 | 純電動 | 8 | |
合計 | 8 | ||
陸地方舟 | 純電動 | 13 | |
合計 | 13 | ||
江鈴晶馬 | 純電動 | 11 | |
混動 | 1 | ||
合計 | 12 | ||
解放 | 純電動 | 7 | |
合計 | 7 | ||
建康 | 純電動 | 12 | |
合計 | 12 | ||
九龍 | 純電動 | 12 | |
合計 | 12 | ||
廣客 | 純電動 | 11 | |
合計 | 11 | ||
北奔 | 純電動 | 8 | |
混動 | 3 | ||
合計 | 11 | ||
北汽 | 純電動 | 7 | |
混動 | 3 | ||
合計 | 10 | ||
萬向 | 純電動 | 10 | |
合計 | 10 | ||
江蘇陸地方舟 | 純電動 | 9 | |
合計 | 9 | ||
東風(fēng)超龍 | 純電動 | 9 | |
合計 | 9 | ||
星凱龍 | 純電動 | 9 | |
合計 | 9 | ||
萬象 | 純電動 | 7 | |
混動 | 2 | ||
合計 | 9 | ||
昆明客車 | 純電動 | 2 | |
混動 | 6 | ||
合計 | 8 | ||
安源 | 純電動 | 8 | |
合計 | 8 | ||
廣西華奧 | 純電動 | 7 | |
合計 | 7 | ||
恒通 | 純電動 | 2 | |
混動 | 5 | ||
合計 | 7 | ||
武漢客車 | 純電動 | 7 | |
合計 | 7 | ||
佛山飛馳 | 純電動 | 4 | |
混動 | 4 | ||
燃料電池 | 3 | ||
合計 | 3 | ||
易圣達(dá) | 純電動 | 2 | |
混動 | 4 | ||
合計 | 6 | ||
哈爾濱通聯(lián) | 純電動 | 6 | |
合計 | 6 | ||
江蘇友誼 | 純電動 | 6 | |
合計 | 6 | ||
長安 | 純電動 | 6 | |
合計 | 6 | ||
福達(dá) | 純電動 | 4 | |
混動 | 2 | ||
合計 | 6 | ||
長沙梅花 | 純電動 | 5 | |
合計 | 5 | ||
江蘇登達(dá) | 純電動 | 5 | |
合計 | 5 | ||
四川新筑通工 | 純電動 | 3 | |
混動 | 2 | ||
合計 | 5 | ||
百路佳 | 純電動 | 2 | |
混動 | 2 | ||
合計 | 4 | ||
大漢 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
野馬 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
大通 | 純電動 | 3 | |
燃料電池 | 1 | ||
合計 | 4 | ||
安達(dá)爾 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
山西原野 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
北方 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
皇城相府 | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
楚風(fēng) | 純電動 | 4 | |
合計 | 4 | ||
四川客車 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
云南航天神州 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
少林客車 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
陜西躍迪 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
重慶穗通 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
吉利遠(yuǎn)程 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
沈陽華龍 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
江蘇卡威 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
福建新龍馬 | 純電動 | 3 | |
合計 | 3 | ||
蘇州益茂 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
山西新能源 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
襄陽九州 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
牡丹 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
天津比亞迪 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
貴航云馬 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
帥騏 | 純電動 | 2 | |
合計 | 2 | ||
陜西秦星 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
華泰 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
上汽唐山 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
黑龍江龍華 | 混動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
桂林客車 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
愛維客 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
北京汽車 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
陜西漢中 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
龍江 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
四川國宏 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
順達(dá)客車 | 純電動 | 1 | 1 |
合計 | 1 | ||
中集凌宇 | 純電動 | 1 | 1 |
合計 | 1 | ||
無錫華策 | 純電動 | 1 | |
合計 | 1 | ||
總計 | 62 | 1839 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:宋愛菊
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/61077
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。