2019年7月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第322批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》),公示截止到7月23日。
申報新能源汽車產(chǎn)品的共有98戶企業(yè)的334個型號,其中純電動產(chǎn)品共95戶企業(yè)310個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)10個型號、燃料電池電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)14個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | 純電動轎車 | BH7000BEVCAA |
2 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000CTD-BEV |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEV4 |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA3 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA |
6 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEV12 |
7 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA6 |
8 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA7 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA2 |
10 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DXK7000KDBEV |
11 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | DXK7000KD1BEV |
12 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動轎車 | DN7007GBEV4 |
13 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 純電動轎車 | GTM70002BEV |
14 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVH0D |
15 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVH0C |
16 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7001DCBEV |
17 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVX27 |
18 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESJBEV |
19 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7002ESFBEV |
20 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | YGM7002BEVA2 |
21 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72E |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVCEP |
23 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動轎車 | SVW7003AEV |
24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVAHW |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVBED |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVACP |
27 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVCHW |
28 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001SC2BEV |
29 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001SC1BEV |
30 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001SC3BEV |
31 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001SC4BEV |
32 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001EK1BEV |
33 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7001BEVS008 |
34 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS00D |
35 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機(jī)智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000KB00EV |
36 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機(jī)智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000KD00EV |
37 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機(jī)智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000SU00EV |
38 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AAEBEV |
39 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AABBEV |
40 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動多用途乘用車 | HFC6483ECEV4-W |
41 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動運動型乘用車 | CGC6371BEV2S2 |
42 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動多用途乘用車 | CGC6481BEV2P1 |
43 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6514MLAEV |
44 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6511MLANEV |
45 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6513MLAEV |
46 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動多用途乘用車 | HKL6320BEV2 |
47 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | JML6451BEV02 |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420EV2 |
49 | 山東國金汽車制造有限公司 | 國金汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | SGA6460BEV1 |
50 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6450C5BEV |
51 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6480A03BEV |
52 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458FBABEV |
53 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6483AD23CPHEV |
54 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CC6481AD23CPHEV |
55 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CSA6468NEPHEV |
56 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6471PHEV08 |
新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6122B11EV |
2 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6102B11EV |
3 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動城市客車 | BJ6731B11EV |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6117EVCA-1 |
5 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6115BEV2 |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6811CBEV2 |
7 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6603CTBEV1 |
8 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6601CTBEV2 |
9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVB11 |
10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109USBEVU11 |
11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVU21 |
12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVZ11 |
13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819USBEVZ21 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859USBEVU11 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6663USBEVZ1 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6663USBEVL1 |
17 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動客車 | JX6491T-M5BEV |
18 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6101GBEVN1 |
19 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動城市客車 | SR6800BEVGT |
20 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6821GRBEV6 |
21 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6601GRBEV |
22 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6601BEV |
23 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動客車 | JMV6821BEV5 |
24 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6650GEVX1 |
25 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVX1 |
26 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVX1 |
27 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6851GEV01 |
28 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV12 |
29 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6822EVG1 |
30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV11 |
31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6859EV15 |
32 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6117EV8 |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6129EV6 |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6123EV4 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV19 |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6113EV2 |
37 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動城市客車 | SHZ6103GEV1 |
38 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6109UBEVN2 |
39 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6128UBEVN3 |
40 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | TJR6105BEVBT3 |
41 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6806BGBEVL3 |
42 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVY0C6 |
43 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6809JEVY0C |
44 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C9 |
45 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6125JEVJ0C3 |
46 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV7 |
47 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV28 |
48 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6851GHBEV22 |
49 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6661GHBEV2 |
50 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 純電動城市客車 | FDE6670PBABEV01 |
51 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6100BEVB21 |
52 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB3 |
53 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6850BEVB5 |
54 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6660BEVB2 |
55 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGB |
56 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A5 |
57 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A6 |
58 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6600EVGA |
59 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3A7 |
60 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB27 |
61 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6670DLBEV |
62 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6620RACEV2 |
63 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV6 |
64 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV7 |
65 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV5 |
66 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV5 |
67 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6770UDBEV01 |
68 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVZ21 |
69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVB11 |
70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6109BEVU11 |
71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVZ11 |
72 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6819BEVU11 |
73 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6623BEVZ1 |
74 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6653BEVZ1 |
75 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動客車底盤 | SLK6789BEVU21 |
76 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動低地板城市客車 | GZ6120LGEV4 |
77 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 原點之星牌 | 純電動低入口城市客車 | SYD6120GBEV |
78 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV63 |
79 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV8 |
80 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6105AGBEVL |
81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6655DEVY0C |
82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6855DEVA0C1 |
83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6855DEVA0C2 |
84 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動低入口城市客車 | JS6128GHBEV23 |
85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6106BEVG4E |
86 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6105EV2 |
87 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | SQJ6111KDEV1 |
88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6125JHEVD6CN |
89 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動力城市客車 | JS6108GHEVC21 |
90 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | LCK6107CHEV6NGA1 |
91 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6809JFCEV20 |
92 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6112JFCEV20 |
93 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車 | XML6809JFCEV30 |
94 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6851FCEVCH-2 |
95 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | KLQ6109GAFCEV3 |
96 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6109UFCEVQ1 |
97 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEV10C |
98 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 燃料電池城市客車 | HA6101FCEVB1 |
99 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 燃料電池城市客車 | GTQ6851FCEVBT3 |
100 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6100KRACFCEV2 |
101 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DNC6100FCEVG1 |
102 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDL6101URFCEV |
新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1180D7MBEV1 |
2 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動吸塵車 | ZBH5184TXCEQBEV |
3 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動牽引汽車 | CGC4250BEV1Z3 |
4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1081KBEV2 |
5 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1070KBEV |
6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5250GQXDFBEVS |
7 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | 純電動封閉貨車 | GHT5030XXYD-BEV |
8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5041GXESHBEV |
9 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1022DBAABEV |
10 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動清洗車 | SMQ5183GQXBEV |
11 | 湖北震序車船科技股份有限公司 | 正遠(yuǎn)牌 | 純電動救險車 | EZY5030XXHU1EV |
12 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1049JBEVK1 |
13 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動救險車 | JX5032XXHMSBEV |
14 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動城市客車 | KK6650GEV01 |
15 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5250GQXBEV |
16 | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動清洗車 | DXA5180GQXBEV |
17 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 王牌牌 | 純電動牽引汽車 | CDW4180A1TBEV |
18 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動清洗車 | JYJ5187GQXEV |
19 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動封閉貨車 | SC5031XXYKDD02BEV |
20 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1031YGD51BEV |
21 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動售貨車 | ZST5031XSHBEV2 |
22 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | HFC5041TYHEV2Z |
23 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | BJ5033TYHEV-H1 |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動掃路車 | BJ5122TSLEV-H1 |
25 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD107017BBEVD5 |
26 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | ZBH5040TYHSHABEV |
27 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動掃路車 | ZBH5123TSLSHBEV |
28 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | CL5030TYHBEV |
29 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動郵政車 | DFA5040XYZBEV |
30 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動冷藏車 | DFA5040XLCTBEV1 |
31 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動流動服務(wù)車 | DFA5040XDWBEV1 |
32 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動自卸汽車 | DFH3310AEV |
33 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5041TYHDTBEV |
34 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | XBE5040TYHBEV |
35 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動洗掃車 | XBE5180TXSBEV |
36 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5101TXSJXBEV |
37 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | CGJ5041TYHSHBEV |
38 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5180TXSDFBEV |
39 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5184TXSBEV |
40 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動洗掃車 | SMQ5120TXSBEV |
41 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | 純電動牽引車 | WS4250BEV |
42 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動郵政車 | DNC5049XYZBEV05 |
43 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動郵政車 | DNC5037XYZBEVK1 |
44 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動郵政車 | DNC5030XYZBEVK1 |
45 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動郵政車 | DNC5020XYZBEVK1 |
46 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動冷藏車 | JX5063XLCTGA25BEV |
47 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | 純電動郵政車 | CH5020XYZBEVFA1B4 |
48 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動冷藏車 | JX5045XLCMKBEV |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | NJL5180GSSBEV |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動護(hù)欄清洗車 | NJL5100GQXBEV |
51 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動冷藏車 | SQR5070XLCBEVH16 |
52 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動冷藏車 | JHN5032CGXLCBEV2 |
53 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5044XLCBEV331S |
54 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動掃路車 | SXC5050TSLYTBEV |
55 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動郵政車 | SH5022XYZK6BEV-1 |
56 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動洗掃車 | LT5182TXSBEV |
57 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動冷藏車 | QL5042XLCBEVECHA2J |
58 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | ZST5033TYHBEV2 |
59 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV7 |
60 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV2 |
61 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1041EV2Z |
62 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV7 |
63 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV2 |
64 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 夢駿牌 | 純電動廂式運輸車 | ATX5030XXYEV |
65 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多功能抑塵車 | BJ5182TDYEV-H1 |
66 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV7 |
67 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA7 |
68 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動環(huán)境監(jiān)測車 | BJ5032XJEEV-H1 |
69 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5025XXYEV3 |
70 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5039XXYEV4 |
71 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5025XXYEV2 |
72 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1180D7MBEVD1 |
73 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA00BEV |
74 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZBH5120TCALZBEV |
75 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1045EV1Z15 |
76 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CGC1045EV1Z14 |
77 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5045XXYBEV1Z15 |
78 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動廂式運輸車 | CGC5045XXYBEV1Z14 |
79 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動輕型貨車底盤 | CL1030JBEV |
80 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動廂式運輸車 | CL5030XXYBEV |
81 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5047XXYL2AZBEV1 |
82 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1047L2AZBEVT |
83 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5030XXYFBEV11 |
84 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動廂式運輸車 | DFA5040XXYKBEV19 |
