2019年1月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第316批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有62戶(hù)企業(yè)的145個(gè)型號(hào),其中新能源乘用車(chē)總計(jì)56款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)48款,插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車(chē)8款。
本次公告的56款新能源乘用車(chē),江淮汽車(chē)申報(bào)數(shù)量最多,有6款車(chē)型入選,山西新能源有4款車(chē)型入選。
重點(diǎn)車(chē)型介紹:
廣汽新能源 Aion S于2018年11月廣州車(chē)展發(fā)布概念車(chē)型,預(yù)計(jì)今年4月量產(chǎn)下線(xiàn),5月正式上市。
車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為4768/1880/1530mm,軸距為2750mm,接近A+級(jí)別。Aion S 還會(huì)提供兩個(gè)動(dòng)力版本,最大功率分別為 135kw 與 150kw。電池組來(lái)自寧德時(shí)代的三元鋰離子電池。
零跑 S01于 1 月 3 日正式上市,由于不具備純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì),所以 S01 將由長(zhǎng)江汽車(chē)代工生產(chǎn)。
從申報(bào)圖的尾部可以看到“長(zhǎng)江零跑”的字樣。
車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為4075/1760/1380mm,軸距為2500mm。電池單體生產(chǎn)企業(yè)為深圳市比克動(dòng)力電池有限公司。
(零跑可選裝輪轂樣式)
本批目錄大眾有兩款重點(diǎn)車(chē)型:電動(dòng)寶來(lái)與國(guó)產(chǎn) e-Golf
從申報(bào)圖來(lái)看,寶來(lái)純電動(dòng)版定名為 e-BORA。
車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為 4671(4663)/1815/1473mm,軸距為 2680mm。
單體生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,電池類(lèi)型為三元鋰電池。驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率85kW,峰值功率100kW。
另一款e-Golf車(chē)型,新車(chē)在外觀方面與燃油版車(chē)型有所區(qū)別,增添許多彰顯電動(dòng)車(chē)型的元素。
車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為 4259(4267)/1799/1479mm,軸距為 2631mm。
動(dòng)力方面,搭載最大功率100千瓦的電機(jī),電池組使用寧德時(shí)代的三元鋰電池組。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7002MEV2 |
2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001AEV4 |
3 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001EAEV10 |
4 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001E1AEV3 |
5 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001E1AEV5 |
6 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HFC7001E1AEV4 |
7 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7003U3D2-BEV |
8 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000USD2-BEV |
9 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7001BPHE-BEV |
10 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7001BEV2 |
11 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7001CE03ABEV |
12 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000A1F9BEV |
13 | 觀致汽車(chē)有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | QAL70003E4BEV |
14 | 觀致汽車(chē)有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | QAL70033E1BEV |
15 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0A |
16 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0C |
17 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0B |
18 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7004S68BEV |
19 | 杭州長(zhǎng)江乘用車(chē)有限公司 | 零跑牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | FDH7000BEV03 |
20 | 河南速達(dá)電動(dòng)汽車(chē)科技有限公司 | 速達(dá)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SDE7001DCFBEV |
21 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVC5 |
22 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVK10 |
23 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESFBEV |
24 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESEBEV |
25 | 江西大乘汽車(chē)有限公司 | 大乘汽車(chē)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JML7000BEV03 |
26 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7000BEVT19 |
27 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7004BEVJ51 |
28 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7000BEVT191 |
29 | 奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | NEQ7000BEVJ72B |
30 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV54 |
31 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV52 |
32 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV50 |
33 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV51 |
34 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CSA7002FBEV5 |
35 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008LFBEV |
36 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | FV7002AABEV |
37 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | FV7004AABEV |
38 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV63 |
39 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV65 |
40 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | MR7002BEV22 |
41 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7001BCBEV |
42 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式增程混合動(dòng)力轎車(chē) | SGM7158DBCHEV |
43 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6470MBEV |
44 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6460SBEV9 |
45 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | CGC6371BEV2S1 |
46 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | STJ6408EVA1 |
47 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQJ6460M6BEV |
48 | 濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 英致牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | YZ6451BEV |
49 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458AJBEV |
50 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6470MT6HEV4 |
51 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6460ST6HEV3 |
52 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | GFA6490CHEV1DA |
53 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | CSA6454NEPHEV2 |
54 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | JL6453PHEV02 |
55 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6463PHEV05 |
56 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | SC6469GAA6HEV |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/zhengce/86134
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。