外觀遵循家族理念
上海作為新能源汽車政策的試驗(yàn)田吸引了很多汽車廠商的目光,主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯的上汽集團(tuán)成了最大贏家。榮威品牌這幾年發(fā)力明顯,從RX5到i6的爆款車型讓榮威獲得了無(wú)數(shù)關(guān)注,榮威自然不會(huì)將新能源這塊必爭(zhēng)之地拱手相讓,eRX5和ei6這兩款互聯(lián)網(wǎng)混合動(dòng)力車型的推出自然水到渠成。那么當(dāng)混合動(dòng)力遇到互聯(lián)網(wǎng),會(huì)使榮威ei6迸出怎樣的火花呢?
關(guān)于榮威旗下的車型,我只接觸過(guò)汽油版的RX5,從杭州出發(fā)至西安的一場(chǎng)拉力賽讓我深度感受了榮威對(duì)于造車獨(dú)特見(jiàn)解和互聯(lián)網(wǎng)功能的完美融合。便捷的“斑馬”系統(tǒng)讓車輛具有了智能手機(jī)一樣的溝通能力,但再加上混合動(dòng)力系統(tǒng)呢?混合動(dòng)力系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)屬性共同加身于榮威ei6,能否造就另一臺(tái)爆款車?
“律動(dòng)式”家族設(shè)計(jì)理念在榮威ei6上也得到傳承,與i6相比更大面積的鍍鉻飾條也是最主要的區(qū)別。
LED作為光源的日間行車燈和大燈組更符合混合動(dòng)力車型對(duì)于科技的需求,整體造型和中網(wǎng)融為一體,辨識(shí)度非常高。
車頭下部?jī)蓚?cè)的進(jìn)氣口有著鍍絡(luò)裝飾件點(diǎn)綴,視覺(jué)效果出色,只是沒(méi)有通風(fēng)散熱功能。
中網(wǎng)正中間的攝像頭也代表著榮威ei6有360°環(huán)繞影像系統(tǒng),這在A級(jí)車上鮮有配置。
榮威ei6的車身在A級(jí)轎車當(dāng)中很有競(jìng)爭(zhēng)力,長(zhǎng)寬高為4671*1835*1460mm,軸距為2715mm。
榮威ei6側(cè)面與i6差別不大,翼子板上的“NETGREEN”標(biāo)識(shí)表明了它的混動(dòng)身份。
外后視鏡邊緣設(shè)計(jì)有轉(zhuǎn)向燈,能夠有效提高駕駛安全性,底部的攝像頭更能夠在狹窄空間內(nèi)獲得良好的視野。
上半部分的鍍鉻飾件可能會(huì)在日常使用中收集指紋,無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)還是非常方便的一項(xiàng)功能。
榮威ei6和i6的車尾相比起來(lái)變化甚微,最主要的地方是增加了純電動(dòng)標(biāo)志和隱藏了排氣管。
尾燈造型非常炫,結(jié)構(gòu)很有設(shè)計(jì)感,妥妥地成為了車尾的亮點(diǎn)。
榮威ei6是一輛注重駕駛的混合動(dòng)力車型,車身高度與輪圈尺寸造型配合得當(dāng),車輪尺寸為215/50 R17。
就榮威ei6的外觀來(lái)看,無(wú)論是科技屬性還是設(shè)計(jì)能力都達(dá)到了中國(guó)品牌的一流水準(zhǔn)。作為一款混合動(dòng)力車型,既要表現(xiàn)出與眾不同的混動(dòng)身份,又不能大面積使用特殊顏色來(lái)刻意為之。最完美的效果就是在車流當(dāng)中只有內(nèi)行才能識(shí)別,既特殊又低調(diào),這點(diǎn)榮威做得很不錯(cuò)。
被互聯(lián)網(wǎng)洗禮的內(nèi)飾
在內(nèi)飾方面,榮威ei6的互聯(lián)網(wǎng)屬性加身自然不會(huì)需要在中控臺(tái)上羅列繁瑣的按鍵,能用觸摸屏和“斑馬”系統(tǒng)搞定的功能肯定不會(huì)再設(shè)計(jì)個(gè)物理按鍵,這也就使得榮威ei6的內(nèi)飾無(wú)比簡(jiǎn)潔,還不減實(shí)用。
與前臉一樣,榮威ei6的內(nèi)飾整體風(fēng)格也遵循著律動(dòng)式設(shè)計(jì),中控臺(tái)上的觸摸屏是最大亮點(diǎn)。
幾乎所有的功能都能在這里找到,如果不想在駕駛中分心,使用“斑馬”系統(tǒng)用語(yǔ)音搞定就好了。
多功能方向盤大大提高了駕駛者的操作效率,也提高了駕駛安全。方向盤粗細(xì)合適,握感很舒適,即便長(zhǎng)時(shí)間抓握也不會(huì)有不適感。
12.3英寸全液晶儀表盤不僅顯示信息全面,辨識(shí)度還很高。包括車輛狀態(tài)、道路信息、動(dòng)力系統(tǒng)信息等等你需要的一切都可以呈現(xiàn),此外還可以根據(jù)不同駕駛模式和需求來(lái)更改顯示風(fēng)格。
旋鈕式換擋不僅節(jié)省了空間,還能夠有效提升整車科技氛圍。旋鈕上方從左到右分別為:駕駛模式、動(dòng)能回收程度以及電池管理模式的選擇按鈕,全部信息都顯示在儀表盤上。
旋鈕換擋搭配電子手剎B格滿滿,自動(dòng)駐車功能也能在城市道路駕駛過(guò)程中極大地緩解駕駛者的疲勞感,非常實(shí)用。
中控臺(tái)下方的儲(chǔ)物盒內(nèi)有兩個(gè)USB接口和一個(gè)點(diǎn)煙器接口,可以穩(wěn)定輸出12V直流電,這讓離不開(kāi)電子設(shè)備的現(xiàn)代人安全感爆棚。
電動(dòng)外后視鏡調(diào)節(jié)雖然不是什么新鮮配置,不過(guò)也確實(shí)足夠方便駕駛者操作。
榮威ei6主駕車門上還配有4車窗一鍵升降功能,這在同級(jí)別的車型中處于領(lǐng)先位置。
互聯(lián)網(wǎng)屬性入主汽車的確會(huì)帶來(lái)不一樣的改變,汽車會(huì)變得更加智能。與駕駛操作和安全有關(guān)的功能暫時(shí)還不能由電腦代勞,其他的一切都可以使用語(yǔ)音系統(tǒng)來(lái)控制。
細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和乘用空間
雖然榮威ei6被賦予了混合動(dòng)力和互聯(lián)網(wǎng)兩種屬性,但最重要的需求是一臺(tái)乘坐舒適、使用便利的家用車。不過(guò)以上汽集團(tuán)這么多年積攢下來(lái)的經(jīng)驗(yàn),在ei6身上同時(shí)出現(xiàn)這些并不是什么難事。
榮威ei6的座椅非常厚實(shí),支撐感良好,使用了Alcantara面料,很有質(zhì)感。腰部?jī)蓚?cè)的腰托能夠提供足夠的保護(hù),靠背曲率符合大部分人的脊柱形狀,有效改善乘坐舒適性。
試駕者身高184cm,將前排座椅調(diào)到最低,頭部空間剩余4指。
2715mm的軸距營(yíng)造出的乘坐空間的確會(huì)很出色,第二排座椅后傾的角度能夠提升長(zhǎng)途乘坐的舒適度,也更不容易產(chǎn)生疲勞感。
保持前排座椅位置不變,試駕者在后排乘坐。此時(shí)頭部空間剩余3指,腿部則約為2拳。
自動(dòng)空調(diào)同樣可以通過(guò)“斑馬”系統(tǒng)來(lái)操作,只需要呼叫出語(yǔ)音操作界面,然后直接說(shuō)打開(kāi)/關(guān)閉/調(diào)高溫度/調(diào)低溫度等指令就可以了。如果你想調(diào)戲一下這來(lái)自阿里巴巴的系統(tǒng)的話,你還可以試著說(shuō):太冷了!ei6同樣會(huì)為你把空調(diào)溫度調(diào)高。
空調(diào)系統(tǒng)也可以通過(guò)“斑馬”來(lái)操作,你甚至可以嘗試說(shuō):“太冷了!”來(lái)提高空調(diào)設(shè)置的溫度。
榮威ei6搭載駕駛員輔助系統(tǒng),其包括ACC自適應(yīng)巡航、AEB自動(dòng)緊急剎車、SAS速度輔助系統(tǒng)。
此外,榮威ei6還配置LDWS車道偏離警告及360°全景倒車影像等配置。
由于車型定位和尺寸原因,榮威ei6采用了標(biāo)準(zhǔn)的單天窗設(shè)計(jì)。天窗可以完全開(kāi)啟,采光效果還算出色。
由于電池組后置的關(guān)系,行李廂的地板要比汽油版車型高,但深度和寬度并沒(méi)有打折扣。
行李廂兩側(cè)同樣有放置小件行李的網(wǎng)兜,實(shí)用性得到進(jìn)一步拓展??上Ш笈抛沃荒苷w放倒,不過(guò)并不是一個(gè)缺點(diǎn)。
混合動(dòng)力系統(tǒng)初體驗(yàn)
榮威ei6的動(dòng)力核心由一臺(tái)1.0T三缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)組成,官方宣稱最大綜合功率168kW(229Ps),綜合扭矩峰值為622Nm,純電動(dòng)續(xù)航里程53km,在理想條件下最大續(xù)航里程705km,而百公里油耗僅為1.5L!光聽(tīng)這些動(dòng)力數(shù)據(jù)就已經(jīng)足夠勾起我的興趣了,我想知道這樣一臺(tái)能用語(yǔ)音功能操作的車輛究竟有著什么樣的動(dòng)力表現(xiàn)。
發(fā)動(dòng)機(jī)采用橫置布局,位置在前橋上方。旁邊是混合動(dòng)力系統(tǒng)的電動(dòng)部分,整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)艙布局合理,設(shè)計(jì)緊湊,顯示出了大廠風(fēng)范。
傳動(dòng)系統(tǒng)為上汽集團(tuán)自主研發(fā)的混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)電驅(qū)動(dòng)單元EDU。
懸掛系統(tǒng)方面,ei6則采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸掛與后扭力梁式非獨(dú)立懸掛組合。
節(jié)能、普通、動(dòng)態(tài)三種駕駛模式整車變化明顯,可以感覺(jué)到發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)全力工作時(shí)的澎湃。三種動(dòng)能回收模式只有在三級(jí)最高級(jí)時(shí)有明顯拖拽感,第一級(jí)和第二級(jí)感受并不明顯。
底盤整體性并不緊致,略有些松散,但不至于讓駕駛者感受到懈怠,只是有些不積極罷了。
懸掛系統(tǒng)對(duì)于震動(dòng)的傳遞作用要高于過(guò)濾作用,細(xì)碎的震動(dòng)并沒(méi)有過(guò)濾干凈,如果駕駛者對(duì)于震動(dòng)敏感的話會(huì)有些煩躁。但面對(duì)大的坑洼和顛簸,懸掛則表現(xiàn)出來(lái)應(yīng)有的性能,支撐性很到位,懸掛壓縮時(shí)并不生硬,韌性十足,顛簸過(guò)后也能迅速吸收震動(dòng)恢復(fù)正常。
榮威ei6的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在低速狀態(tài)下非常輕盈,符合家用車的定位和需求,不同駕駛模式下轉(zhuǎn)向手感并沒(méi)有跟隨發(fā)生變化,繼續(xù)保持輕盈狀態(tài)。
智能充電模式下,車輛的驅(qū)動(dòng)完全由電動(dòng)機(jī)承擔(dān),此時(shí)的汽油機(jī)也在工作為電動(dòng)機(jī)供電。為了提高發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由怠速提高到2000rpm左右,熱效率由10%提升至30%左右。
雖然這種模式能夠大幅度降低油耗,但由于三缸機(jī)的震動(dòng)感人,車內(nèi)的靜謐性也受到了很大影響,能夠明顯感受到發(fā)動(dòng)機(jī)艙甚至油門踏板上傳來(lái)的震動(dòng),或許這就是1.5L/100km極限低油耗帶來(lái)的代價(jià)。
電池管理也有三種選擇,分別為電量保持、智能充電和強(qiáng)制充電,有不同的設(shè)定。三種駕駛模式中只有常規(guī)模式能夠按照自己的喜好來(lái)調(diào)整電池充電模式,運(yùn)動(dòng)和節(jié)能模式下都是智能充電。
節(jié)能模式下,車輛的起步全部依靠電動(dòng)機(jī)的輸出,與電動(dòng)車無(wú)異,純電續(xù)航里程超過(guò)50km,足以滿足日常代步需求,而且只需要3小時(shí)即可充滿。節(jié)能模式下車輛會(huì)優(yōu)先使用電能,當(dāng)電量消耗過(guò)多或過(guò)快后會(huì)啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)充電,為了提高熱效率發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不低于2000rpm,整車就進(jìn)入了震動(dòng)模式。
運(yùn)動(dòng)模式中其實(shí)并沒(méi)有我想象中的那么暴躁,甚至在起步階段的響應(yīng)還不如節(jié)能模式靈敏和順滑。
電動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)同時(shí)工作驅(qū)動(dòng)車輛,過(guò)了起步階段之后電腦開(kāi)始捕捉駕駛者對(duì)于動(dòng)力需求不急切的瞬間見(jiàn)縫插針地給電池充電,保證混合動(dòng)力系統(tǒng)一直在正常工作。其實(shí)在這套混合動(dòng)力系統(tǒng)當(dāng)中,發(fā)動(dòng)機(jī)扮演的角色更多是電動(dòng)機(jī)的后盾,你甚至都無(wú)法在那12.3英寸的全液晶儀表盤上找到轉(zhuǎn)速表,只能在中控屏幕中看見(jiàn)一個(gè)小小的數(shù)字顯示此時(shí)的轉(zhuǎn)速。
如果在勻速行駛過(guò)程中踩下油門踏板,你會(huì)在瞬間獲得來(lái)自電動(dòng)機(jī)的加速力量,汽油機(jī)會(huì)隨后跟上為你搞定后半程的加速需求。
至于傳統(tǒng)汽油車上無(wú)比重要的變速箱也被上汽集團(tuán)自主研發(fā)的EDU智能電驅(qū)變速箱來(lái)取代,何時(shí)升擋降擋控制轉(zhuǎn)速完全由電腦說(shuō)了算。這個(gè)EDU變速箱也成功地將傳統(tǒng)汽油機(jī)和電動(dòng)機(jī)有機(jī)地結(jié)合在了一起,相輔相成缺一不可。
編輯點(diǎn)評(píng):在一下午的試駕活動(dòng)中,我個(gè)人最喜歡的駕駛模式是常規(guī)模式,電動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)按照需求配合工作能夠大幅度降低油耗,又不至于像節(jié)能模式純電優(yōu)先那樣無(wú)聊枯燥,在我需求動(dòng)力的時(shí)候能給我足夠的回應(yīng),這就可以了。說(shuō)到底,就算三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的震動(dòng)會(huì)影響一定靜謐性,但舍棄一點(diǎn)舒適換來(lái)大幅度降低的油耗不就是我們的初衷嗎?不就是榮威ei6的初衷嗎?
相關(guān)內(nèi)容回顧:
2017上海車展 榮威ei6上市16.58萬(wàn)起售
上汽榮威ei6數(shù)據(jù)表
基本參數(shù): | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.28萬(wàn) | 20.18萬(wàn) | 21.58萬(wàn) |
品牌 | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.0T 92kW | 1.0T 92kW | 1.0T 92kW |
動(dòng)力類型 | 混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力 |
變速箱 | 2擋AT | 2擋AT | 2擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4671×1835×1460 | 4671×1835×1460 | 4671×1835×1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 |
0-100加速時(shí)間(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
工信部油耗(L/100km) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
保修政策 | - | - | - |
車身參數(shù): | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
車長(zhǎng)(mm) | 4671 | 4671 | 4671 |
車寬(mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
車高(mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
車重(kg) | 1430 | 1430 | 1430 |
最小離地間隙(mm) | 115 | 115 | 115 |
前輪距(mm) | 1559 | 1559 | 1559 |
后輪距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
接近角(°) | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 30 | 30 | 30 |
行李廂容積(L) | 306 | 306 | 306 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
排量(mL) | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 125 | 125 | 125 |
最大功率(kW/rpm) | 92/5200 | 92/5200 | 92/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/2000-4700 | 170/2000-4700 | 170/2000-4700 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | - |
變速箱: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
擋位個(gè)數(shù) | 2 | 2 | 2 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 自動(dòng)變速箱 | 自動(dòng)變速箱 | 自動(dòng)變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
車輪制動(dòng): | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
備胎 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
安全配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | - | - |
外部配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
行李架 | - | - | - |
主動(dòng)格柵 | - | - | - |
感應(yīng)后備箱 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - |
前泊車?yán)走_(dá) | ● | - | - |
后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | - | ● |
自動(dòng)泊車入位 | ● | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
座椅配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì)坐椅 | 皮質(zhì)坐椅 | 皮質(zhì)坐椅 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
后排座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | - | ● |
后排杯架 | ● | - | ● |
多媒體配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
車載Wi-Fi | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
單碟CD | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
遠(yuǎn)光燈 | LED | 鹵素 | LED |
近光燈 | LED | 鹵素 | LED |
前霧燈 | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● | - | - |
智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● |
可變色氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - | - |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● | - | ● |
后雨刷 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱: | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智臻版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智享版 | 2017款榮威ei6 45T 混動(dòng)互聯(lián)智尊版 |
手動(dòng)空調(diào) | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | - | 兩區(qū) |
