外觀造型:代步小車也要有顏值
中國新能源汽車市場的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第一,但是簡單看看數(shù)據(jù)你就能發(fā)現(xiàn),中國的新能源汽車市場有很強的地域性,絕大部分新能源汽車都賣到了北上廣深等城市。這種現(xiàn)象背后的原因在于,這些城市都出臺了汽車限購政策,而新能源汽車能夠相對容易地獲取牌照。眼看新能源汽車的牌照也越來越緊俏,不少消費者選擇購買一輛價格便宜的電動汽車,這些車型也因此被戲稱為占號神器。2017年第一季度,微型電動汽車的銷量占了純電動汽車總銷量的49%,足以說明這類車型受歡迎的程度。
但是,占號神器受成本所限,往往只能滿足代步需求,卻無法帶來良好的用戶體驗。我們此次試駕的長安奔奔EV的最低價格僅為5.68萬元,無疑是屬于占號神器的范疇,那么它可以改變占號神器只能占號的現(xiàn)狀嗎?
長安是中國品牌汽車的領(lǐng)頭羊,但在新能源領(lǐng)域卻表現(xiàn)平平。其首款新能源車型逸動EV有著不錯的駕乘表現(xiàn),但是續(xù)航里程差強人意,價格也偏高,因此沒能在銷量上取得突破。
奔奔EV的出現(xiàn)有望改變這一局面。它最早亮相于2015年的節(jié)能與新能源汽車成果展,那時候的奔奔EV的外觀與燃油版車型完全相同,并沒有什么體現(xiàn)新能源特點的設(shè)計。
奔奔EV于2016年廣州車展上正式上市,分為續(xù)航里程180km和210km兩個版本。量產(chǎn)版車型的前格柵有了一些調(diào)整,其造型與燃油版車型有所不同。
藍色飾條是中國品牌車型在新能源汽車上的一貫設(shè)計,也許你要說這種設(shè)計有些俗套,但要真沒了,又會讓人覺得少了點什么。
奔奔EV的車身外部尺寸為3730×1650×1530mm,軸距為2410mm,它是一款微型純電動汽車。
奔奔EV的尾部造型與燃油版車型一致,只增加了表明其新能源汽車身份的“EV”字樣標識。
長安奔奔EV既可以慢充,也能夠快充。其中慢充口位于前格柵處,充電功率約3kW,而快充口位于車身的左后方。
奔奔EV的輪圈造型并不出彩,但是在噴上了鮮艷的藍色之后,也非常吸引眼球。它的規(guī)格是175/60 R15,與之匹配的是來自瑪吉斯的MA307系列輪胎。
內(nèi)飾與空間:溫馨實用
進入長安奔奔EV的內(nèi)部,可以感覺到一種溫馨,這種代步小車追求的不是多高大上,只要溫馨、實用就夠了。
黑、紅兩個堪稱經(jīng)典的配色將內(nèi)飾氛圍烘托的比較時尚。
方向盤雖然有點單薄,不過提供了多功能按鍵,也算實用。
6.1寸的儀表盤很贊,顯示信息非常豐富。
中控臺的布局也一目了然,沒有上手的難度。
奔奔EV搭載了基于安卓開發(fā)的in Call 3.0系統(tǒng),功能豐富,而且可以通過百度CarLife非常方便地實現(xiàn)與手機互聯(lián)。
在中控屏幕上我們可以查看剩余電量以及平均油耗,方便掌控行程。
值得好評的是奔奔EV還提供空調(diào)預(yù)約、功率顯示等功能,眾所周知,空調(diào)是電動車中電池消耗的“大戶”,隨時了解空調(diào)的消耗這對于續(xù)航里程非常敏感的電動車車主來說,十分必要。
長安奔奔EV采用了純電動汽車上常見的旋鈕換擋方式。在擋位上,奔奔EV沒有P擋,在RND這3個擋位的基礎(chǔ)上,增加了一個S擋。掛入S擋后,車輛的動力響應(yīng)更加迅速,能量回收的強度則會減弱。
另外一個比較受歡迎的配置就是天窗了,長安奔奔EV有一個1.43的大天窗,代步小車也能陪你看星辰大海。
雖然是代步小車,但是消費者對于空間方面的要求可一點沒有降低,下面我們就來看看長安奔奔EV能否達到要求。
身高1.74m的體驗者坐入前排,將座椅位置調(diào)至最低,頭部空間還有一拳多。
前排座椅位置不變,同一體驗者坐入后排,頭部空間僅剩余1指,腿部空間還有2拳以上。
乘坐空間表現(xiàn)不錯,不過儲物空間就差點意思了。
儲物空間大多比較袖珍,不過前排提供了卡槽,比較方便地庫卡、高速卡取放。
受車身尺寸所限,奔奔EV的行李廂空間不大,差不多剛好能放入兩個登機箱。
奔奔EV的后排座椅可以按40/60比例放倒,以擴展行李廂空間。
不過在放倒椅背之前,需要先將坐墊向前掀起,才能獲得比較平整的行李廂地板。
駕乘感受:同級最優(yōu)
將長安奔奔EV和其他微型電動汽車放在一起,單看外觀內(nèi)飾,大家基本處在同一水平。但是奔奔EV在續(xù)航里程和充電速度上都有不錯的表現(xiàn),駕乘感受更是堪稱同級別最佳,這也讓它與占號神器區(qū)別開來。
長安奔奔EV在駕乘感受方面的表現(xiàn)相當不錯。如果你開過其他廉價電動汽車,那么奔奔EV會讓你感到驚喜;如果你只開過燃油車,那么奔奔EV會讓你覺得“電動汽車很不錯嘛”。
奔奔EV采用了一臺最大功率55kW(75Ps)的電機。在同級別車型當中,奔奔EV的動力參數(shù)處于領(lǐng)先水平。
奔奔EV的底盤之下是來自天津捷威的三元鋰離子電池組,電池包重量248kg。電池組的容量有兩種,續(xù)航180km車型的電池容量為23.2kWh,續(xù)航210km車型的電池容量為27.5kWh。
我們在之前已經(jīng)對奔奔EV進行過了測試。在我們的實測中,續(xù)航里程180km車型基本能夠達到標稱的數(shù)據(jù)。相信續(xù)航里程210km車型的表現(xiàn)同樣能夠讓人滿意。
在充電速度方面,長安奔奔EV有著不錯的表現(xiàn)。在國家電網(wǎng)的快充樁上,充電電流達到了116A,充電功率超過41kW,適合快速補電。不過,它的慢充是一個短板,充電功率只有3kW。
一般而言,駕乘感受是微型電動汽車最受詬病的。不少微型電動汽車開起來松散,轉(zhuǎn)向奇怪。長安奔奔EV在駕乘感受方面做得不錯,這也是在長安在研發(fā)燃油車時積累的大量經(jīng)驗所帶來的優(yōu)勢。
奔奔EV的動力參數(shù)一般,但是得益于較輕的車重和電動機的扭矩優(yōu)勢,它的動力表現(xiàn)還是不錯的,應(yīng)付城市路況綽綽有余。
長安奔奔EV的0-50km/h加速時間為4.58s,在同級別車型當中處于領(lǐng)先位置。
在懸掛方面,奔奔EV采用了前麥弗遜后扭力梁懸掛。配置雖然普通,但是長安顯然在調(diào)校方面下了不少功夫,并且取得了不錯的效果。
長安一直以來都比較重視底盤性能,在新能源領(lǐng)域也不例外。其第一款車型逸動EV的操控性和舒適性都很不錯。而奔奔EV的表現(xiàn)也沒有讓我們失望。
毫不夸張地說,奔奔EV擁有眾多微型電動汽車當中最佳的行駛品質(zhì),這是它最大的優(yōu)勢。雖然行駛品質(zhì)看不見也摸不著,但是正是這一點把奔奔EV與單純的占號神器區(qū)別開來。
編輯點評:長安奔奔EV的最低售價僅需5.68萬元,絕對算得上是占號神器,但它遠不只是占號神器。和同級別的競爭對手比起來,奔奔EV有著不小的優(yōu)勢。特別是在底盤性能方面,奔奔EV展現(xiàn)了高出同級車型一等的實力,在操控性和舒適性上都有不錯的表現(xiàn)。長安奔奔EV為占號神器樹立了新的標桿,它無疑是一款值得我們推薦的車型。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
5款電動買菜車對比 電驅(qū)技術(shù)誰更強?
參數(shù)與配置
基本參數(shù): | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價 | 15.48萬 | 16.68萬 | 16.08萬 | 17.18萬 |
品牌 | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
發(fā)動機 | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW |
動力類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
長×寬×高(mm) | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高車速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
車長(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
車寬(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
車高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
車重(kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李廂容積(L) | 147 | 147 | 147 | 147 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動機: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
進氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸數(shù) | - | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - | - | - | - |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構(gòu) | - | - | - | - |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | - | - | - | - |
缸體材質(zhì) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率(kW/rpm) | 55/- | 55/- | 55/- | 55/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
燃油標號 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
環(huán)保標準 | - | - | - | - |
發(fā)動機自動啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
變速箱名稱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發(fā)動機防盜鎖止 | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
電動天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | 全景式 | - | 全景式 |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主動格柵 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
真皮方向盤 | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ● | - | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車雷達 | - | - | - | - |
后泊車雷達 | - | ● | - | ● |
倒車視頻影像 | - | ● | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
座椅材質(zhì) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● |
駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
后排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
車載Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
藍牙/車載電話 | - | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏 | - | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動服務(wù) | - | ● | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
揚聲器系統(tǒng) | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
遠近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
電動后視鏡 | - | ● | - | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | - | ● |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | - | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
手動空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
說明 | - | - | - | - |
電動機: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
電動機類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
電動機最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
電池: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
純電最大續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
電池容量 | 23.2 | 23.2 | 27.5 | 27.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 180 | 180 | 210 | 210 |
電池保修年限 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
充電: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
普通充滿電時間 | 快充0.5小時,慢充8小時 | 快充0.5小時,慢充8小時 | 快充0.75小時,慢充9小時 | 快充0.75小時,慢充9小時 |
快速充滿電時間 | - | - | - | - |
快充至80%電量時間 | - | - | - | - |
發(fā)電機: | 2017款奔奔EV 標準型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標準型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
充電燃油發(fā)動機排量(mL) | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - |
燃油標號 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
環(huán)保標準 | - | - | - | - |
進氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸數(shù)(個) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
來源:愛卡汽車
作者:張璇
本文地址:http://ewshbmdt.cn/carnews/pingce/54973
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自愛卡汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。