外觀造型:代步小車也要有顏值
中國新能源汽車市場的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第一,但是簡單看看數(shù)據(jù)你就能發(fā)現(xiàn),中國的新能源汽車市場有很強(qiáng)的地域性,絕大部分新能源汽車都賣到了北上廣深等城市。這種現(xiàn)象背后的原因在于,這些城市都出臺(tái)了汽車限購政策,而新能源汽車能夠相對容易地獲取牌照。眼看新能源汽車的牌照也越來越緊俏,不少消費(fèi)者選擇購買一輛價(jià)格便宜的電動(dòng)汽車,這些車型也因此被戲稱為占號(hào)神器。2017年第一季度,微型電動(dòng)汽車的銷量占了純電動(dòng)汽車總銷量的49%,足以說明這類車型受歡迎的程度。
但是,占號(hào)神器受成本所限,往往只能滿足代步需求,卻無法帶來良好的用戶體驗(yàn)。我們此次試駕的長安奔奔EV的最低價(jià)格僅為5.68萬元,無疑是屬于占號(hào)神器的范疇,那么它可以改變占號(hào)神器只能占號(hào)的現(xiàn)狀嗎?
長安是中國品牌汽車的領(lǐng)頭羊,但在新能源領(lǐng)域卻表現(xiàn)平平。其首款新能源車型逸動(dòng)EV有著不錯(cuò)的駕乘表現(xiàn),但是續(xù)航里程差強(qiáng)人意,價(jià)格也偏高,因此沒能在銷量上取得突破。
奔奔EV的出現(xiàn)有望改變這一局面。它最早亮相于2015年的節(jié)能與新能源汽車成果展,那時(shí)候的奔奔EV的外觀與燃油版車型完全相同,并沒有什么體現(xiàn)新能源特點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
奔奔EV于2016年廣州車展上正式上市,分為續(xù)航里程180km和210km兩個(gè)版本。量產(chǎn)版車型的前格柵有了一些調(diào)整,其造型與燃油版車型有所不同。
藍(lán)色飾條是中國品牌車型在新能源汽車上的一貫設(shè)計(jì),也許你要說這種設(shè)計(jì)有些俗套,但要真沒了,又會(huì)讓人覺得少了點(diǎn)什么。
奔奔EV的車身外部尺寸為3730×1650×1530mm,軸距為2410mm,它是一款微型純電動(dòng)汽車。
奔奔EV的尾部造型與燃油版車型一致,只增加了表明其新能源汽車身份的“EV”字樣標(biāo)識(shí)。
長安奔奔EV既可以慢充,也能夠快充。其中慢充口位于前格柵處,充電功率約3kW,而快充口位于車身的左后方。
奔奔EV的輪圈造型并不出彩,但是在噴上了鮮艷的藍(lán)色之后,也非常吸引眼球。它的規(guī)格是175/60 R15,與之匹配的是來自瑪吉斯的MA307系列輪胎。
內(nèi)飾與空間:溫馨實(shí)用
進(jìn)入長安奔奔EV的內(nèi)部,可以感覺到一種溫馨,這種代步小車追求的不是多高大上,只要溫馨、實(shí)用就夠了。
黑、紅兩個(gè)堪稱經(jīng)典的配色將內(nèi)飾氛圍烘托的比較時(shí)尚。
方向盤雖然有點(diǎn)單薄,不過提供了多功能按鍵,也算實(shí)用。
6.1寸的儀表盤很贊,顯示信息非常豐富。
中控臺(tái)的布局也一目了然,沒有上手的難度。
奔奔EV搭載了基于安卓開發(fā)的in Call 3.0系統(tǒng),功能豐富,而且可以通過百度CarLife非常方便地實(shí)現(xiàn)與手機(jī)互聯(lián)。
在中控屏幕上我們可以查看剩余電量以及平均油耗,方便掌控行程。
值得好評的是奔奔EV還提供空調(diào)預(yù)約、功率顯示等功能,眾所周知,空調(diào)是電動(dòng)車中電池消耗的“大戶”,隨時(shí)了解空調(diào)的消耗這對于續(xù)航里程非常敏感的電動(dòng)車車主來說,十分必要。
長安奔奔EV采用了純電動(dòng)汽車上常見的旋鈕換擋方式。在擋位上,奔奔EV沒有P擋,在RND這3個(gè)擋位的基礎(chǔ)上,增加了一個(gè)S擋。掛入S擋后,車輛的動(dòng)力響應(yīng)更加迅速,能量回收的強(qiáng)度則會(huì)減弱。
另外一個(gè)比較受歡迎的配置就是天窗了,長安奔奔EV有一個(gè)1.43的大天窗,代步小車也能陪你看星辰大海。
雖然是代步小車,但是消費(fèi)者對于空間方面的要求可一點(diǎn)沒有降低,下面我們就來看看長安奔奔EV能否達(dá)到要求。
身高1.74m的體驗(yàn)者坐入前排,將座椅位置調(diào)至最低,頭部空間還有一拳多。
前排座椅位置不變,同一體驗(yàn)者坐入后排,頭部空間僅剩余1指,腿部空間還有2拳以上。
乘坐空間表現(xiàn)不錯(cuò),不過儲(chǔ)物空間就差點(diǎn)意思了。
儲(chǔ)物空間大多比較袖珍,不過前排提供了卡槽,比較方便地庫卡、高速卡取放。
受車身尺寸所限,奔奔EV的行李廂空間不大,差不多剛好能放入兩個(gè)登機(jī)箱。
奔奔EV的后排座椅可以按40/60比例放倒,以擴(kuò)展行李廂空間。
不過在放倒椅背之前,需要先將坐墊向前掀起,才能獲得比較平整的行李廂地板。
駕乘感受:同級(jí)最優(yōu)
將長安奔奔EV和其他微型電動(dòng)汽車放在一起,單看外觀內(nèi)飾,大家基本處在同一水平。但是奔奔EV在續(xù)航里程和充電速度上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),駕乘感受更是堪稱同級(jí)別最佳,這也讓它與占號(hào)神器區(qū)別開來。
長安奔奔EV在駕乘感受方面的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。如果你開過其他廉價(jià)電動(dòng)汽車,那么奔奔EV會(huì)讓你感到驚喜;如果你只開過燃油車,那么奔奔EV會(huì)讓你覺得“電動(dòng)汽車很不錯(cuò)嘛”。
奔奔EV采用了一臺(tái)最大功率55kW(75Ps)的電機(jī)。在同級(jí)別車型當(dāng)中,奔奔EV的動(dòng)力參數(shù)處于領(lǐng)先水平。
奔奔EV的底盤之下是來自天津捷威的三元鋰離子電池組,電池包重量248kg。電池組的容量有兩種,續(xù)航180km車型的電池容量為23.2kWh,續(xù)航210km車型的電池容量為27.5kWh。
我們在之前已經(jīng)對奔奔EV進(jìn)行過了測試。在我們的實(shí)測中,續(xù)航里程180km車型基本能夠達(dá)到標(biāo)稱的數(shù)據(jù)。相信續(xù)航里程210km車型的表現(xiàn)同樣能夠讓人滿意。
在充電速度方面,長安奔奔EV有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。在國家電網(wǎng)的快充樁上,充電電流達(dá)到了116A,充電功率超過41kW,適合快速補(bǔ)電。不過,它的慢充是一個(gè)短板,充電功率只有3kW。
一般而言,駕乘感受是微型電動(dòng)汽車最受詬病的。不少微型電動(dòng)汽車開起來松散,轉(zhuǎn)向奇怪。長安奔奔EV在駕乘感受方面做得不錯(cuò),這也是在長安在研發(fā)燃油車時(shí)積累的大量經(jīng)驗(yàn)所帶來的優(yōu)勢。
奔奔EV的動(dòng)力參數(shù)一般,但是得益于較輕的車重和電動(dòng)機(jī)的扭矩優(yōu)勢,它的動(dòng)力表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,應(yīng)付城市路況綽綽有余。
長安奔奔EV的0-50km/h加速時(shí)間為4.58s,在同級(jí)別車型當(dāng)中處于領(lǐng)先位置。
在懸掛方面,奔奔EV采用了前麥弗遜后扭力梁懸掛。配置雖然普通,但是長安顯然在調(diào)校方面下了不少功夫,并且取得了不錯(cuò)的效果。
長安一直以來都比較重視底盤性能,在新能源領(lǐng)域也不例外。其第一款車型逸動(dòng)EV的操控性和舒適性都很不錯(cuò)。而奔奔EV的表現(xiàn)也沒有讓我們失望。
毫不夸張地說,奔奔EV擁有眾多微型電動(dòng)汽車當(dāng)中最佳的行駛品質(zhì),這是它最大的優(yōu)勢。雖然行駛品質(zhì)看不見也摸不著,但是正是這一點(diǎn)把奔奔EV與單純的占號(hào)神器區(qū)別開來。
編輯點(diǎn)評:長安奔奔EV的最低售價(jià)僅需5.68萬元,絕對算得上是占號(hào)神器,但它遠(yuǎn)不只是占號(hào)神器。和同級(jí)別的競爭對手比起來,奔奔EV有著不小的優(yōu)勢。特別是在底盤性能方面,奔奔EV展現(xiàn)了高出同級(jí)車型一等的實(shí)力,在操控性和舒適性上都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。長安奔奔EV為占號(hào)神器樹立了新的標(biāo)桿,它無疑是一款值得我們推薦的車型。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
5款電動(dòng)買菜車對比 電驅(qū)技術(shù)誰更強(qiáng)?
參數(shù)與配置
基本參數(shù): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.48萬 | 16.68萬 | 16.08萬 | 17.18萬 |
品牌 | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級(jí)別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW |
動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
長×寬×高(mm) | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高車速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 |
車身參數(shù): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
車長(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
車寬(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
車高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
車重(kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李廂容積(L) | 147 | 147 | 147 | 147 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸數(shù) | - | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | - | - | - | - |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - | - | - | - |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | - | - | - | - |
缸體材質(zhì) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率(kW/rpm) | 55/- | 55/- | 55/- | 55/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
燃油標(biāo)號(hào) | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
變速箱名稱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動(dòng): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
電動(dòng)天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | 全景式 | - | 全景式 |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
真皮方向盤 | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ● | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車?yán)走_(dá) | - | - | - | - |
后泊車?yán)走_(dá) | - | ● | - | ● |
倒車視頻影像 | - | ● | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
座椅材質(zhì) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
后排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | - | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
車載Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | - | ● | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | ● | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | ● | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
前霧燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | ● | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
電動(dòng)后視鏡 | - | ● | - | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | - | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
說明 | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
電動(dòng)機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
電池: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
純電最大續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
電池容量 | 23.2 | 23.2 | 27.5 | 27.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 180 | 180 | 210 | 210 |
電池保修年限 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
充電: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
普通充滿電時(shí)間 | 快充0.5小時(shí),慢充8小時(shí) | 快充0.5小時(shí),慢充8小時(shí) | 快充0.75小時(shí),慢充9小時(shí) | 快充0.75小時(shí),慢充9小時(shí) |
快速充滿電時(shí)間 | - | - | - | - |
快充至80%電量時(shí)間 | - | - | - | - |
發(fā)電機(jī): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - |
燃油標(biāo)號(hào) | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸數(shù)(個(gè)) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
來源:愛卡汽車
作者:張璇
本文地址:http://ewshbmdt.cn/carnews/pingce/54973
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自愛卡汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。