受疫情影響,2020年的車企著實不好過。有的換帥、裁員,有的降薪、欠薪,有的面臨債務(wù)和資金雙重壓力,乃至瀕臨破產(chǎn)清算的境地。
近日財政部即將下發(fā)2015-2018年度近108億元的新能源汽車補(bǔ)貼,能為多數(shù)車企緩解資金壓力。其中北汽將獲得國補(bǔ)2.5億元,再加上33億元的地補(bǔ),此次其將獲得約35.5億元補(bǔ)貼。
據(jù)第一電動網(wǎng)統(tǒng)計,在這108億的補(bǔ)貼中,有約20.7億元的補(bǔ)貼是給予乘用車企的。其中比亞迪獲得補(bǔ)貼最多達(dá)5.6億元,其次是北汽和吉利,分別獲得補(bǔ)貼2.5億元和2.2億元。另外,不久前北京市科委公示了2016-2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算信息。其中北汽推廣新能源汽車84522輛,申請補(bǔ)貼達(dá)33.09億元?!靖嘈畔⒖刹榭矗?a href="http://ewshbmdt.cn/news/shichang/119330" target="_self">涉及超39億 北京2016-2019年新能源汽車補(bǔ)貼清算公示】
2015-2018年各企業(yè)新能源汽車國補(bǔ) | |||
品牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 推廣數(shù)量(輛) | 預(yù)撥金額(萬元) |
比亞迪 | 比亞迪汽車有限公司 | 84357 | 27435 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 87591 | 28785 | |
小結(jié) | 171948 | 56220 | |
北汽 | 北京汽車股份有限公司 | 64914 | 22047 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 948 | 641 | |
北京新能源汽車股份有限公司 | 10609 | 1991 | |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 814 | 253 | |
小結(jié) | 77285 | 24932 | |
吉利 | 浙江吉利汽車有限公司 | 10060 | 1299 |
浙江豪情汽車制造有限公司 | 57181 | 20725 | |
小結(jié) | 67241 | 22024 | |
東風(fēng) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 8431 | 2190 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 24869 | 8706 | |
東風(fēng)汽車有限公司 | 12489 | 3462 | |
小結(jié) | 45789 | 14358 | |
上汽 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 53337 | 14008 |
江淮 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 53588 | 13617 |
長城 | 長城汽車股份有限公司 | 37298 | 9681 |
長安 | 河北長安汽車有限公司 | 4004 | 1228 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 23064 | 7492 | |
合肥長安汽車有限公司 | 1887 | 642 | |
小結(jié) | 28955 | 9362 | |
奇瑞 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 23881 | 6282 |
奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 13440 | 2689 | |
小結(jié) | 37321 | 8971 | |
廣汽 | 廣汽乘用車有限公司 | 24273 | 5034 |
廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 6706 | 2900 | |
小結(jié) | 30979 | 7934 | |
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 47716 | 5304 |
江鈴 | 江鈴控股有限公司 | 2731 | 835 |
江鈴汽車股份有限公司 | 1928 | 996 | |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 10375 | 2850 | |
小結(jié) | 15034 | 4681 | |
威馬 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 12465 | 4219 |
海馬 | 海馬汽車有限公司 | 15452 | 4028 |
上汽大眾 | 上汽大眾汽車有限公司 | 24521 | 2798 |
華晨寶馬 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 20441 | 1929 |
一汽 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 9150 | 806 |
一汽豐田 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 6051 | 747 |
北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2499 | 427 |
廣汽三菱 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 1318 | 391 |
鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 2009 | 359 |
上汽通用 | 上汽通用汽車有限公司 | 1581 | 276 |
長安福特 | 長安福特汽車有限公司 | 869 | 126 |
大慶沃爾沃 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 368 | 58 |
總結(jié) | 763215 | 207256 |
北汽2016-2019年地方補(bǔ)貼 | |||
企業(yè) | 時間 | 推廣數(shù)量(輛) | 補(bǔ)貼金額(億元) |
北汽股份 | 2016年 | 9541 | 5.14 |
2017年 | 2635 | 1.17 | |
2018年 | 9340 | 5.04 | |
2019年 | 39050 | 14.64 | |
北汽新能源 | 2016年 | 737 | 0.33 |
2017年 | 8223 | 3.19 | |
2018年 | 7494 | 1.98 | |
2019年 | 7502 | 1.6 | |
小結(jié) | 84522 | 33.09 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/119552
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。