近日,東莞市公示了2015年度城市公交補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì),東莞將發(fā)放2015年度近1.6億元城市公交補(bǔ)助資金,其中,油價(jià)補(bǔ)助金額為15408萬元,節(jié)能與新能源補(bǔ)助金額為512萬元。
關(guān)于東莞市2015年度城市公交補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì)表的公示
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于下達(dá)城市公交車、農(nóng)村道路、出租車等行業(yè)中央財(cái)政成品油價(jià)格補(bǔ)助資金的通知》(粵財(cái)工〔2016〕225號(hào))和《關(guān)于下達(dá)中央財(cái)政2015年度節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助資金的通知》(粵財(cái)工〔2016〕438號(hào))精神,結(jié)合我市交通運(yùn)輸行業(yè)的實(shí)際情況, 市交通局會(huì)同市財(cái)政局制定了東莞市2015年度城市公交補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì)表(詳見附表),現(xiàn)予以公示。
一、油價(jià)補(bǔ)助(按標(biāo)臺(tái)·天數(shù)計(jì)算)
此次油價(jià)補(bǔ)助金額為15408萬元,符合補(bǔ)助資格的車輛在燃油申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,扣除車輛停運(yùn)天數(shù)后,按實(shí)際運(yùn)營天數(shù)享受油價(jià)補(bǔ)助。2015年全市用油公交車標(biāo)臺(tái)·天數(shù)共為621142,平均每標(biāo)臺(tái)·天數(shù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為248.06元。
二、節(jié)能與新能源補(bǔ)助(按月數(shù)計(jì)算)
此次節(jié)能與新能源補(bǔ)助金額為512萬元,符合補(bǔ)助資格的節(jié)能和新能源公交車,按實(shí)際運(yùn)營月份計(jì)算運(yùn)營補(bǔ)助金額,其中:
(一)2015年度我市純電動(dòng)公交車共有2輛,運(yùn)營月數(shù)為2個(gè)月,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為6萬元/年,運(yùn)營補(bǔ)助資金為1萬元。
(二)2015年度我市插電式混合動(dòng)力(含增程式)公交車共有331輛,運(yùn)營月數(shù)為1532個(gè)月,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/年,運(yùn)營補(bǔ)助資金為511萬元。
公示時(shí)間為2017年9月15日至9月21日,如有疑問,請(qǐng)向市交通局、市財(cái)政局聯(lián)系。市交通局聯(lián)系人:何國堯,電話:22002176;市財(cái)政局聯(lián)系人:鄒超,電話:22831023。
附件1
東莞市2015年度城市公交油價(jià)補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì)表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 折算后標(biāo)臺(tái)·天數(shù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/標(biāo)臺(tái)·天) | 補(bǔ)助金額 |
1 | 東莞巴士有限公司 | 1268.8 | 248.06 | 314738 |
2 | 東莞市佰通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 27043 | 248.06 | 6708265 |
3 | 東莞市常平鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 35516.8 | 248.06 | 8810270 |
4 | 東莞市城巴運(yùn)輸有限公司 | 28916 | 248.06 | 7172880 |
5 | 東莞市大嶺山鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 33412 | 248.06 | 8288155 |
6 | 東莞市東坑利民公共汽車有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
7 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 33953 | 248.06 | 8422355 |
8 | 東莞市高埗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 17626.8 | 248.06 | 4372490 |
9 | 東莞市公共汽車有限公司 | 17627.2 | 248.06 | 4372589 |
10 | 東莞市國興汽車運(yùn)輸有限公司 | 11710.4 | 248.06 | 2904873 |
11 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 2307.5 | 248.06 | 572397 |
12 | 東莞市厚街大眾公汽服務(wù)有限公司 | 8608 | 248.06 | 2135294 |
13 | 東莞市虎門鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 66159 | 248.06 | 16411350 |
14 | 東莞市華利運(yùn)輸集團(tuán)有限公司公交分公司 | 19645.6 | 248.06 | 4873272 |
15 | 東莞市黃江鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 1686.8 | 248.06 | 418426 |
16 | 東莞市寮步鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 21096.8 | 248.06 | 5233256 |
17 | 東莞市清溪公共汽車有限公司 | 34874.5 | 248.06 | 8650941 |
18 | 東莞市沙田鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 9077 | 248.06 | 2251634 |
19 | 東莞市石碣公共汽車有限公司 | 19670 | 248.06 | 4879325 |
20 | 東莞市石龍鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 21570 | 248.06 | 5350637 |
21 | 東莞市石排鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 18920.3 | 248.06 | 4693355 |
22 | 東莞市水鄉(xiāng)新城公共汽車有限公司 | 25095 | 248.06 | 6225046 |
23 | 東莞市松山湖汽車運(yùn)輸有限公司 | 11421.6 | 248.06 | 2833233 |
24 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 34114.9 | 248.06 | 8462515 |
25 | 東莞市威盛運(yùn)輸有限公司 | 7449 | 248.06 | 1847793 |
26 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 10155.1 | 248.06 | 2519066 |
27 | 東莞市新通運(yùn)輸有限公司 | 72737.4 | 248.06 | 18043182 |
28 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 27172 | 248.06 | 6740265 |
合計(jì) | 621142.00 | 248.06 | 154079999 |
附件2
東莞市2015年度城市公交節(jié)能與新能源運(yùn)營補(bǔ)助資金發(fā)放明細(xì)表 | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 公交車輛類型 | 燃料類型 | 車輛數(shù) | 車長(zhǎng)(毫米) | 營運(yùn)月數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬元/年) | 補(bǔ)貼資金(萬元) |
1 | 東莞巴士有限公司 | 新能源 | 插電式混合動(dòng)力(含增程式) | 150 | 10500 | 878 | 4 | 293 |
新能源 | 插電式混合動(dòng)力(含增程式) | 150 | 10510 | 568 | 4 | 189 | ||
2 | 東莞市寮步鎮(zhèn)公共汽車有限公司 | 新能源 | 插電式混合動(dòng)力(含增程式) | 31 | 10500 | 86 | 4 | 29 |
3 | 東莞市松山湖汽車運(yùn)輸有限公司 | 新能源 | 純電動(dòng) | 2 | 8540 | 2 | 6 | 1 |
合計(jì) | 512 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/56548
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。