2019年10月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第325批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個(gè)工作日,截止到10月23日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有92戶企業(yè)的228個(gè)型號,其中純電動產(chǎn)品共83戶企業(yè)197個(gè)型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)12個(gè)型號、燃料電池電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)19個(gè)型號。
從申報(bào)車輛類型來看,新能源客車共有34家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)92款產(chǎn)品;新能源專用車共有56家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)111款產(chǎn)品。新能源客車和專用車申報(bào)車型數(shù)量占據(jù)近九成比重,其中新能源專用車比重繼續(xù)提升。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入申報(bào)公告。本批次203款新能源商用車中,純電動產(chǎn)品達(dá)177款,占據(jù)絕對主導(dǎo),比重高達(dá)87%;燃料電池產(chǎn)品申報(bào)數(shù)量再次超過插電式混合動力產(chǎn)品,分別為19款和7款。
客車方面,4款插電式混合動力類型產(chǎn)品來自北汽福田、湖南中車時(shí)代電動、上海申龍和中國重型汽車集團(tuán),產(chǎn)品均為插電式混合動力客車;專用車方面,僅有1款插電式混合動力載貨汽車及1款載貨汽車底盤申報(bào),全部來自安徽華菱汽車。
燃料電池車型申報(bào)數(shù)量相對更多,廣西申龍、安凱汽車等7家客車生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)申報(bào)8款燃料電池客車及1款燃料電池客車底盤產(chǎn)品。專用車方面,東風(fēng)汽車、南通皋開等5家專用車生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)申報(bào)9款燃料電池專用車或底盤產(chǎn)品。
企業(yè)方面,新能源客車92款新產(chǎn)品分別來自34家客車生產(chǎn)企業(yè)。
其中,廣西申龍繼續(xù)爆發(fā),申報(bào)車型數(shù)量達(dá)18款,中國重型汽車集團(tuán)及廈門金旅分列二三。前三企業(yè)申報(bào)車型均涉獵不同技術(shù)路線產(chǎn)品。
除下圖所列客車企業(yè),其余24家申報(bào)企業(yè)新能源客車申報(bào)數(shù)量為2款或1款。
新能源專用車方面,111款申報(bào)產(chǎn)品來自56家專用車生產(chǎn)企業(yè)。
其中,南京金龍、奇瑞商用車等企業(yè)開始發(fā)力申報(bào)占據(jù)第一和第三,航天晨光退居第二,前三企業(yè)申報(bào)車型多為新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品。
除下圖所列專用車企業(yè),其余47家申報(bào)企業(yè)新能源客車申報(bào)數(shù)量為2款或1款。
以下為第325批新車公示全部新能源商用車產(chǎn)品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-52 |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6900B4EV1 |
3 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV5 |
4 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | EQ6850CTBEV |
5 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVU4 |
6 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVZ7 |
7 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129UBEVZ1 |
8 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ8 |
9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVL3 |
10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVL3 |
11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVU7 |
12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ9 |
13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL9 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL8 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU8 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVZ7 |
17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVB3 |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129UBEVU1 |
19 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | 純電動城市客車 | SGK6606BEVGK01 |
20 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV02 |
21 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV14 |
22 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV12 |
23 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6102GBEV2 |
24 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6807GBEV3 |
25 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN7 |
26 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN6 |
27 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6816GAEVN2 |
28 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN5 |
29 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN4 |
30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6822BEV1 |
31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6127EV2 |
32 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG09 |
33 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6660BEVG01 |
34 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6121BEVBT22 |
35 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6650BEV |
36 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動城市客車 | WXB6860GEV4 |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6601JEVY01 |
38 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0CD |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6700JEVY0 |
40 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6185JEVJ0C |
41 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV31 |
42 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV10 |
43 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動城市客車 | YH6850GBEV |
44 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動客車 | YH6600LBEV2 |
45 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6123GLEV4 |
46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG4 |
47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG28 |
48 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG65 |
49 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ3 |
50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6186GBEVQ1 |
51 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ6 |
52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6126HBEVQA2 |
53 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6856GBEVQ1 |
54 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ7 |
55 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ1 |
56 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6661GBEVQ |
57 | 中客淶水汽車有限責(zé)任公司 | 華北牌 | 純電動城市客車 | HC6105BEV |
58 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGC |
59 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6859BEVB3 |
60 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVBT23 |
61 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB28 |
62 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動輕型客車 | BJ6600CJ02EV |
63 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560SACEV |
64 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動客車底盤 | KMT6100BEV |
65 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6616UDBEV |
66 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV02 |
67 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動雙層城市客車 | HQK6109HFBEVZ1 |
68 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動雙層城市客車 | NJL6129GSEV1 |
69 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6830GRBEV |
70 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6123BEVC02 |
71 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG7 |
72 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV9 |
73 | 萬向集團(tuán)公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV11 |
74 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6105AGBEVL1 |
75 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6106DEVJ0CS |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6126BEVG6 |
77 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6121EV3 |
78 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-11 |
79 | 湖南中車時(shí)代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6106EHEVN12 |
80 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZZ6126GCHEVN6Q1 |
81 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | SLK6129UNHEVL3 |
82 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | SLK6109UNHEVL3 |
83 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6121G03FCEV |
84 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6100G03FCEV |
85 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池城市客車 | EQ6100CACFCEV1 |
86 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6860FCEVG2 |
87 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVX |
88 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVT |
89 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6109UFCEVX |
90 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6125JFCEVJ0CA |
91 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV04 |
92 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVT2 |
93 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
94 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動自卸車 | BYD3310EG9BEV |
95 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5180GQXBEV1 |
96 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動清洗車 | SQR5180GQXBEV |
97 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動載貨汽車 | SH1047ZFEVMZ1 |
98 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5036XXYA-LBEV |
99 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車 | DLP1030BEVT01 |
100 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 夢駿牌 | 純電動冷藏車 | ATX5040XLCEV |
101 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動牽引車 | ND4250BBXJ7Z02BEV |
102 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | HLT5041TYHEV |
103 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動流動服務(wù)車 | BJ5040XDWCJ04EV |
104 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5065XYZEV1 |
105 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動冷藏車 | BYD5040XLCBEV1 |
106 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | ZBH5040TYHBYBEV |
107 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動掃路車 | CGJ5101TSLJXBEV |
108 | 江蘇鴻運(yùn)汽車科技有限公司 | 智駿牌 | 純電動流動服務(wù)車 | NJH5043XDWBEV |
109 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動檢測車 | JX5045XJCMJBEV |
110 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5181TXSBEV |
111 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5121TXSBEV |
112 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5081TXSBEV |
113 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動洗掃車 | CLY5180TXSSHBEV |
114 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | NJL5180GSSBEV1 |
115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5180TXSBEV1 |
116 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動洗掃車 | SQR5180TXSBEV |
117 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | SQR5030TYHBEVH08 |
118 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動郵政車 | SH5047XYZZFEVNZ5 |
119 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動灑水車 | SXC5180GSSBEV |
120 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | XGH5040TYHDBEV |
121 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5040TXSSQBEV |
122 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車 | CA3250P27N137L2T1BEV |
123 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5042XLCBEV1 |
124 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5041XLCBEV1 |
125 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車 | CA3310P66N142L4T4BEV |
126 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動灑水車 | LT5091GSSBEV |
127 | 中國重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動洗掃車 | LG5180TXSCBEV |
128 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動檢測車 | DMT5090XJCEVL2 |
129 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動牽引車 | ND4250BBXJ7Z01BEV |
130 | 河南凱達(dá)汽車有限公司 | 凱恒達(dá)牌 | 純電動灑水車 | HKD5090GSSEQBEV |
131 | 安徽泰新汽車工業(yè)有限公司 | 夢駿牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | ATX5020XXYEV |
132 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車底盤 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
133 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動工程車 | BJ5045XGCEV1 |
134 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CC5032XXYPA01BEV |
135 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA01BEV |
136 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CTT5073TCAGN1BEV |
137 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5090TDYBEV |
138 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1080KACEV1 |
139 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1181DACEV |
140 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | KMT5030XXYBEV |
141 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FLM5120TCADLBEV |
142 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | GXA5030XXYBEV |
143 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5188TCAEQBEV |
144 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YD5123TCAEQBEV |
145 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 凌河牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | LH5040XXYD0A101BEV |
146 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 凌河牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LH1040EVD1A101 |
147 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動多功能抑塵車 | LGQ5181TDYBEV |
148 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動混凝土攪拌運(yùn)輸車 | NJL5310GJBBEV |
149 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | NJL5032XXYBEV |
150 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | NJL5180TCABEV1 |
151 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動多功能抑塵車 | SQR5180TDYBEV |
152 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | SQR5026XXYBEVK06 |
153 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVEKMH2Y |
154 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | CHM5041XXYZDC33BEV |
155 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CHM1041ZDC33BEV |
156 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | XMQ5030XXYBEVL01 |
157 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動餐廚垃圾車 | DXA5120TCALBEV |
158 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | XGH5180TDYDBEV |
159 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1043P1BEVJ |
160 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1042P1BEVJ |
161 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動工程車 | QL5040XGCBEVENHW2 |
162 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | BJ5040XXYCJ14EV |
163 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | ZQ5030XXYZC1BEV |
164 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | DLP5030XXYBEVT01 |
165 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1030BEVT01 |
166 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZBH5040ZZZBYBEV |
167 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CL5091ZYSBEV |
168 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FLM5180ZXXDFBEV |
169 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠 | 廣環(huán)牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | GH5081XTYBEV |
170 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動自卸式垃圾車 | CGJ5128ZLJEQBEV |
171 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5188ZYSEQBEV |
172 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CGJ5044ZZZEQBEV |
173 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式對接垃圾車 | CGJ5188ZDJEQBEV |
174 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式對接垃圾車 | CGJ5041ZDJSHBEV |
175 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SC5035ZZZDDBEV |
176 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HYS5030ZXXBEV |
177 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LGQ5181ZYSBEV |
178 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | LGQ5041ZXXBEV |
179 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸式垃圾車 | NJL5310ZLJBEV2 |
180 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | NJL5180ZYSBEV |
181 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | SQR5180ZYSBEV |
182 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | SY5035XTYADBEVG6C |
183 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動輕型載貨汽車底盤 | SY1037ADBEVG6C |
184 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SY5035ZZZADBEVG6C |
185 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3316BEVWEX |
186 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YJW5310ZXXBEV |
187 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YSY5180ZXXBEV |
188 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YSY5040ZZZBEV |
189 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車底盤 | CA3250P27N137L2T1BEV |
190 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車底盤 | CA3310P66N142L4BT4BE ... |
191 | 中國重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LG5180ZYSCBEV |
192 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZST5035ZZZBEV |
193 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 插電式混合動力載貨汽車 | HN1310B18C7PHEV |
194 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | HN1310B18C7PHEVJ |
195 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 燃料電池牽引汽車 | CGC4250FCEV1Z1 |
196 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5090XBWEFCEVC |
197 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CGC1095FCEV6Z1 |
198 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | CGC5095XXYFCEV6Z1 |
199 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | EQ5080XXYACFCEV1 |
200 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1080TACFCEVJ4 |
201 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ6 |
202 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DYC1085EBTBT3-FCEV2 |
203 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | DYC5085XXY-FCEV2 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/101349
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。