4月4日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2018年第3批)》,304款新能源汽車入選。其中新能源專用車共111款,純電動(dòng)專用車108款,燃料電池專用車3款。
目錄中共有48家新能源專用車企業(yè)進(jìn)入推薦目錄,其中東風(fēng)汽車、東風(fēng)集團(tuán)、上汽大通、宇通重工,均有7個(gè)車型入選并列第一,吉利商用車和一汽解放青島均有6個(gè)車型入選。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 能量密度(Wh/kg) | 動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量(kWh) | Ekg(Wh/km?kg) | 續(xù)航里程(km) | 電池類型 | 電機(jī)類型 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.23 | 79.72 | 0.314 | 310 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
2 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 122.98 | 39.6 | 0.32 | 265 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
3 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 122.98 | 39.6 | 0.335 | 260 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5020XXYCBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.43 | 41.6 | 0.329 | 260 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
5 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYABEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 130.4 | 45.6 | 0.265 | 320 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYEBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.32 | 45.83 | 0.216 | 205 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYFBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 147.44 | 41.43 | 0.344 | 240 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 128.3 | 94.6 | 0.287 | 340 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYLBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 125.1 | 65.5 | 0.255 | 300 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5070XDYKBEV | 純電動(dòng)電源車 | 118.82 | 86.02 | / | 220 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
11 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5032XXYTBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 140.28 | 59.2 | 0.331 | 246 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
12 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV24 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 123.56 | 93.4 | 0.316 | 347 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV27 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 134.7 | 56.3 | 0.276 | 211 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV28 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 132.42 | 90.57 | 0.349 | 331 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 143.9 | 45.33 | 0.294 | 276 | 鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車 | 143.9 | 45.33 | 0.294 | 276 | 鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
17 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.54 | 43.5 | 0.321 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
18 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5037XXYPBEVNZ4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.49 | 48.8 | 0.352 | 185 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
19 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XLCA7BEV-D6 | 純電動(dòng)冷藏車 | 133.44 | 71 | 0.341 | 355 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
20 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 133.44 | 71 | 0.222 | 355 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
21 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XLCZFEVNZ | 純電動(dòng)冷藏車 | 110.40,118.40 | 78.8 | 0.328 | 290 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
22 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYPBEVNZ | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.49 | 48.8 | 0.186 | 230 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
23 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5047XXYZFEVNZ | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 110.40,118.40 | 78.8 | 0.296 | 295 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
24 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5077XXYZFEVMZ | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 117.1 | 107.5 | 0.174 | 300 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
25 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | NJ5047XXYEEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 139.56 | 70 | 0.214 | 335 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
26 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ5030XXYVRRC-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.54 | 43.5 | 0.32 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
27 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ5030XYZVRRC-BEV | 純電動(dòng)郵政車 | 115.54 | 43.5 | 0.32 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
28 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 124.23 | 58.75 | 0.349 | 282 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
29 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.07 | 37.3 | 0.349 | 210 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
30 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | CH5031XXYBEVR3CA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.54 | 43.5 | 0.32 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
31 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | CH5031XYZBEVR3CA | 純電動(dòng)郵政車 | 115.54 | 43.5 | 0.32 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
32 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 116.5 | 73.26 | 0.33 | 260 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
33 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYP40LBEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.3 | 82.43 | 0.325 | 310 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
34 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5042XXYP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 118.82 | 86.02 | 0.33 | 310 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
35 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5043XXYP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 145.9 | 78.8 | 0.337 | 280 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
36 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5048XLCP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)冷藏車 | 122.9 | 92.16 | 0.33 | 330 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
37 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | CA5048XXYP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 122.90,126.60 | 92.16 | 0.33 | 332 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
38 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.3 | 82.4 | 0.344 | 420 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
39 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5079XXYNBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 117.1 | 107.5 | 0.289 | 230 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
40 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN5040XXYG14C3BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.3 | 82.4 | 0.35 | 302 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
41 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | GL5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 136.77 | 79.73 | 0.339 | 330 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
42 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC1031GND54BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 121.4 | 43.72 | 0.283 | 220 | 三元鋰離子 | 三相交流電機(jī) |
43 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XLCBEV1Z2 | 純電動(dòng)冷藏車 | 121.3 | 82.43 | 0.346 | 295 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
44 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XLCBEV1Z3 | 純電動(dòng)冷藏車 | 130.33 | 96.77 | 0.349 | 345 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
45 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV1Z6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.45 | 76.87 | 0.28 | 285 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
46 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV2Z2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 131.7 | 77.58 | 0.277 | 295 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
47 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5024XXYPBEV | 純電動(dòng)封閉貨車 | 119.37 | 40.47 | 0.286 | 260 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
48 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.85 | 38.95 | 0.307 | 301 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
49 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6P | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.62 | 38.37 | 0.3 | 296 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
50 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 124.2 | 45.68 | 0.333 | 200 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
51 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 125.81 | 46.66 | 0.314 | 205 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
52 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX5043XLCBEV331L | 純電動(dòng)冷藏車 | 120.8 | 77.8 | 0.328 | 305 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
53 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX5043XXYBEV331L | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.8 | 77.8 | 0.295 | 325 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
54 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX5044XXYBEV331L | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.8 | 77.8 | 0.299 | 325 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
55 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ5035XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 117.07 | 36.49 | 0.347 | 205 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
56 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV3 | 純電動(dòng)封閉貨車 | 127.92 | 41.1 | 0.31 | 280 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
57 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5025XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 126.44 | 40.18 | 0.293 | 256 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
58 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5026XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.7 | 40.32 | 0.295 | 256 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
59 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5027XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 122.2 | 41.4 | 0.295 | 260 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
60 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5029XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.57 | 40.57 | 0.29 | 240 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
61 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5025XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 116.56 | 39.74 | 0.341 | 251 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
62 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5046XXYEVH6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 118.82 | 86.02 | 0.333 | 310 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
63 | 河南少林客車股份有限公司 | 少林牌 | SLG5041XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.04 | 79.87 | 0.34 | 330 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.17 | 79.72 | 0.314 | 270 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
65 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5046XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 115.51 | 73.38 | 0.255 | 290 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
66 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVB | 純電動(dòng)封閉貨車 | 140.66 | 41.8 | 0.31 | 290 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
67 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVC | 純電動(dòng)封閉貨車 | 119.4 | 38.96 | 0.3 | 240 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
68 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5045XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 136.8 | 82.6 | 0.341 | 320 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
69 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5046XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.9 | 79.8 | 0.287 | 310 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
70 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5047XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 121.3 | 82.4 | 0.34 | 320 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
71 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5076XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.9 | 79.8 | 0.194 | 210 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
72 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XLCBEV02 | 純電動(dòng)冷藏車 | 122.63 | 99.8 | 0.23 | 230 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
73 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 122.63 | 99.8 | 0.192 | 230 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
74 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 137.46 | 50.5 | 0.28 | 225 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
75 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120.08 | 50.1 | 0.301 | 225 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
76 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5040XYZBEV6 | 純電動(dòng)郵政車 | 124.22 | 76.5 | 0.293 | 290 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
77 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5021XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 140.18 | 49 | 0.325 | 290 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
78 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 123.5 | 44 | 0.341 | 298 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
79 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5041XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 141.25 | 84.4 | 0.33 | 355 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
80 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | XZJ5080XTYXBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 124.5 | 95.9 | 0.219 | 240 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
81 | 安徽鑫盛汽車制造有限公司 | 沿鋒牌 | AXS5022XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 131.28 | 29.9 | 0.3 | 213 | 錳酸鋰 | 永磁同步電機(jī) |
82 | 江西玖發(fā)專用車有限公司 | 誼玖牌 | GJF5030CCYBEV | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | 123.9 | 21.9 | 0.312 | 115 | 三元鋰離子 | 交流異步電機(jī) |
83 | 江西玖發(fā)專用車有限公司 | 誼玖牌 | GJF5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 123.9 | 21.9 | 0.205 | 120 | 三元鋰離子 | 交流異步電機(jī) |
84 | 江西玖發(fā)專用車有限公司 | 誼玖牌 | GJF5031XSHBEV | 純電動(dòng)售貨車 | 123.9 | 21.9 | / | 115 | 三元鋰離子 | 交流異步電機(jī) |
85 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 東岳牌 | ZTQ5080TXSE5K38BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 117.5 | 101.3 | / | 202 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
86 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 東岳牌 | ZTQ5180GSSE1J50BEV | 純電動(dòng)灑水車 | 122.9 | 207.36 | / | 215 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
87 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 東岳牌 | ZTQ5180TDYE1J53BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 122.9 | 311.04 | / | 323 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
88 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | ZST5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 101.58 | 33.3 | 0.473 | 200 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
89 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TSLZ1BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 140.13 | 81.95 | / | 355 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
90 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040ZXXZ1BEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 140.7 | 58.53 | 0.242 | 310 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
91 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ1BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 141.5 | 124.88 | / | 330 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
92 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ1BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 141.5 | 124.88 | / | 330 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
93 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSZ0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 141.5 | 124.88 | 0.336,0.380 | 365 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
94 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ1BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 140.70,140.40 | 272.25 | / | 410 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
95 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ2BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 140.70,140.40 | 272.25 | / | 410 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) |
96 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 140.9 | 41.7 | 0.333 | 211 | 鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
97 | 湖北合加環(huán)境設(shè)備有限公司 | 合加牌 | HJK5080XXYSTBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 126.7 | 128.52 | 0.31 | 210 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
98 | 廣東圣寶汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 圣寶牌 | GSB5031XXYDFBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 140.28 | 59.2 | 0.300,0.330 | 240 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
99 | 廣東圣寶汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 圣寶牌 | GSB5042XXYDFBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 123.56 | 93.4 | 0.316 | 346 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
100 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 133.3 | 97.3 | 0.268 | 400 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
101 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | LZL5027CCYBEV | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | 116.3 | 34.56 | 0.31 | 255 | 三元鋰離子 | 交流異步電機(jī) |
102 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | LZL5029XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 116.3 | 34.56 | 0.338 | 255 | 三元鋰離子 | 交流異步電機(jī) |
103 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5034XXYC-LBEV | 純電動(dòng)封閉貨車 | 128.29 | 41.11 | 0.336 | 225 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
104 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5032ZZZGC1BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 121.4 | 43.72 | 0.372 | 220 | 三元鋰離子 | 三相交流電機(jī) |
105 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5044XXYGC2BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 128.53 | 90.1 | 0.336 | 360 | 三元鋰離子 | 三相交流電機(jī) |
106 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | CTT5070ZYSGC2BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 128.53 | 90.1 | 0.271 | 240 | 三元鋰離子 | 三相交流電機(jī) |
107 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 貴州牌 | GK5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 140.18 | 49 | 0.328 | 295 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
108 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | KK5020XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 125.5 | 29.99 | 0.31 | 220 | 三元鋰離子 | 永磁同步電機(jī) |
109 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV2 | 甲醇重整制氫燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 310 | |||||
110 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XLCTFCEV | 燃料電池冷藏車 | 310 | |||||
111 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV3 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 310 |
本次專用車推薦車型較為明顯的改變?yōu)槿囯姵氐呐鋫浔壤?,相較第二批推薦目錄28%的占比,第三批標(biāo)明配備三元鋰電池的車型占比53%,實(shí)現(xiàn)了對(duì)磷酸鐵鋰電池的反超,標(biāo)明配備磷酸鐵鋰電池的車型占比36%,6款車型標(biāo)明配備錳酸鋰電池,3款車型未標(biāo)明,以及3款燃料電池專用車。
從動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量看來,本次目錄中的純電動(dòng)專用車最低為21.9kWh,最高為311.04kWh。其中30(含)kWh以下5款,30至50(含)kWh有40款,50至100(含)kWh有52款,100kWh以上共有11款。
續(xù)航里程方面,本批目錄中可以看出過96%的車型續(xù)航里程超過了200km,包括燃料電池在內(nèi)共71款車型續(xù)航超過250km,占比67.5%。
本次目錄中純電動(dòng)專用車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)高于0.4 Wh/km·kg的車型僅有一款,0.35-0.4(含)Wh/km·kg的車型有2款,0.35Wh/km·kg及以下的車型共有95款,按照2018年新能源專用車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),此次專用車推薦目錄中僅有1款無法獲得補(bǔ)貼,2款車型可獲得0.2倍補(bǔ)貼,95款車型可獲得1倍補(bǔ)貼。(有13款未標(biāo)注Ekg數(shù)值)。
電機(jī)配備方面,本批目錄中可以看出目前純電動(dòng)專用車仍是使用永磁同步電機(jī)為主,目錄中配備永磁同步電機(jī)的車型共有96款,占比89%。
本次目錄中還出現(xiàn)了27款新能源變更拓展專用車型。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV19 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5043XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
