9月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第312批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有121戶企業(yè)的294個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共114戶企業(yè)262個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共12戶企業(yè)21個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)11個(gè)型號(hào)。
其中新能源客車總計(jì)119款,包括純電動(dòng)客車及底盤107款,插電式混合動(dòng)力客車及底盤5款,燃料電池客車7款。從總量來(lái)看,新能源客車新車款數(shù)逐批減少,本批公示較之311批減少近20%。
從申報(bào)企業(yè)來(lái)看,共有45家客車企業(yè)申報(bào)。申報(bào)車型數(shù)量超過10款的車企僅有2家,分別為:中車時(shí)代電動(dòng)和東風(fēng)汽車。21家客車生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)1款車型。
另外,本批公示中7款燃料電池客車有3款來(lái)自中通客車。5款插電式混合動(dòng)力客車有2款來(lái)自中車時(shí)代電動(dòng)。雖然在目前的政策導(dǎo)向下,純電動(dòng)客車依然是新能源客車領(lǐng)域的主流產(chǎn)品,但隨著補(bǔ)貼政策的逐漸退坡甚至最后徹底退出,插電式混動(dòng)產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品或許會(huì)在市場(chǎng)需求拉動(dòng)下占有更為廣闊的市場(chǎng)空間。
以下為第312批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源客車產(chǎn)品:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6125UFBEV01 |
2 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | NJL6100EV10 |
3 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JHC6850BEVG1 |
4 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6118UBEVN3 |
5 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HFF6109D03EV14 |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6650GBEV |
7 | 河南少林客車股份有限公司 | 少林牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLG6805EVG |
8 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDK6590CBEV1 |
9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | ZK6106EVC36 |
10 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDE6120PDABEV07 |
11 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SX6601GAEV1 |
12 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6650BEVG23 |
13 | 珠海市廣通客車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6859BEVB2 |
14 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6600GBEV |
15 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6125UFBEV |
16 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV16 |
17 | 江西之信汽車有限公司 | 之信牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YLK6101BEVG1 |
18 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6600UBEV03 |
19 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JHC6810BEVG2 |
20 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG2 |
21 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6109EV10 |
22 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6850BEVG57A |
23 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6680BEV14 |
24 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | XMQ6112SGBEVM |
25 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KK6850GEV01 |
26 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV48 |
27 | 衡陽(yáng)客車專用車廠 | 雁城牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | HYK6850GBEV |
28 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GK6660GBEV1 |
29 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6110BEV04 |
30 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6109GAEVN7A |
31 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDE6850PBABEV05 |
32 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SWB6129BEV38 |
33 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV49 |
34 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV51 |
35 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6770RACEV |
36 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | TJK6104BEV |
37 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV20 |
38 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV01 |
39 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SQ6105BEVBT21 |
40 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV19 |
41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6600GEV1 |
42 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV50 |
43 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6811HZEV |
44 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6821CYBEVL4 |
45 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FSQ6111BEVG2 |
46 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-26 |
47 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6820BEV01 |
48 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6108UFBEV04 |
49 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB21 |
50 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6118ABEVL5 |
51 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6111HZEV1N2 |
52 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6129GBEV2 |
53 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6105BEV02 |
54 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SQ6121BEVBT21 |
55 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDC6850PBABEV15 |
56 | 煙臺(tái)舒馳客車有限責(zé)任公司 | 舒馳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YTK6830GEV8 |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG4L |
58 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6855G03EV1 |
59 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6108EVG3M1 |
60 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV36 |
61 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6105BEV01 |
62 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6850GEVN11 |
63 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6812KAEV1N2 |
64 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車底盤 | HQG6800EV |
65 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6125BEV08 |
66 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB22 |
67 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-43 |
68 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6117EV6 |
69 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6820GBEV |
70 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB23 |
71 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WH6810GBEV |
72 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6800KRACEV |
73 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG48L |
74 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6605GEVN1 |
75 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDC6100PBABEV15 |
76 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SHZ6811GEV |
77 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-42 |
78 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6791DZAEV |
79 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6802BEV01 |
80 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6108UFBEV03 |
81 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6570KRACEV |
82 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)客車 | SWB6802BEV58 |
83 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6856BEVG1 |
84 | 寧波比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6850NHZEV |
85 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)客車 | ZGT6110LBEV |
86 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6580ACEV |
87 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6570BEV |
88 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6610RACEV |
89 | 珠海市廣通客車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)客車 | GTZ6112BEV5 |
90 | 蕪湖中騏汽車制造有限公司 | 斯帕德牌 | 純電動(dòng)客車 | HL6810BEV01 |
91 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB31 |
92 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6650GEV31 |
93 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6115BEVY16A |
94 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6800DZGEV |
95 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KK6102GEV01 |
96 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SX6601GAEV2 |
97 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6620KRACEV |
98 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6850EBEV |
99 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB20 |
100 | 湖州恩馳汽車有限公司 | 恩納德牌 | 純電動(dòng)客車 | HZK6651BEVH |
101 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB30 |
102 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100RACEV |
103 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB29 |
104 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車 | WD6602BEV8 |
105 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJK6850BEV |
106 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6129BEVB20 |
107 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HFF6815D03EV |
108 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6851B21CHEVN |
109 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | TEG6851EHEV07 |
110 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | TEG6106EHEV19 |
111 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6127SHEVCA |
112 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池城市客車 | EQ6100CACFCEV |
113 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG1 |
114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6900FCEVG2 |
115 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 燃料電池城市客車 | HKL6800GFCEV |
116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV3 |
117 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6105FCEVG1 |
118 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車 | SLK6750GFCEVZ |
119 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 混合動(dòng)力客車底盤 | EQ6820KRACCHEV2 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/77042
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。