2019年2月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業(yè)的106個車型。其中純電動產(chǎn)品共48戶企業(yè)98個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)8個型號。
新能源客車方面,共有14家客車生產(chǎn)企業(yè)32款車型入選。動力類型來看,本次目錄32款客車產(chǎn)品全部為非快充類純電動客車,插電式混合動力客車及燃料電池客車在本次目錄中均未入選。企業(yè)方面,東風汽車在本次目錄中入選5款車型,數(shù)量最多。比亞迪和上海萬象均有4款車型入選,萬向集團有3款車型入選,其它10家客車生產(chǎn)企業(yè)均有2款或1款車型入選。
從搭載動力電池來看,32款純電動客車全部搭載磷酸鐵鋰電池。驅(qū)動電機方面,32款純電動客車均配套永磁同步電機。
續(xù)航里程來看,全部32款客車等速法續(xù)航里程均超過200公里,其中安凱客車一款型號為HFF6129G03EV11的純電動客車等速法續(xù)航里程更是達到715公里,遠遠高于2018年補貼政策中規(guī)定的技術要求。
根據(jù)2018年補貼方案,非快充類純電動客車電池能量密度在115-135(含)Wh/kg可拿1倍補貼,135Wh/kg以上可拿1.1倍補貼。本批推薦目錄32款非快充類純電動客車中,僅有珠海廣通一款型號為GTQ6129BEVB25客車電池系統(tǒng)能量密度為125.6 Wh/kg,低于135Wh/kg,在電池能量密度方面只能獲得1倍補貼系數(shù),其它31款入選客車在該參數(shù)均可獲得1.1倍系數(shù)補貼。
同樣根據(jù)2018年補貼方案,新能源客車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.21Wh/km·kg,0.15-0.21(含)Wh/km·kg的車型按1倍補貼,0.15Wh/km·kg及以下的車型按1.1倍補貼。本批目錄中,32款純電動客車Ekg均低于0.21Wh/km·kg,其中17款車型Ekg水平等于或低于0.15 Wh/km·kg,可獲得1.1倍補貼。
綜合來看,本批目錄中可獲得1.1*1.1最高1.21倍系數(shù)產(chǎn)品為17款,可獲得1.1倍系數(shù)產(chǎn)品為14款,僅有一款珠海廣通型號為GTQ6129BEVB25客車只能獲得1倍系數(shù)補貼。
2018年補貼方案中,根據(jù)車長區(qū)間規(guī)定了中央補貼上線,其中6米-8米車型最高補貼5.5萬元,8米-10米車型最高補貼12萬元,10米以上車型最高補貼18萬元。
本批推薦目錄32款純電動中,8米-10米車型占據(jù)14款,其余18款車型均超過10米。根據(jù)補貼系數(shù)和儲能裝置總儲量計算,本批推薦目錄32款純電動客車均可獲得最高補貼。
以下為第1批推薦目錄客車產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 企業(yè) | 品牌 | 型號 | 名稱 | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 儲能裝置總儲電量(kWh) |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6100CBEV | 純電動城市客車 | 145.3 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 550 | 0.139 | 258.04 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6800EBEV3 | 純電動城市客車 | 145.50,145.10 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 425 | 0.144 | 150.53 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6811CBEV | 純電動客車 | 150.75,150.65 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電動機 | 380 | 0.168 | 150.53 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6811CBEV1 | 純電動城市客車 | 145.1 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電動機 | 380 | 0.169 | 150.53 |
5 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6850EBEV1 | 純電動城市客車 | 145.50,145.10 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 380 | 0.138 | 150.53 |
6 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | JHC6810BEVG3 | 純電動低入口城市客車 | 142.83 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 325 | 0.133,0.144 | 129.02 |
7 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | JHC6810BEVG4 | 純電動低入口城市客車 | 140.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 425 | 0.137,0.149 | 169.34 |
8 | 一汽客車(大連)有限公司 | 解放牌 | CA6109URBEV35 | 純電動城市客車 | 140.66 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 370 | 0.203 | 217.19 |
9 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6808BEV62 | 純電動城市客車 | 141.50,140.13 | 磷酸鐵鋰鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 604 | 0.169 | 226.35 |
10 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6868BEV61 | 純電動城市客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 624 | 0.167 | 249.77 |
11 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-62 | 純電動城市客車 | 140.31,140.44 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 695 | 0.148 | 326.59 |
12 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV11 | 純電動城市客車 | 140.31,140.44 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 715 | 0.168 | 344.73 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12B1 | 純電動客車 | 136.00,136.00,135.10 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 315 | 0.149 | 111.22 |
14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV10 | 純電動城市客車 | K03:141.25/K04:141.33 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 535 | 0.169 | 287.23 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV8 | 純電動城市客車 | 140.6 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 580 | 0.166 | 313.34 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV7 | 純電動低入口城市客車 | K01:141.5,K02:140.6 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 625 | 0.189 | 330.75 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV9 | 純電動城市客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 415 | 0.130,0.138 | 174.08 |
18 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6112AYBEVL | 純電動客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 580 | 0.189 | 314.1 |
19 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6905AYBEVL | 純電動客車 | 141.50,140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 550 | 0.149 | 226.35 |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6100BEVG6 | 純電動低入口城市客車 | 141.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 585 | 0.139,0.148 | 301.05 |
21 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6120BEVG6 | 純電動低入口城市客車 | 142.83 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 490 | 0.149 | 258.04 |
22 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6100GEV7 | 純電動低入口城市客車 | 141.92 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 490 | 0.143 | 288.15 |
23 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6121GEV10 | 純電動低入口城市客車 | 140.78 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 556 | 0.177 | 330.18 |
24 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | WXB6121GEV9 | 純電動低地板城市客車 | 140.78 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 556 | 0.177 | 330.18 |
25 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6105GBEV2 | 純電動城市客車 | 140.50,140.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 418 | 0.149 | 237.88 |
26 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6106GBEV1 | 純電動低地板城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 560 | 0.149 | 314.14 |
27 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6810GBEV1 | 純電動城市客車 | 140.30,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 355 | 0.149 | 163.29 |
28 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC6810GBEV2 | 純電動城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 540 | 0.149 | 234.15 |
29 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6129BEVB25 | 純電動城市客車 | 125.6 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步 | 500 | 0.207 | 332.56 |
30 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | SK6105BEV | 純電動城市客車 | 140.52 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 466 | 0.16 | 258.05 |
31 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | SK6820BEV | 純電動城市客車 | 140.31,140.44 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 396 | 0.159 | 163.3 |
32 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | SYC6100CBEVA1 | 純電動城市客車 | 141.8 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 495 | 0.145 | 287.96 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/86876
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。