近日,工信部在其官網(wǎng)公示了申報(bào)第319批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,公示期7天,截止到4月24日。
其中申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有89戶企業(yè)的350個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共82戶企業(yè)331個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)11個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共6戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)。
新能源商用車(chē)方面,共有71家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)297款商用車(chē)產(chǎn)品,申報(bào)數(shù)量達(dá)到今年之最。從新能源動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,連續(xù)兩個(gè)批次缺席的插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品再次進(jìn)入視野,本批次中297款新能源商用車(chē)中,純電動(dòng)產(chǎn)品達(dá)284款,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo),比重高達(dá)96%;插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品和燃料電池產(chǎn)品分別有5款和8款型號(hào)進(jìn)入,燃料電池產(chǎn)品比重有所提升。
從申報(bào)車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看,新能源客車(chē),共有34家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)155款產(chǎn)品;新能源專(zhuān)用車(chē),共有47家生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)142款產(chǎn)品。從車(chē)型數(shù)量上看,新能源客車(chē)車(chē)型申報(bào)數(shù)量終于迎來(lái)小高峰。
新能源客車(chē)方面,34家申報(bào)的客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中,有6家企業(yè)申報(bào)車(chē)型數(shù)量超過(guò)10款,其中上海申龍申報(bào)19款純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)品和1款插電式混合動(dòng)力客車(chē)產(chǎn)品,以總數(shù)高達(dá)20款車(chē)型數(shù)量,蟬聯(lián)榜首。廈門(mén)金龍本次申報(bào)15款車(chē)型,較之上一批次繼續(xù)提升,湖南中車(chē)時(shí)代和廣西申龍分別申報(bào)13款車(chē)型,東風(fēng)汽車(chē)和蘇州金龍以11款申報(bào)數(shù)量緊隨其后。傳統(tǒng)老牌領(lǐng)軍企業(yè)宇通客車(chē)本批次罕見(jiàn)只有1款新車(chē)型申報(bào)。
新能源專(zhuān)用車(chē)方面,47家申報(bào)的專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中,東風(fēng)汽車(chē)申報(bào)15款專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,繼續(xù)領(lǐng)銜;其次為航天晨光股份,申報(bào)了12款新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品,首次上榜。
燃料電池商用車(chē)方面,本批次申報(bào)的8款燃料電池產(chǎn)品,來(lái)自揚(yáng)州亞星、一汽解放、中植汽車(chē)等6家生產(chǎn)企業(yè),其中一汽解放申報(bào)2款燃料電池物流車(chē)及底盤(pán)產(chǎn)品,其余均為燃料電池客車(chē)和底盤(pán)產(chǎn)品。具體配套企業(yè)如下:
插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品方面,本批次申報(bào)的5款產(chǎn)品,分別來(lái)自宇通客車(chē)、廣西申龍、上海申龍、蘇州金龍和中天高科特種車(chē),包括4款客車(chē)及底盤(pán)產(chǎn)品,1款專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品。
以下為第319批新車(chē)公示全部新能源商用車(chē)產(chǎn)品:
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | HFF6821KEV1 |
2 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6129GBEV3 |
3 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BFC6128GBEV5 |
4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | BYD6810HZEV11 |
5 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6109EV14 |
6 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DD6851EV6 |
7 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DFA6800EBEV5 |
8 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVU1 |
9 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVL5 |
10 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVL7 |
11 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | HQK6803ASBEVL2 |
12 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6803USBEVU1 |
13 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | HQK6803ASBEVU1 |
14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859USBEVL1 |
15 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6859USBEVU1 |
16 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVZ1 |
17 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6109USBEVL15 |
18 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVZ1 |
19 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HQK6819USBEVU1 |
20 | 衡陽(yáng)智電客車(chē)有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HYK6101GBEV |
21 | 衡陽(yáng)智電客車(chē)有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | HYK6601GBEV |
22 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6852BEV01 |
23 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6852BEV03 |
24 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV10 |
25 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV09 |
26 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV11 |
27 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6802BEV06 |
28 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6105BEV07 |
29 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6802BEV04 |
30 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6802BEV05 |
31 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | TEG6660BEV04 |
32 | 華晨客車(chē)(大連)有限公司 | 佰斯威牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WK6101UREV2 |
33 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DNC6850BEVG3A |
34 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | DNC6850BEVG3 |
35 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JYK6600GBEV1 |
36 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN2 |
37 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6605GEVN2 |
38 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6121HZEV1N2 |
39 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6121HZEV1N1 |
40 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6126GAEVN1 |
41 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6650GEVN4 |
42 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | KLQ6822EV0N2 |
43 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | KLQ6111HZGEVN |
44 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV14 |
45 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6680EV3 |
46 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6113EV1 |
47 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6859EV11 |
48 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | NJL6117EV7 |
49 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6100EV13 |
50 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | NJL6859EV10 |
51 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6120BEVG03 |
52 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | WD6105BEVG07 |
53 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SDL6100EVG6 |
54 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SDL6840EVG |
55 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLK6118ABEVZ3 |
56 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6819UBEVL9 |
57 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6859UBEVL5 |
58 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6859UBEVL3 |
59 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6109UBEVL17 |
60 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLK6118ABEVL9 |
61 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | SLK6903ABEVL1 |
62 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SLK6663UBEVL3 |
63 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6850GBEV |
64 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6660GBEV |
65 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SXC6120GBEV11 |
66 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | SWB6128BEV59 |
67 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6100BEVG |
68 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6850BEVG4 |
69 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6810BEVG4 |
70 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | EM6640BEVG1 |
71 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6112AYBEVL3 |
72 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6127AGBEVL9 |
73 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6850AGBEVL21 |
74 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6810AGBEVL3 |
75 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6810AGBEVL2 |
76 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6905AYBEVL1 |
77 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6821CYBEVL6 |
78 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6127AGBEVL10 |
79 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6106AGBEVL31 |
80 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6106AGBEVL28 |
81 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6850AGBEVL20 |
82 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6821CGBEVL6 |
83 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6650AGBEVL3 |
84 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XMQ6605AGBEVL |
85 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | XMQ6112AYBEVL1 |
86 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6606JEVA0C2 |
87 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6606JEVA0C1 |
88 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6112JEVY0C |
89 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | XML6655JEVJ0C |
90 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6128GHBEV21 |
91 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6108GHBEV26 |
92 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6600GHBEV2 |
93 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | JS6851GHBEV23 |
94 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDE6851PBABEV01 |
95 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | FDE6810PBABEV01 |
96 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | CSR6113GLEV2 |
97 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | JK6126HBEVQA1 |
98 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6828EVQGA1 |
99 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A11 |
100 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6108EVG3A12 |
101 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A2 |
102 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6828EVQA1 |
103 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | LCK6906EVQA1 |
104 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6828EVQGA2 |
105 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6906EVQGA1 |
106 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | LCK6826EVG3A1 |
107 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GTQ6702BEV1 |
108 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6105BEVB26 |
109 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | GTQ6858BEVB26 |
110 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車(chē) | GTQ6119BEVH21 |
111 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | HFF6124GS03EV1 |
112 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6780RACEV |
113 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6830RACEV1 |
114 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6990RACEV1 |
115 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6790RACEV2 |
116 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6990RACEV |
117 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV2 |
118 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6590RACEV |
119 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6100RACEV3 |
120 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6790RACEV1 |
121 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | EQ6740RACEV2 |
122 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | FZ6560UDBEV |
123 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | HQG6991EV1 |
124 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | HQG6561EV |
125 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVL7 |
126 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVU1 |
127 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVZ1 |
128 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVZ1 |
129 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVU1 |
130 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVL5 |
131 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6819BEVL1 |
132 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6109BEVL15 |
133 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6789BEVU1 |
134 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6773BEVL2 |
135 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車(chē)底盤(pán) | SLK6773BEVU1 |
136 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6770DZHEV |
137 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē) | BYD6100LSEV5 |
138 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | GZ6122LGEV1 |
139 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | TEG6105BEV08 |
140 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 純電動(dòng)城市客車(chē)底盤(pán) | TEG6103BEVC01 |
141 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | DNC6100BEVG8 |
142 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | KLQ6106GAEVN2A |
143 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | KLQ6856GAEVN2 |
144 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | FDE6101PBABEV01 |
145 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē)底盤(pán) | BYD6100DSFEV |
146 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | HQK6109USNHEVL1 |
147 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | KLQ6109GAHEVC6K |
148 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | ZK6105CHEVNPG37 |
149 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē)底盤(pán) | SLK6109NHEVL1 |
150 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池客車(chē) | YBL6818HFCEV |
151 | 貴州長(zhǎng)江汽車(chē)有限公司 | 貴州牌 | 燃料電池城市客車(chē) | GK6850GFCEV |
152 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | 燃料電池城市客車(chē) | TEG6120FCEV01 |
153 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車(chē) | JS6108GHFCEV |
154 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車(chē)底盤(pán) | EQ6810KRACFCEV |
155 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | 燃料電池低入口城市客車(chē) | SPK6101FCEVG |
156 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | HFC1047D4EV2 |
157 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | HFC4121P3EV |
158 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5182GQXEQBBEV |
159 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZBH5252GQXEQBEV |
160 | 成都客車(chē)股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)餐車(chē) | CDK5180XCCBEV |
161 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1040KBEV |
162 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1040KBEV1 |
163 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DFA1120KBEV |
164 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | FLM5180TXCDFBEV |
165 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | XBE5180GQXBEV |
166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5040GXEBEV |
167 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | CGJ5070GXEBEV |
168 | 湖北新楚風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)電源車(chē) | HQG5043XDYEV |
169 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | DNC1049BEVK1 |
170 | 聊城中通新能源汽車(chē)裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | ZTQ5180GQXZ7J45BEV |
171 | 柳州延龍汽車(chē)有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)清洗車(chē) | LZL5030GQXBEV |
