8月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第311批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到8月23日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有111戶企業(yè)的328個(gè)型號,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共105戶企業(yè)306個(gè)型號、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共6戶企業(yè)9個(gè)型號、燃料電池產(chǎn)品共9戶企業(yè)13個(gè)型號。
新能源乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000U3D7G-BEV |
2 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000URD5C-BEV |
3 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM00ABEV |
4 | 東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 納智捷牌 | 純電動(dòng)轎車 | DYM7003BABEV |
5 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動(dòng)轎車 | DN7008MBEVD |
6 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7003S202BEV |
7 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000S68BEV |
8 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVB1 |
9 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVKA |
10 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 江南牌 | 純電動(dòng)轎車 | JNJ7000EVA12 |
11 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX70038BEV |
12 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | YGM7000BEVA8 |
13 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)轎車 | YGM7001BEVB1 |
14 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)轎車 | YGM7001BEVB |
15 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車 | CSA7002FBEV3 |
16 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車 | CSA7002FBEV4 |
17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBEG |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBBC |
19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBBD |
20 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SGM7008LABEV |
21 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SGM7008LCBEV |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AKBEV |
23 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LF7002PEV3 |
24 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LF7002PEV2 |
25 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LF7002PEV1 |
26 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV2-W |
27 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BYD6460SBEV8 |
28 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | DXK6450EC5BEV |
29 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | HX6340CBEV |
30 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | HX6340DBEV |
31 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JKC6453AXBEV |
32 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6520BEV |
33 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420BEV5 |
34 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420BEV8 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420BEV6 |
36 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SQR6462BEVK09 |
37 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CSA6461FBEV3 |
38 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SH6451K1BEV |
39 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A12BEV |
40 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A13BEV |
41 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A10BEV |
42 | 一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CA6420EVK3 |
43 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204H21PHEV |
44 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204H23PHEV |
45 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204H22PHEV |
46 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | SVW7141BPV |
47 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | MR7153PHEV08 |
48 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | VCC6474H29PHEV |
49 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JL6432PHEV07 |
新能源客車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6100G03EV-71 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6100G03EV-9 |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6124G03EV31 |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6119KEV2 |
5 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ND6105BEV01 |
6 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ND6105BEV02 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6127EVCA-6 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6123EVCA-46 |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-25 |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-41 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6680EVCA |
12 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6811HZEV |
13 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CGC6101BEV1K5 |
14 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CGC6801BEV1K4 |
15 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDK6600CBEV1 |
16 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CKY6800BEV01 |
17 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動(dòng)客車 | CKY6800EV01 |
18 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | 大漢牌 | 純電動(dòng)客車 | CKY6110EV01 |
19 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6100EV4 |
20 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6800EBEV1 |
21 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6811CACBEV1 |
22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB28 |
23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6129BEVB5 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859BEVB15 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB16 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB19 |
27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109BEVB26 |
28 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6129BEVB4 |
29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB13 |
30 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819BEVB18 |
31 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859BEVB16 |
32 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6129BEVB6 |
33 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6129BEVB3 |
34 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GL6609BEV |
35 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV05 |
36 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV04 |
37 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV03 |
38 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6106BEV47 |
39 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6851BEV35 |
40 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV18 |
41 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV02 |
42 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6801BEV17 |
43 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YS6101GBEVB |
44 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HKL6100GBEV2 |
45 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZGT6128LBEV |
46 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6660GBEV1 |
47 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6802GBEV1 |
48 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KK6660GEV01 |
49 | 昆明客車制造有限公司 | 云海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KK6801GEV01 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6706EV2 |
51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6600EV51 |
52 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6600EV1 |
53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6706EV1 |
54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EVG2 |
55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6809EVG1 |
56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6859EVG1 |
57 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6105BEVG05 |
58 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)客車 | WD6540BEV1 |
59 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6815BEVG03 |
60 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6105BEVG03 |
61 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SHZ6811GEV |
62 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SX6120GAEV1 |
63 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SHZ6103GEV |
64 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVL11 |
65 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVN3 |
66 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVN1 |
67 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6803UBEVL1 |
68 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UBEVN11 |
69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UBEVN13 |
70 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6118ABEVN1 |
71 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6128UBEVN1 |
72 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SQ6690BEVBT20 |
73 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)客車 | EM6830BEVL |
74 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LSK6105GEV1 |
75 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LSK6850GEV1 |
76 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJK6103BEV |
77 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJK6850BEV |
78 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)客車 | TJK6900CBEV |
79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVY0C5 |
80 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車 | XML6601JEVY0 |
81 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0C5 |
82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6700JEVJ0C |
83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVW0CA |
84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6827JEVY0C |
85 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVW0C7 |
86 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6805JEVY0C2 |
87 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6809JEVJ0C1 |
88 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0C3 |
89 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WG6120BEVHR12 |
90 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WG6120BEVHR11 |
91 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | 長白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZY6820BEV01 |
92 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6121GSEV6 |
93 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6110GSEV4 |
94 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG55A |
95 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG63 |
96 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG61 |
97 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG11 |
98 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG15 |
99 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6115BEVG13C |
100 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6826BEVG13B |
101 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6809BEVG12A |
102 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG13 |
103 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6935BEVG3 |
104 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JK6106GBEVQ5 |
105 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JK6126GBEVQ2 |
106 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6120BEVB3 |
107 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6100BEVB |
108 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6850BEVB2 |
109 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6805BEVB2 |
110 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6660BEVB1 |
111 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6809EVG3A10 |
112 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6806EVGA |
113 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6108EVG3A6 |
114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6809EVG3L4 |
115 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6808EVQGA2 |
116 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6850URBEV1 |
117 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6800BEVB21 |
118 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | BYD6880DLCEV |
119 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100ACEV1 |
120 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100ACEV |
121 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6800RACEV |
122 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6810ACEV |
123 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6760ACEV1 |
124 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6760KRACEV1 |
125 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | TEG6110EVC08 |
126 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | TEG6800EVC01 |
127 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | NJ6577CYEV6 |
128 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | ZK6106EVGC13C |
129 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | LCK6619REVGA |
130 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | ND6100BEVD02 |
131 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | ND6100BEVD01 |
132 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6800DZHEV |
133 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6791DZAEV |
134 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | TEG6800BEVC01 |
135 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SLK6121UBEVN1 |
136 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | TJK6104BEV |
137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | ZK6106BEVG1A |
138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6125BEVG59E |
139 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車底盤 | BYD6101DGJEV |
140 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | SLK6109UDHEVL1 |
141 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | LCK6850PHEVCG21 |
142 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車 | EQ6700LACFCEV |
143 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車 | SLK6606GFCEVQ |
144 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6852G03FCEV |
145 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 燃料電池城市客車 | HKL6800GFCEV |
146 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | KLQ6109GAFCEV |
147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV2 |
148 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池客車底盤 | XMQ6100GRFCEV |
新能源專用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)牽引汽車 | HN4250H35C8BEV |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)福祉車 | BYD5020XFZBEV |
3 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | FLM5180GQXDFBEVS |
4 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | FLM5180GQXDLBEVS |
5 | 贛州汽車改裝廠 | 環(huán)球牌 | 純電動(dòng)售貨車 | GZQ5035XSHBEV |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)電源車 | NJL5129XDYEV |
7 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動(dòng)售貨車 | JHN5031CDXSHBEV1 |
8 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SY1030DEV6AK |
9 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | CA1180P62L3BEV |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)郵政車 | BYD5030XYZBEV2 |
11 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5160TXSBYBEV |
12 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 | DFA5041XDWBEV |
13 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 | EQ5034XDWTZBEV |
14 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)教練車 | EQ5120XLHTBEV3 |
15 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | EQ5045XLCTBEV5 |
16 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | SC5035TYHDDBEV |
17 | 華晨汽車(鐵嶺)專用車有限公司 | 金杯牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | JBT5040XLC-EV |
18 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)郵政車 | JX5063XYZTG25BEV |
19 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV |
20 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)檢測車 | NJL5038XJCBEV |
21 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)掃路車 | SMJ5160TSLBEV |
22 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SMJ5160TXSBEV |
23 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SMJ5120TXSBEV |
24 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)掃路車 | XZJ5040TSLSBEV |
25 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)牽引車 | CA4180P26BEVA80 |
26 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ZQZ5031TYHBEV |
27 | 中原特種車輛有限公司 | 中油牌 | 純電動(dòng)修井機(jī) | ZYT5250TXJBEV |
28 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5041XXYEV7 |
