江鈴新能源于2015年1月15日成立,時至今日也不過兩年多光景,旗下已經(jīng)有E100、E200兩款量產(chǎn)車型在售,這樣的發(fā)展速度不可謂不快。近日,我來到他們的大本營江西南昌,搶先試駕了即將上市的第三款車型——江鈴E160,一款小型三廂新能源轎車,將于3月底左右上市,售價大概在5-6萬左右。
◆外觀:不出錯就夠了
我們不能指望E160有什么太出彩的設(shè)計,以它的定位,我覺得外觀能做到?jīng)]有廉價感就算是值回票價了。
總體來說,E160的外觀還是沒讓我失望的,雖稱不上漂亮,但設(shè)計上也沒有讓人無法接受的敗筆,這就足夠了不是么?
◆內(nèi)飾:配置有亮點(diǎn)/細(xì)節(jié)做工不足
內(nèi)飾總體輪廓較為簡潔,配色上也能看出一點(diǎn)設(shè)計的心思,只是這種搭配到底好不好看就見仁見智了。
◆空間:儲物空間有待提升
乘坐空間不算寬裕,畢竟車身尺寸擺在那里,這點(diǎn)也不至于批評;但是儲物空間應(yīng)該再下點(diǎn)心思的,以目前的表現(xiàn)來看,滿足乘客放水、放手機(jī)的需求都比較勉強(qiáng),這不應(yīng)該。
內(nèi)飾總體能說的過去,液晶儀表、液晶觸控屏幕、倒車?yán)走_(dá)和影像,這些的確是配置上的亮點(diǎn);但空間上,尤其是儲物空間,確實(shí)還有待提升,對這類車型的潛在消費(fèi)者來說,實(shí)用性是個很重要的指標(biāo)。
◆駕駛:滿足日常通勤
剛開上E160,它的油門踏板給我留下不錯的第一印象,力度適中,由于純電動的關(guān)系,動力響應(yīng)很快,但也不突兀,輸出也比較線性,速度較低時,它的動力很好掌控。到了中高速,底氣就不足了,即使油門到底,也很難察覺到加速的力度,畢竟只是一部通勤車,這樣的表現(xiàn)也在意料之中。
試駕途中經(jīng)過一段高速路段,我試了一下E160的極速,在有一名乘客的情況下,勉強(qiáng)可以跑到103km/h左右,滿足市內(nèi)城區(qū)代步是可以了,但別拿它跑遠(yuǎn)距離的長途,那真不是它該做的。工信部的續(xù)航里程是152公里。當(dāng)電量低于30%時,會將速度限制在50km/h以下;低于10%時,則最快只能開到20km/h,以此來避免過度放電,拖緩電量的消耗。
剎車的腳感我不是太滿意,踏板的力度很沉,初段的制動力也比較弱,整體也不線性。想把車剎得平穩(wěn)的話,不是太好控制,這與它采用了前盤式、后鼓式的剎車不無關(guān)系。
轉(zhuǎn)向的手感有一定的阻尼,但有明顯的虛位,指向有些模糊。就日常使用來說,倒也算是挺好上手的。
路況較好時,E160的行駛穩(wěn)定性達(dá)到了我對它的預(yù)期,但經(jīng)過一些較大的坑洼和破損路面時,懸架就有些力不從心了,顛簸比較大,也有些松散。
NVH方面,電動機(jī)的聲音不算擾人,適應(yīng)了之后沒什么問題;速度稍高時,風(fēng)噪路噪也都會傳入車內(nèi),畢竟受限于成本。我不太能接受的就是底盤的噪音,路面只要不太干凈,就能聽到石子不斷地蹦到底盤件上的聲音和細(xì)碎的噪音,都是很直接地傳入車內(nèi),這點(diǎn)需要改善。
◆全文總結(jié)
E160的外觀雖中規(guī)中矩,但成本有限的情況下,不犯錯就是最大的優(yōu)點(diǎn)了;內(nèi)飾算是喜憂參半,喜的是配置上有亮點(diǎn),憂的是細(xì)節(jié)處廉價感較強(qiáng);儲物空間方面還有待加強(qiáng),這是亟需改進(jìn)的。駕駛感受和行駛品質(zhì)方面,我認(rèn)為不能苛求太多,能滿足基本的通勤需要就足夠了,市區(qū)里的上下班代步,三四線城市甚至是縣城鄉(xiāng)下走親戚串門,很明顯,這些事它都能勝任。
預(yù)計的售價范圍畢竟還不準(zhǔn)確,E160最終具體的售價還未公布,而且,它是新能源車型,非常重要的政策方面,卻還是未知數(shù)。而這兩點(diǎn),才是決定它市場前景最關(guān)鍵的因素。(文/圖/攝 汽車之家 徐超)
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
廠商指導(dǎo)價 | 13.98萬 |
廠商 | 江鈴集團(tuán)新能源 |
級別 | 小型車 |
上市時間 | 2017.03 |
發(fā)動機(jī) | 純電動 20馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 3994*1626*1505 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門4座三廂車 |
最高車速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實(shí)測離地間隙(mm) | - |
車身 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
長度(mm) | 3994 |
寬度(mm) | 1626 |
高度(mm) | 1505 |
軸距(mm) | 2400 |
前輪距(mm) | 1420 |
后輪距(mm) | 1410 |
最小離地間隙(mm) | 130 |
整備質(zhì)量(kg) | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 4 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機(jī) | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
發(fā)動機(jī)型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進(jìn)氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 20 |
最大功率(kW) | 15 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 165 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 純電動 |
燃油標(biāo)號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
電動機(jī) | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
電機(jī)類型 | 交流 / 異步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 15 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 165 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 15 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 165 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 152 |
電池容量(kWh) | 19.24 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 |
電池充電時間 | - |
快充電量(%) | - |
充電樁價格 | - |
變速箱 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/65 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/65 R14 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
主/被動安全裝備 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前-?/?后● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
定速巡航 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
上坡輔助 | - |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
運(yùn)動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | - |
側(cè)滑門 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | - |
內(nèi)部配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
真皮方向盤 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | - |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機(jī)無線充電 | - |
座椅配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 |
前/后中央扶手 | 前●?/?后- |
后排杯架 | - |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
定位互動服務(wù) | - |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 |
燈光配置 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
近光燈 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
前/后電動車窗 | 前●?/?后● |
車窗一鍵升降 | - |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | 江鈴E160 2017款 舒適型 |
空調(diào)控制方式 | 手動● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - |
車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:徐超
本文地址:http://ewshbmdt.cn/carnews/pingce/54450
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。