單從外表和配置來看,北汽新能源EU400與EU260樂享版相差無幾,不過其內在的升級是實實在在的,三元鋰電池容量從41.4kWh升級到54.4kWh,續(xù)航里程有了大幅提升,用戶攜家人去北京周邊郊游、探親訪友心里會少一些顧慮。另外EU400還升級了充電接口,可兼容不同年份、不同標準的充電樁,盡可能避免找充電樁環(huán)節(jié)上的“彎路”。這些看不見的改變才是EU400最大的進步。
新款EU400外觀仍然使用了紳寶D50為藍本,中網格柵采用亮黑色飾板覆蓋,并且上面貼有Blue標識,進一步彰顯其新能源身份,同時也表明了新能源車型“衛(wèi)藍”的主題,整體來看,外觀沒有太多心意,仍然是一副大家很熟悉的面孔。
車身參數(shù)對比 | |||
車型 | 北汽EU400 | 逸動EV | 帝豪EV |
長度(mm) | 4602 | 4620 | 4631 |
寬度(mm) | 1794 | 1820 | 1789 |
高度(mm) | 1515 | 1515 | 1495 |
軸距(mm) | 2650 | 2660 | 2650 |
『車身尺寸方面,EU400相比競品車型并不占優(yōu)勢』
從車身側面往底部看,由鋁合金框架保護的電池組很輕易就可以看到,并且框架位置位于車輛底部最低點,在經過坑洼路面時還是容易讓人擔心,不過好處是,電池組放置在車身底部后,不會侵占后備廂等儲物空間,進一步保證了車輛的實用性。
通過快速充電口充電,EU400五分鐘充電時長就可以滿足20-25公里的駕駛電量,其充電速度表現(xiàn)較為優(yōu)秀。截止2015年底北汽新能源已經在全國累計建設自用充電樁一萬多臺,用戶可通過“充電吧”微信平臺來查詢個人建樁進度。
坐進車內首先設計感會讓人眼前一亮,而且EU400在中控臺上方加入了大面積藍色水波紋飾板,搭配車內藍色條紋裝飾,使其營造的科技感非常有利于凸顯其新能源身份。
儀表盤和方向盤設計缺乏新鮮感,行車電腦操作也不算便利,方向盤給人感覺塑料感較強,整體質感欠佳。
中控系統(tǒng)采用了9英寸觸摸顯示屏,顯示屏畫質較為清晰,功能界面反應速度較快,但是功能界面設計的不太平易近人,較小的圖標和缺少文字說明令其第一次使用時,需要摸索一下、系統(tǒng)方面使用了i-Link與ecolink系統(tǒng),在車機互聯(lián)的方面有很不錯的表現(xiàn)。
● EU260娛樂系統(tǒng)視頻展示
更多精彩視頻,盡在汽車之家視頻頻道
乘坐空間上,EU400整體顯得比較局促,主要是因為車廂底部設有電池,地板高度整體有明顯的抬升,導致前排坐姿偏高、后排頭部空間過小等表現(xiàn)上的弱勢,除此之外,車內儲物空間表現(xiàn)也一般,盡管儲物格數(shù)量豐富,但是儲物格大多偏小,實際使用效果不理想。
從配備來看,EU400有一套最大功率136馬力的電動機,加上與之匹配的單速變速箱,兩者結合應有著符合同級別傳統(tǒng)能源車的動力水平和優(yōu)于它們的平順性,再加上EU400前后獨立懸架的加持,綜合來看EU400有著不錯的硬件基礎,那它的動態(tài)表現(xiàn)如何,我們一起來往下看。
動力方面,EU400提供D擋和S擋兩種模式,在D擋下行駛時,車輛油門有很明顯的延遲現(xiàn)象,起步時,需要深踩油門行程過半后,才能得到所需的提速力;擋位切換至S后,儀表盤中央信息屏會計算剩余里程,數(shù)值會相應減少,不過換來的是油門響應更符合日常所需的程度,盡管耗電量會有所加劇,但動力基本能達到正常的水平,對油門開合有合適的響應。
轉向手感上,EU400給人留下的印象并不算好,首先方向盤整體力度偏沉,并且伴有虛位較大的情況,車頭的指向性比較模糊,而且由于轉向有發(fā)皺的情況,車速較快時不能很好的控制車輛線路。
懸架表現(xiàn)值得好評,硬件方面采用了前后獨立懸架,軟硬適中,能化解路面大多數(shù)細碎顛簸,并且保留了一定的路感,高速過彎時,懸架的側向支撐也比較到位,符合同價位車型應有的水平。
● ?全文總結:
正如文章開篇提到的,眼下能提供400公里續(xù)航里程的車型選擇極為有限,其中騰勢400補貼后售價30.38萬起(以北京地區(qū)為例),工信部續(xù)航里程為352km,電池容量為62kWh;比亞迪e6 400補貼款后售價20.98萬起,工信部續(xù)航里程為400km,電池容量為82kWh。直觀上講,北汽新能源EU400的價格消費者更容易接受,具有一定競爭力。在純電動車普及的道路上,北汽、比亞迪這些正向研發(fā)的車企起到了很好的示范作用。[圖/文/攝 汽車之家 沈嘉旭]
● ?相關閱讀:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
廠商指導價 | 22.49萬 |
廠商 | 北汽新能源 |
級別 | 緊湊型車 |
上市時間 | 2017.06 |
發(fā)動機 | 純電動 136馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4602*1794*1515 |
車身結構 | 5門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 140 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質保 | 三年或12萬公里 |
車身 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
長度(mm) | 4602 |
寬度(mm) | 1794 |
高度(mm) | 1515 |
軸距(mm) | 2650 |
前輪距(mm) | 1522 |
后輪距(mm) | 1528 |
最小離地間隙(mm) | - |
整備質量(kg) | - |
車身結構 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機構 | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率轉速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉速(rpm) | - |
發(fā)動機特有技術 | - |
燃料形式 | 純電動 |
燃油標號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標準 | - |
電動機 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 100 |
電動機總扭矩(N·m) | - |
前電動機最大功率(kW) | 100 |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 360 |
電池容量(kWh) | 54.4 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 8年或15萬公里 |
電池充電時間 | 慢充9-10小時 |
快充電量(%) | - |
充電樁價格 | 免費 |
變速箱 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉向 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
主/被動安全裝備 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● |
前/后排側氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
輔助/操控配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
前/后駐車雷達 | 前●?/?后● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
定速巡航 | - |
自適應巡航 | - |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機啟停技術 | - |
上坡輔助 | - |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | ● |
電動吸合門 | - |
側滑門 | - |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | - |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - |
遠程啟動發(fā)動機 | - |
內部配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤調節(jié) | 上下+前后調節(jié) |
方向盤電動調節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電 | - |
座椅配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
座椅材質 | 織物 |
運動風格座椅 | - |
座椅高低調節(jié) | ● |
腰部支撐調節(jié) | ● |
肩部支撐調節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主●?/?副- |
第二排靠背角度調節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節(jié) | - |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風 | - |
前/后排座椅按摩 | - |
第二排獨立座椅 | - |
第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前●?/?后● |
后排杯架 | ● |
可加熱/制冷杯架 | - |
多媒體配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
GPS導航系統(tǒng) | ● |
定位互動服務 | ● |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 9英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯(lián)/映射 | ● |
車聯(lián)網 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
近光燈 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
前霧燈 | ● |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
前/后電動車窗 | 前●?/?后● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛位 |
車窗防夾手功能 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● |
后視鏡加熱 | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內●?/?外- |
流媒體車內后視鏡 | - |
后視鏡電動折疊 | ● |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | - |
感應雨刷 | - |
空調/冰箱 | EU系列 2017款 EU400 樂享版 |
空調控制方式 | 手動● |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:沈嘉旭
本文地址:http://ewshbmdt.cn/carnews/pingce/54543
以上內容轉載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(ewshbmdt.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網,如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。