近日,工信部發(fā)布《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄(第二十六批)》,共有101款新能源車型入選。其中包括,插電式混動乘用車3款,純電動商用車85款,燃料電池電池商用車13款。全新Jeep牧馬人4xe Sahara四門版、理想ONE等車型在列。
一、節(jié)能型汽車
(一) 重型商用車
1. 天然氣重型商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類 |
1 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5080ZYSDF6NGGW | 壓縮式垃圾車 | 國Ⅵ | NG |
2 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5312GJB2F | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 國Ⅵ | LNG |
3 | SYM5313GJB2F | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 國Ⅵ | LNG |
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機(jī)排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 克萊斯勒(中國)汽車銷售有限公司 | WRANGLER UNLIMITED(6684SA) | 全新Jeep牧馬人4xe Sahara四門版 | 55 | 2.4 | 1995 | 2311 | 127 | 17 | ||
2 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM7 | 理想ONE | 148 | 1.5 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |
3 | LXA6500SHEVM6 | 理想ONE | 148 | 1.5 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
(二) 純電動商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV27 | 純電動低入口城市客車 | 444 | 11340 | 1612 | 255.48 | |
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYLBEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 330 | 3100 | 554 | 81.14 | |
3 | EQ1040TLBEV | 純電動載貨汽車 | 330 | 2950 | 554 | 81.14 | |||
4 | EQ5040CCYLBEV | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | 330 | 3100 | 554 | 81.14 | |||
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA | 純電動城市客車 | 578 | 11900/11600 | 2034 | 326.73 | |
6 | BJ6600EVCA | 純電動城市客車 | 310 | 5000/5150 | 579 | 90.24 | |||
7 | BJ3319EVPA1 | 換電式純電動自卸汽車 | 190 | 18300 | 1768 | 281.91 | |||
8 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | SC5021XXYAABBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1420/1380 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
9 | SC5021XXYAACBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 260 | 1380 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
10 | SC5031XXYAAGBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 303 | 1500 | 309 | 41.86 | |||
11 | SC5021XXYAAABEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 245 | 1370 | 292±10 | 35.904 | |||
12 | SC5031XXYAAHBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 300 | 1500 | 309 | 41.86 | |||
13 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TSLDBEV | 純電動掃路車 | 220 | 3150 | 435 | 66.84 | |
14 | XGH5100TXSQBEV | 純電動洗掃車 | 435 | 8100 | 1536 | 218.54 | |||
15 | XGH5100ZYSSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 430 | 6495/6795 | 1108 | 162.28 | |||
16 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE5180TXSBEV | 純電動洗掃車 | 400 | 13110/12560 | 2150 | 314.14 | |
17 | DZE6108GBEV | 純電動城市客車 | 422 | 10100/10600 | 1612 | 255.451 | |||
18 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC5034XXYAAGBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 270 | 1500 | 309 | 41.86 | |
19 | 貴州萬仁汽車集團(tuán)有限公司 | 萬仁牌 | WR5011XYZBEV | 純電動郵政車 | 185 | 774 | 125±4 | 15.9 | |
20 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | ZB5030XXYBEVDDE1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 310 | 2050 | 444±12 | 61.824 | |
21 | ZB1030BEVDDE1 | 純電動載貨汽車 | 310 | 1910 | 444±12 | 61.824 | |||
22 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFH4250DBEV1 | 純電動半掛牽引車 | 320 | 10700 | 1840 | 281.92 | |
23 | DFH4250DBEV | 換電式純電動半掛牽引車 | 320 | 10700 | 1840 | 281.92 | |||
24 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環(huán)牌 | TSW5030TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 250 | 2300 | 400±5.0 | 53 | |
25 | TSW5090ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 7060 | 1248±20 | 158.72 | |||
26 | TSW5030ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 250 | 2610/2540 | 400±5.0 | 53 | |||
27 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC5047XLCBEVL2 | 純電動冷藏車 | 265 | 2300 | 364 | 50.23 | |
28 | JHC6121BEVG21 | 純電動低入口城市客車 | 500 | 12000/11600 | 1898 | 303.401 | |||
29 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5W | 純電動城市客車 | 650 | 11000/11300/11600 | 1898 | 303.4 | |
30 | KLQ6605GEVN3 | 純電動城市客車 | 475 | 5750/6050 | 845 | 134.35 | |||
31 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX6851EVD | 純電動低入口城市客車 | 525 | 9100/8600 | 1456 | 229.048 | |
32 | XQX6600EVD | 純電動低入口城市客車 | 350 | 5190/5370 | 579 | 90.236 | |||
33 | XQX6730EVD | 純電動低入口城市客車 | 470 | 6350/6700 | 806 | 127.725 | |||
34 | XQX5310ZLJBEV5 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 235 | 17300/16800 | 2210 | 321.1 | |||
35 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5047XXYBEVH16 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 355 | 2995 | 584 | 80.64 | |
36 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6119A6EV24 | 純電動城市客車 | 534 | 11800/11200/11500 | 1612 | 255.48 | |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 純電動客車 | 517 | 11100/11600 | 1612 | 255.48 | |
38 | XML5030XXYEV10 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 275 | 1410 | 290 | 38.64 | |||
39 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6661GRBEV1 | 純電動城市客車 | 410 | 5170 | 728 | 114.52 | |
40 | 中通客車股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3D1 | 純電動城市客車 | 310 | 7200/7600/6800 | 840 | 135.16 | |
41 | LCK6106EVGRA4 | 純電動低入口城市客車 | 720 | 11800/12000/11300 | 2170 | 350.07 | |||
42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ2 | 純電動客車 | 390 | 6000/5400/5600/5800 | 773 | 121.136 | |
43 | ZK6732BEVQZ1 | 純電動客車 | 530 | 6000/6200/6400/5800 | 1027 | 163.351 | |||
44 | ZK5043XLCBEV1 | 純電動冷藏車 | 490 | 3500/3700 | 646.5 | 100.27 | |||
45 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD0BEV | 純電動洗掃車 | 370 | 11500 | 1699 | 268.7 | |
46 | YTZ5102ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 300 | 8230 | 983 | 157.53 | |||
47 | YTZ5320ZXXD0BEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 340 | 14950 | 2288 | 361.74 | |||
48 | YTZ5181GQXD0BEV | 純電動清洗車 | 270 | 8620/8400/7900/8120 | 1233 | 190.51 | |||
49 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN3310B36D8BEV | 換電式純電動自卸汽車 | 240 | 24500 | 1768 | 281.92 | |
50 | HN3310B36C1BEV | 換電式純電動自卸汽車 | 210 | 18500/19200 | 1768 | 281.92 | |||
51 | HN4253H36C8BEV | 換電式純電動牽引汽車 | 190 | 12800/11700 | 1768 | 281.92 | |||
52 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | JXK6816BEV | 純電動城市客車 | 435 | 7800/8000 | 1132 | 180.87 | |
53 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | SYM5349JQZ250BEV | 純電動汽車起重機(jī) | 171 | 33470 | 1682 | 255.48 | |
54 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSDNBEV | 純電動洗掃車 | 410 | 13320 | 1994 | 315.07 | |
55 | ZBH5103TSLEQBEV | 純電動掃路車 | 420 | 7500 | 1085 | 175.03 | |||
56 | 中標(biāo)牌 | ZBH5120TXSEQBEVB | 純電動洗掃車 | 430 | 9685 | 1472 | 229.632 | ||
57 | ZBH5182GQXEQBEVB | 純電動清洗車 | 300 | 9530 | 1472 | 229.632 | |||
58 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD3310C2EV1 | 純電動自卸汽車 | 300 | 18450/17550/17050 | 2488 | 355.49 | |
59 | BYD5310GJBEV2 | 純電動混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 325 | 16470 | 3110 | 444 | |||
60 | BYD5180XYLEV1 | 純電動醫(yī)療車 | 620 | 16000/15600/16600 | 2347.2 | 355.488 | |||
61 | BYD6660B3EV3 | 純電動城市客車 | 455 | 5350/5650/5200/5950 | 848.4 | 127.512 | |||
62 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG5180TCAAZDBEV1D | 純電動餐廚垃圾車 | 480 | 11500 | 2218 | 327.82 | |
63 | TEG5120TXSAEQBEV1 | 純電動洗掃車 | 420 | 8800 | 1536 | 218.54 | |||
64 | TEG5250GQXABYBEV1 | 純電動清洗車 | 300 | 14200 | 2664 | 348 | |||
65 | TEG6853BEV05 | 純電動低入口城市客車 | 620 | 9400/9200/8400/8800 | 1456 | 229.05 | |||
66 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6116BEVB30 | 純電動城市客車 | 470 | 11200/11500 | 1690±50.6 | 268.7 | |
67 | 中興智能汽車有限公司 | 拜辰牌 | GTZ6857BEVB | 純電動低入口城市客車 | 529 | 8750 | 1456 | 229.05 | |
68 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | LQG5032CTYEV | 純電動桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 270 | 1320 | 308 | 41.860 | |
69 | LQG5032ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 265 | 1580 | 308 | 41.860 | |||
70 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6101BEVG21 | 純電動低入口城市客車 | 460 | 10700/11100 | 1612 | 255.488 | |
71 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | QYZ5040XTYJLEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 360 | 3285/3140 | 554±8 | 81.14 | |
72 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6661BEV | 純電動城市客車 | 398 | 5400/5600 | 767 | 121.13 | |
73 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6126CRBEV | 純電動城市客車 | 710 | 12400/12800 | 2170 | 350.078 | |
74 | CAT6119ARBEV | 純電動客車 | 650 | 13150/12800 | 2170 | 350.078 | |||
75 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYDC6-BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 300 | 1435/1460 | 305±9 | 41.932 | |
76 | CRC1030DC6-BEV | 純電動載貨汽車 | 300 | 1320 | 305±9 | 41.932 | |||
77 | CRC1030DC7-BEV | 純電動載貨汽車 | 300 | 1320 | 305±9 | 41.932 | |||
78 | CRC5030XXYDC7-BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 300 | 1435 | 305±9 | 41.932 | |||
79 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | WD6666BEVG03 | 純電動城市客車 | 370 | 5450 | 806 | 127.74 | |
80 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | SH5047CYLZFEVMZ2 | 純電動瓶裝飲料運(yùn)輸車 | 485 | 3230 | 700 | 106.95 | |
81 | SH5047CCYZFEVMZ3 | 純電動倉柵式運(yùn)輸車 | 350 | 3020 | 554 | 81.14 | |||
82 | 大通牌 | SH5034XXYK6BEV-4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 312 | 1520 | 308±9 | 41.86 | ||
83 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 秦星牌 | SYD6103GBEV1 | 純電動低入口城市客車 | 630 | 11800/12100 | 2130 | 302.9 | |
84 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX5167XXYVF571BEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | 220 | 8620 | 1612 | 255.48 | |
85 | SX3257VF394BEV1 | 純電動自卸汽車 | 245 | 15470 | 2206 | 350.07 |
(三) 燃料電池商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅(qū)動電機(jī)額定功率(kW) | 備注 |
1 | 山西德志時代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時代牌 | DZE6108GFCEV | 燃料電池城市客車 | 420(氫系統(tǒng)工作)/120(氫系統(tǒng)不工作) | 10800/11200 | 80 | 130 | |
2 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC4251FCEV1Z2 | 燃料電池牽引汽車 | 60(氫系統(tǒng)不工作)/410(氫系統(tǒng)工作) | 11700 | 110 | 189 | |
3 | CGC4250FCEV1Z4 | 燃料電池牽引汽車 | 60(氫系統(tǒng)不工作)/430(氫系統(tǒng)工作) | 11200 | 111 | 189 | |||
4 | 廣東福迪汽車有限公司 | 福迪牌 | NFQ5090XBWFCEV | 燃料電池保溫車 | 480 | 5495 | 56 | 60 | |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTFCEV | 燃料電池城市客車 | 160(氫系統(tǒng)不工作)/550(氫系統(tǒng)工作) | 11260/11500 | 51.7 | 90 | |
6 | EQ4250GFCEV | 燃料電池半掛牽引車 | 80(氫系統(tǒng)不工作)/500(氫系統(tǒng)工作) | 11300 | 111 | 180 | |||
7 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5181TDYEQFCEV | 燃料電池多功能抑塵車 | 400 | 10700 | 63 | 89 | |
8 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ5120XXYFFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 500 | 8020 | 110 | 100 | |
9 | FSQ6860FCEVG4 | 燃料電池城市客車 | 600 | 9275/9065 | 67 | 90 | |||
10 | FSQ5180XXYFFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 480 | 9850 | 110 | 100 | |||
11 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5080XXYFCEVERKA | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 500 | 4780 | 70 | 89 | |
12 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | QYZ5090XBWEFCEV | 燃料電池保溫車 | 70(氫系統(tǒng)不工作)/400(氫系統(tǒng)工作) | 5450 | 51 | 60 | |
13 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 秦星牌 | SYD6120GFCEV | 燃料電池低入口城市客車 | 150(氫系統(tǒng)不工作)/600(氫系統(tǒng)工作) | 13150/12700 | 65 | 100 |
三、汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱變更名單
序號 | 變更前汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 變更后汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
1 | 中通客車股份有限公司 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/qiye/146057
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。