3月12日,工信部公示了申報(bào)第330批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。其中,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有64戶企業(yè)的150個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共57戶企業(yè)126個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)16個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共6戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5DB-BEV |
2 | 北京汽車制造廠有限公司 | 燕鈴牌 | 純電動(dòng)轎車 | BAW7000UB42BEV |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEV7 |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7009BEV2 |
5 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 啟辰牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFL7000NA63BEV |
6 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GAM7000BEVA0L |
7 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72L |
8 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72M |
9 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ72 |
10 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車 | CSA7002FBEV7 |
11 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJDAG |
12 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJDJ |
13 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6460BEVC0E |
14 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6460BEVC0F |
15 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | CSA6471FBEV3 |
16 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A33BEV |
17 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6480A08BEV |
18 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | SH6484N1PHEV |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JL6432PHEV13 |
20 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想智動(dòng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LXA6500SHEVM5 |
21 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想智動(dòng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LXA6500SHEVM2 |
22 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想智動(dòng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LXA6500SHEVM3 |
23 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想智動(dòng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LXA6500SHEVM4 |
新能源專用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | ZBH5101GXESHBEV |
2 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動(dòng)清洗車 | GSK5180GQXBYBEV |
3 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | CGJ5100GXEQLBEV |
4 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸車 | NJL3310ZHJBEV |
5 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸車 | NJL3311KHKBEV |
6 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | JYC5030XXYCABEV |
7 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 迪馬牌 | 純電動(dòng)銀行車 | DMT5042XYAEV |
8 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | CRC5030XXYFC3-BEV |
9 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)封閉貨車 | CRC5030XXYFC4-BEV |
10 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)郵政車 | HFC5031XYZEV4 |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | BYD104017BBEVD1 |
12 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 永康牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CXY5180TXSBEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CGJ5187TXSSHBEV |
14 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | JKC5034XLCDLBEV0 |
15 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 徐工牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | DXA5040TYHSBEV |
16 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | XZJ5040TYHSBEV |
17 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | 遠(yuǎn)達(dá)牌 | 純電動(dòng)灑水車 | SCZ5180GSSBEV |
18 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動(dòng)吸污車 | YYD5180GXWDBEV |
19 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)掃路車 | YTZ5101TSLD0BEV |
20 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | QYZ5030XLCSCBEV |
21 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HN1311B36C1BEVJ |
22 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | HN5311GJBB36C1BEV |
23 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 馳遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | BSP5080TCAEV |
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | BJ4259EVPA1 |
25 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BYD5041XXYBEV1 |
26 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | GSK5180TDYBYBEV |
27 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)遠(yuǎn)達(dá)車輛制造有限公司 | 永康牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | CXY5180TDYBEV |
28 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5087XXYBEVL1 |
29 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5047XXYBEVL1 |
30 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1047BEVLJ1 |
31 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1087BEVLJ1 |
32 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5047XXYBEVK4 |
33 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | SYB5122TCASHBEV |
34 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LQG5026XXYBEV |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5026XXYEV3 |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJL1320ZHGEV |
37 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | NJL5038XXYEV5 |
38 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | NJL5320GJBZHGBEV |
39 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJL1310ZHJEV |
40 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJL1311KHKEV |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | NJL1080D281BEV |
42 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | YTQ5042XXYJEEV331 |
43 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | YTQ1042JEEV331 |
44 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SDL5030XXYBEV |
45 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | 賽沃牌 | 純電動(dòng)器材消防車 | SHF5021TXFQC20/BEV |
46 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5042XXYJ7BEV-1 |
47 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5047XXYZFEVNZ7 |
48 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5041XXYJ7BEV-1 |
49 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5041XXYJ7BEV-2 |
50 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SH1047ZFEVNZ7 |
51 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5042XXYJ7BEV-2 |
52 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | XML5043XXYEVJ0 |
53 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | XGA5042XXYBEV |
54 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | XGA1042BEVXAX |
55 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | YSY5100TCABEV |
56 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5047XXYP40L2BEVA84 |
57 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5049XXYP40L2BEVA84 |
58 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1045P40L2BEVA84 |
59 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1044P40L2BEVA84 |
60 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5044XXYP40L2BEVA84 |
61 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1047P40L2BEVA84 |
62 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5046XXYP40L2BEVA84 |
63 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1049P40L2BEVA84 |
64 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CA5045XXYP40L2BEVA84 |
65 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | GTQ5121TCABEV1 |
66 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | ZBH5320ZXXBYBEV |
67 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)壓縮式對(duì)接垃圾車 | FLM5040ZDJNJBEV |
68 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | GSK5070ZYSBYBEV |
69 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | NJL5080ZYSBEV |
70 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | XQX5310ZLJBEV2 |
71 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YSY5100ZZZBEV |
72 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | YSY5120ZXXBEV |
73 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | YTZ5100ZLJD0BEV |
74 | 中國(guó)重汽集團(tuán)青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | QDZ5180ZYSZHT5GBEV |
75 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力防疫車 | DNC5047XFYSHEVGL1 |
76 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | 插電式混合動(dòng)力福祉車 | MR5030XFZSHEV01 |
77 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 | DNC5087XXYSHEVGL1 |
78 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車底盤 | DNC1087SHEVGLJ1 |
79 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動(dòng)力巡邏車 | CSA5023TXUEPHEV |
80 | 山東麗馳新能源汽車有限公司 | 麗馳牌 | 插電式增程混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 | HLD5040XXYSHEV |
81 | 山東麗馳新能源汽車有限公司 | 麗馳牌 | 插電式增程混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車底盤 | HLD1040PRG4SHEVD |
82 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | LZ5090XXYL3AZFCEV101 |
83 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | LZ1090L3AZFCEVT10 |
84 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池半掛牽引車 | EQ4180GTZFCEV |
85 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | SH5187XXYZQFCEVWZ |
86 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | SH1187ZQFCEVWZ |
87 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | YBL5040XXYFCEV |
新能源客車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6855G03EV12 |
2 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FSQ6850BEVG3S |
3 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GZ6850HZEV1 |
4 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GZ6101LGEV1 |
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6816GAEVN4 |
6 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6650GEVN5 |
7 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6822GEVN4 |
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6871EVLG |
9 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6810AGBEVL5 |
10 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6706EYBEVL |
11 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6606JEVY0C3 |
12 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6606JEVY0C2 |
13 | 延邊國(guó)泰新能源汽車有限公司 | 長(zhǎng)白山牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYB6850BEV |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6907BEVY36K |
15 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6803BEV03 |
16 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6853BEV01 |
17 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6805BEV01 |
18 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6118EVGA1 |
19 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6605BEVB |
20 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6590URBEV1 |
21 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6858BEVB30 |
22 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6105BEVB30 |
23 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6129BEVB30 |
24 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6600BEVB30 |
25 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6126BEVB30 |
26 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | NJ6567EYEVC2 |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | ZK6867EVC1 |
28 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | GTQ6131BEVST6 |
29 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | BYD6122B2EV1 |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | BYD6101B2EV1 |
31 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | GZ6122LGEV2 |
32 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | KLQ6606GAEVJL |
33 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | SLK6115UBEVN1 |
34 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | LCK6126EVGRA1 |
35 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | LCK6126EVGRA2 |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6147SHEVCA |
37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | BJ6107SHEVCA |
38 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動(dòng)力鉸接城市客車 | BJ6160SHEVCA-3 |
39 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6116FCEVUH-1 |
40 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6121FCEVG2 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/111322
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。