5月25日,工信部公示了關(guān)于2018年度、2016年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核和2018年度、2019年度補(bǔ)助資金預(yù)撥審核情況。據(jù)第一電動(dòng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),本次共發(fā)放約107.65億元新能源汽車補(bǔ)貼。
2018年度,企業(yè)申報(bào)推廣數(shù)為574445輛, 企業(yè)申請(qǐng)清算資金2282432.8335萬(wàn)元,專家組核定的推廣數(shù)為548699輛,應(yīng)清算補(bǔ)助資金2117777萬(wàn)元,剩余應(yīng)扣預(yù)撥資金2289530萬(wàn)元,本次扣減預(yù)撥資金2019699萬(wàn)元,本次實(shí)際預(yù)撥資金98078萬(wàn)元。核減原因有:未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái),國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)核定的行駛里程數(shù)不滿足2萬(wàn)公里,現(xiàn)場(chǎng)未查到車輛,現(xiàn)場(chǎng)核查無(wú)法判定關(guān)鍵零部件一致性等。
2016年度,企業(yè)申報(bào)推廣數(shù)為58196輛,企業(yè)申請(qǐng)清算資金694121.84萬(wàn)元,專家組核定的推廣數(shù)為56855輛,應(yīng)清算補(bǔ)助資金682020萬(wàn)元。核減原因有:實(shí)地核查未核查到車輛比例過(guò)高、未接入國(guó)家監(jiān)管平臺(tái),國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)核定的行駛里程數(shù)不滿足2萬(wàn)公里,現(xiàn)場(chǎng)未查到車輛,現(xiàn)場(chǎng)核查未通過(guò)電量測(cè)試、電池組型號(hào)與推薦目錄不一致等。
2015年度及以前,企業(yè)申報(bào)推廣數(shù)為2438輛,企業(yè)申請(qǐng)清算資金40291.9068萬(wàn)元,專家組核定的推廣數(shù)為2085輛,應(yīng)清算補(bǔ)助資金28467萬(wàn)元,終端用戶閑置車輛補(bǔ)貼資金清算扣回15745萬(wàn)元,本次實(shí)際撥付補(bǔ)助資金12722萬(wàn)元。
2018、2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用核定車輛為907132輛,預(yù)撥金額為283869萬(wàn)元。
2018、2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金預(yù)撥審核情況 | ||||
地區(qū) | 序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 核定車輛數(shù)(輛) | 預(yù)撥金額(萬(wàn)元) |
總計(jì) | 907132 | 283869 | ||
北京市 | 小計(jì) | 83217 | 27210 | |
1 | 北京汽車股份有限公司 | 64914 | 22047 | |
2 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 2499 | 427 | |
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 10609 | 1991 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 5195 | 2745 | |
天津市 | 小計(jì) | 6051 | 747 | |
1 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 6051 | 747 | |
河北省 | 小計(jì) | 41302 | 10909 | |
1 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 4004 | 1228 | |
2 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 37298 | 9681 | |
山西省 | 小計(jì) | 11066 | 2339 | |
1 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 11066 | 2339 | |
遼寧省 | 小計(jì) | 20441 | 1929 | |
1 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 20441 | 1929 | |
大連市 | 小計(jì) | 9 | 1 | |
1 | 一汽客車(大連)有限公司 | 9 | 1 | |
吉林省 | 小計(jì) | 9773 | 1058 | |
1 | 一汽吉林汽車有限公司 | 623 | 252 | |
2 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 9150 | 806 | |
黑龍江省 | 小計(jì) | 368 | 58 | |
1 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 368 | 58 | |
上海市 | 小計(jì) | 83689 | 21455 | |
1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 53337 | 14008 | |
2 | 上海申龍客車有限公司 | 1923 | 2253 | |
3 | 上海申沃客車有限公司 | 1073 | 683 | |
4 | 上汽大通汽車有限公司 | 1254 | 1437 | |
5 | 上汽大眾汽車有限公司 | 24521 | 2798 | |
6 | 上汽通用汽車有限公司 | 1581 | 276 | |
江蘇省 | 小計(jì) | 18319 | 8576 | |
1 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 948 | 641 | |
2 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 814 | 253 | |
3 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 3502 | 2189 | |
4 | 南京金龍客車制造有限公司 | 11049 | 4433 | |
5 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 314 | 106 | |
6 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車有限公司 | 60 | 43 | |
7 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 1632 | 911 | |
浙江省 | 小計(jì) | 76352 | 27844 | |
1 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 6706 | 2900 | |
2 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 12465 | 4219 | |
3 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 57181 | 20725 | |
寧波市 | 小計(jì) | 10445 | 1531 | |
1 | 浙江吉利汽車有限公司 | 10060 | 1299 | |
2 | 浙江中車電車有限公司 | 385 | 232 | |
安徽省 | 小計(jì) | 109980 | 27650 | |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 2461 | 1399 | |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 53588 | 13617 | |
3 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 1887 | 642 | |
4 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 23881 | 6282 | |
5 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 14723 | 3021 | |
6 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 13440 | 2689 | |
廈門市 | 小計(jì) | 5780 | 2893 | |
1 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 2099 | 1116 | |
2 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 3681 | 1777 | |
江西省 | 小計(jì) | 17177 | 5126 | |
1 | 江鈴控股有限公司 | 2731 | 835 | |
2 | 江鈴汽車股份有限公司 | 1928 | 996 | |
3 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1724 | 203 | |
4 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 419 | 242 | |
5 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 10375 | 2850 | |
山東省 | 小計(jì) | 9072 | 7547 | |
1 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 220 | 75 | |
2 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 346 | 118 | |
3 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1170 | 917 | |
4 | 中通客車控股股份有限公司 | 7336 | 6437 | |
河南省 | 小計(jì) | 45288 | 29599 | |
1 | 海馬汽車有限公司 | 15452 | 4028 | |
2 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 2009 | 359 | |
3 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 27827 | 25212 | |
湖北省 | 小計(jì) | 49968 | 16215 | |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 8431 | 2190 | |
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 24869 | 8706 | |
3 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 12489 | 3462 | |
4 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 25 | 9 | |
5 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 4154 | 1848 | |
湖南省 | 小計(jì) | 6041 | 3947 | |
1 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 1318 | 391 | |
2 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 4723 | 3556 | |
廣東省 | 小計(jì) | 37440 | 10573 | |
1 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 3565 | 3009 | |
2 | 廣汽乘用車有限公司 | 24273 | 5034 | |
3 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 7415 | 883 | |
4 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 137 | 63 | |
5 | 珠海廣通汽車有限公司 | 2050 | 1584 | |
深圳市 | 小計(jì) | 87591 | 28785 | |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 87591 | 28785 | |
廣西壯族自治區(qū) | 小計(jì) | 51717 | 6717 | |
1 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 3730 | 1315 | |
2 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 271 | 98 | |
3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 47716 | 5304 | |
重慶市 | 小計(jì) | 28866 | 8546 | |
1 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1792 | 361 | |
2 | 長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 869 | 126 | |
3 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 3141 | 567 | |
4 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 23064 | 7492 | |
四川省 | 小計(jì) | 9528 | 3821 | |
1 | 成都廣通汽車有限公司 | 2302 | 1852 | |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 7226 | 1969 | |
貴州省 | 小計(jì) | 313 | 207 | |
1 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車股份有限公司 | 313 | 207 | |
云南省 | 小計(jì) | 209 | 84 | |
1 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 209 | 84 | |
陜西省 | 小計(jì) | 87130 | 28502 | |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 84357 | 27435 | |
2 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1533 | 730 | |
3 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 1240 | 337 |
附件:
1.2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審車輛信息表.xls
2.2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審車輛信息表.xls
3.2015年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審車輛信息表.xls
4.2018、2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金預(yù)撥審核情況.xls
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/116979
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。