6月17日,深圳市交通委發(fā)布《關(guān)于2019年度純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目審核結(jié)果的公示》,擬對(duì)申請(qǐng)2019年度純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助并符合要求的39家企業(yè)的相關(guān)車輛予以補(bǔ)貼,補(bǔ)貼總金額達(dá)7725.26萬(wàn)元。其中,地上鐵租車(深圳)有限公司涉及的車輛數(shù)目和補(bǔ)貼最多,分別為806臺(tái)和1038.38萬(wàn)元。其次是中海龍(深圳)運(yùn)輸有限公司,車輛數(shù)目和補(bǔ)貼分別為613臺(tái)和789.45萬(wàn)元。
2019年度純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目擬補(bǔ)貼企業(yè)匯總表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬補(bǔ)貼車輛數(shù)(輛) | 擬補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 地上鐵租車(深圳)有限公司 | 806 | 10,383,834.00 |
2 | 深圳市地上鐵新能源汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 290 | 2,994,809.00 |
3 | 盼達(dá)(深圳)新能源有限公司 | 56 | 522,180.00 |
4 | 深圳八匹馬新能源汽車租賃有限公司 | 145 | 2,871,000.00 |
5 | 深圳比克新能源汽車有限公司 | 123 | 1,976,241.00 |
6 | 深圳博銳汽車技術(shù)有限公司 | 30 | 315,798.00 |
7 | 深圳二八開(kāi)汽車服務(wù)有限公司 | 195 | 1,807,276.00 |
8 | 深圳捷泰新能源汽車有限公司 | 9 | 100,800.00 |
9 | 深圳明途新能源科技有限公司 | 34 | 595,102.00 |
10 | 深圳前海中能新能源汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 27 | 256,936.00 |
11 | 深圳市城運(yùn)物流服務(wù)有限公司 | 1 | 15,400.00 |
12 | 深圳市開(kāi)新汽車租賃有限公司 | 602 | 5,241,068.00 |
13 | 深圳市啦啦配送有限公司公司 | 92 | 898,766.00 |
14 | 深圳市牛牛創(chuàng)新科技有限公司 | 114 | 1,227,324.00 |
15 | 深圳市同城貨的運(yùn)輸有限公司 | 159 | 1,653,600.00 |
16 | 深圳市灣區(qū)物流服務(wù)有限公司 | 35 | 541,730.00 |
17 | 深圳市萬(wàn)星創(chuàng)智新能源汽車租賃有限公司 | 158 | 1,666,152.00 |
18 | 深圳市沃能信息有限公司 | 36 | 384,912.00 |
19 | 深圳市鑫能物流有限公司 | 526 | 7,331,914.00 |
20 | 深圳市星盈新能源汽車有限公司 | 58 | 884,807.00 |
21 | 深圳市雄途新能源汽車有限公司 | 164 | 1,987,420.00 |
22 | 深圳市亞彬汽車服務(wù)有限公司 | 162 | 2,311,122.00 |
23 | 深圳市奕洲新能源汽車租賃有限公司 | 237 | 2,497,032.00 |
24 | 深圳市盈海汽車租賃有限公司 | 605 | 6,297,047.00 |
25 | 深圳市宇軒車業(yè)有限公司 | 124 | 1,398,410.00 |
26 | 深圳市玉坤維投資有限公司 | 8 | 132,136.00 |
27 | 深圳市圓之達(dá)物流有限公司 | 63 | 1,180,179.00 |
28 | 深圳市中電綠源純電動(dòng)汽車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 105 | 2,028,496.00 |
29 | 深圳同城優(yōu)服新能源有限公司 | 121 | 1,780,396.00 |
30 | 深圳旭陽(yáng)大遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40 | 619,120.00 |
31 | 深圳一微新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 234 | 2,200,566.00 |
32 | 深圳易租通新能源汽車銷售有限公司 | 171 | 1,366,118.00 |
33 | 深圳中鑄凱旋供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4 | 37,952.00 |
34 | 同城汽車(深圳)有限公司 | 96 | 958,460.00 |
35 | 沃德卡(深圳)新能源汽車有限公司 | 90 | 770,118.00 |
36 | 中海龍(深圳)運(yùn)輸有限公司 | 613 | 7,894,515.00 |
37 | 中造(深圳)新能源汽車科技有限公司 | 53 | 503,244.00 |
38 | 深圳天藍(lán)智行新能源汽車租賃有限公司 | 156 | 1,323,621.00 |
39 | 深圳傳化綠色慧聯(lián)物流有限公司 | 15 | 297,000.00 |
附件1.2019年度純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目擬補(bǔ)貼企業(yè)匯總表.xls
附件2.2019年度純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營(yíng)資助項(xiàng)目擬補(bǔ)貼企業(yè)車輛明細(xì)表.zip
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/118653
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)立場(chǎng)。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。