7月22日,工信部公示了申報第335批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,共有283款新能源汽車產(chǎn)品申報。其中新能源乘用車47款,新能源商用車60款,新能源專用車176款。
新能源乘用車方面,蔚來EC6、歐拉好貓、紅旗E-HS9、比亞迪秦D1、比亞迪元EV刀片電池版、北汽麥格納極狐N61、路虎發(fā)現(xiàn)運動版插電混動等車型在列。
新能源乘用車 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV6 |
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DF-BEV |
3 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DH-BEV |
4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD3-BEV |
5 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD5-BEV |
6 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD4-BEV |
7 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動轎車 | BJ7001AUA5-BEV |
8 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動轎車 | BJ7001AUA3-BEV |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV8 |
10 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動轎車 | BJ7001AUA1-BEV |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7007BEV |
12 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM02FBEV |
13 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000BJ02ABEV |
14 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 沁威(X-NV)牌 | 純電動轎車 | DHW7004DHBEV |
15 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | LZ7006SLAEV |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)雷諾牌 | 純電動轎車 | EQ7000FR2F2BEV |
17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動轎車 | EQ7000FD2F2BEV |
18 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV2P |
19 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0K |
20 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0Q |
21 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0R |
22 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0S |
23 | 河南速達(dá)電動汽車科技有限公司 | 速達(dá)牌 | 純電動轎車 | SDE7001DBCBEV |
24 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動轎車 | SCH7002BEV |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPDAG |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPKAM |
27 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPDJ |
28 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVAHAN |
29 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVQEAW |
30 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPCAM |
31 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPDAK |
32 | 神龍汽車有限公司 | 富康牌 | 純電動轎車 | DC7002XABYBEVE |
33 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS112 |
34 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 純電動多用途乘用車 | BAW6451MA4BEV |
35 | 河北中興汽車制造有限公司 | 田野牌 | 純電動多用途乘用車 | BQ6460NYBEV |
36 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A51BEV |
37 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A50BEV |
38 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A37BEV |
39 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6520H0EVXB |
40 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6520H0EVXA |
41 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6520H0EVXC |
42 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動多用途乘用車 | CA6520H0EVX |
43 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | HFC6483ECSEV5-W |
44 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | HFC6483ECSEV6-W |
45 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 路虎(LAND ROVER)牌 | 插電式混合動力混合動力多用途乘用車 | CJL6460AL2HEV |
46 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | HFC6483ECSEV5-W |
47 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | HFC6483ECSEV6-W |
新能源客車 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6104G9EV21 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-53 |
3 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6101BEV1K6 |
4 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動客車 | KMT6803HBEV |
5 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | 純電動城市客車 | SGK6856BEVGK03 |
6 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6665ABEV |
7 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動城市客車 | YS6860GBEVN2 |
8 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6816GAEVN1B |
9 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN3B |
10 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動客車 | KLQ6109YAEVN |
11 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6106EV2 |
12 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6117BEVG01 |
13 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動城市客車 | WD6875BEVG02 |
14 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6600GBEV |
15 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6827JEVJ0C1 |
16 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6606JEVY01 |
17 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6819GHBEV |
18 | 云南五龍汽車有限公司 | 威馳騰牌 | 純電動客車 | FDE6720LBABEV01 |
19 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6856BEVG7 |
20 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6805BEV02 |
21 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6110BEV08 |
22 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6110BEV10 |
23 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6900BEV02 |
24 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6661BEV02 |
25 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6650BEV02 |
26 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ71 |
27 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6106EVGA3 |
28 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6116EVGB |
29 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6606EVGA25 |
30 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6127BEVB1 |
31 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB33 |
32 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB30 |
33 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動客車底盤 | HFC6560EVY |
34 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6840RACEV2 |
35 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV7 |
36 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車底盤 | XML6700DEV10 |
37 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動低入口城市客車 | CDK6107CBEV |
38 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低入口城市客車 | KLQ6656GAEVN1 |
39 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6120BEVG8 |
40 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV83G |
41 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6126EVGRB |
42 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | NJL6129HEVN7 |
43 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 插電式混合動力城市客車 | XML6855JHEVD6CN |
44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6126CHEVNPG1 |
45 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | ZK6106CHEVNPG1 |
46 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6122FCEVUH-1 |
47 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6122FCEVUH |
48 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6105FCEVCH-1 |
49 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池城市客車 | XMQ6850AGFCEV2 |
50 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6105JFCEVS0CR |
51 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6860FCEVGT1 |
52 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6100KRACFCEV5 |
53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池低入口城市客車 | NJL6106FCEV |
54 | 山西皇城相府宇航汽車制造有限公司 | 山西牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SXK6108FCEVG |
55 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 燃料電池低地板城市客車 | SQJ6111B1FCEV |
56 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池客車底盤 | LCK6106FCEVGRN1C |
57 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDL6101URFCEV2 |
58 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDL6101URFCEV1 |
59 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CKZ6102HFCEV01 |
60 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池低入口城市客車底盤 | TEG6102FCEVC03 |
新能源專用車 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動吸糞車 | ART5040GXEG48BEV |
2 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動清洗車 | ART5180GQXG98BEV |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1045EV13 |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1047D4EV3 |
5 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動清洗車 | DSP5070GQXBEVT20A |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動醫(yī)療車 | BJ5180XYLEV |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040KBEV2 |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動載貨汽車 | DFA1040TBEV5 |
9 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動吸糞車 | FLM5080GXEDGBEV |
10 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動清洗車 | LHC5180GQXEQBEV |
11 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車 | NJL1041EV2C2 |
12 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 依維柯牌 | 純電動監(jiān)測車 | NJ5047XJEEVFC |
13 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動自卸車 | SQR3310BEVH35 |
14 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動載貨汽車 | MAN1023BEV0 |
15 | 山東匯強(qiáng)重工科技有限公司 | 新立德牌 | 純電動照明車 | HZV5030XZMBEVJD |
16 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動售貨車 | XML5040XSHEVY0 |
17 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動清洗車 | DXA5180GQXLBEV |
18 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動售貨車 | LT5041XSHBEV |
19 | 中國重汽集團(tuán)柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動清洗車 | LG5180GQXZBEV |
20 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動載貨汽車 | CRC1030DC2-BEV |
21 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動洗掃車 | ART5180TXSS92BEV |
22 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動教練車 | HFC5021XLHAEV1 |
23 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | DSP5030TYHBEVT01 |
24 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | DSP5070TYHBEVT20A |
25 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動灑水車 | BZD5188GSSBEVK1 |
26 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動洗掃車 | BZD5183TXSA5BEV |
27 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動洗掃車 | BZD5128TXSADBEV |
28 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動掃路車 | BQJ5120TSLSHEV |
29 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動洗掃車 | BQJ5181TXSBYDEV |
30 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動洗掃車 | BQJ5180TXSBYDEV |
31 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動洗掃車 | BQJ5180TXSQLEV |
32 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動掃路車 | BQJ5120TSLBYDEV |
33 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動掃路車 | ZBH5123TSLSAPBEV |
34 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動洗掃車 | CL5181TXSBEV |
35 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5181GSSBEV |
36 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動郵政車 | LZ5040XYZL2AZBEV151 |
37 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動冷藏車 | DFA5040XLCKBEV2 |
38 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動郵政車 | FJ5030XYZBEVA1 |
39 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動郵政車 | FJ5030XYZBEVA2 |
40 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動冷藏車 | YCE5040XLCBEV |
41 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動郵政車 | DLP5030XYZBEVM22 |
42 | 河南豐收新能源車輛有限公司 | 豐收牌 | 純電動冷藏車 | LER5030XLCEV |
43 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動洗掃車 | LHC5080TXSEQBEV |
44 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動洗掃車 | LHC5180TXSEQBEV |
45 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動郵政車 | HQG5045XYZEV |
46 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動郵政車 | YD5038XYZDNBEV |
47 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動郵政車 | LQG5025XYZBEV |
48 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動掃路車 | LGQ5041TSLBEV |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動冷藏車 | NJL5041XLCEVC2 |
50 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸汽車 | SYM3311ZZX2BEV |
51 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動冷藏車 | SXC5035XLCBEV |
52 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動郵政車 | XMQ5030XYZBEVL01 |
53 | 現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 現(xiàn)代牌 | 純電動檢修車 | CHM5042XJXZDC33BEV |
54 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動掃路車 | XGH5040TSLSBEV |
55 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動洗掃車 | YJW5185TXSBEV |
56 | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 比克牌 | 純電動冷藏車 | BAK5030XLCBEV |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5041XLCBEV2 |
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5182TXSD0BEV |
59 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動翼開啟廂式車 | CRC5030XYKDC-BEV |
60 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動冷藏車 | CRC5030XLCDC-BEV |
61 | 安徽豐源車業(yè)有限公司 | 豐源中霸牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FYK5100TCASBEV |
62 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1047D4EV3 |
63 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動工程車 | HFC5037XGCDEV1 |
64 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV13 |
65 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | DSP5070CTYBEVT20A |
66 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動餐廚垃圾車 | BQJ5100TCASHEV |
67 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 純電動廂式運輸車 | BAW5031XXY6B44BEV |
68 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 純電動廂式運輸車 | BAW5040XXY1B551BEV |
69 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 純電動廂式運輸車 | BAW5030XXY6Z541BEV |
70 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BAW1040P1551DBEV |
71 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動多功能抑塵車 | BSZ5181TDYBEV |
72 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEVB |
73 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJAB |
74 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZBH5181TDYBYPBEV |
75 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5091TDYBEV |
76 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FLM5080TCADGBEV |
77 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FJ1030EVAB1 |
78 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動廂式運輸車 | FJ5030XXYBEVE1 |
79 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5032XXYBEV7 |
80 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5033XXYBEV7 |
81 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV9 |
82 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動廂式運輸車 | YCE5040XXYBEV |
83 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5035XXYBEV |
84 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5031XXYBEV7 |
85 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YCE1040V9EBEV |
86 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | YCE1041V9EBEV |
87 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動多用途貨車 | DLP1030BEVU31 |
88 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動多功能抑塵車 | LHC5090TDYEQBEV |
89 | 河南華茂駿捷車輛有限公司 | 華茂駿捷牌 | 純電動餐廚垃圾車 | LHC5090TCAEQBEV |
90 | 湖北綠智精工科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動多功能抑塵車 | HJG5180TDYBEV |
91 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動綠化噴灑車 | HCQ5090GPSEQBEV |
92 | 湖南汽車制造有限責(zé)任公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HQC5310GJB1BEV |
93 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌 | 純電動載貨汽車底盤 | QCC1312G6-EV1 |
94 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LQG5021XXYBEV |
95 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LQG5022XXYBEV |
96 | 龍巖市海德馨汽車有限公司 | 海德馨牌 | 純電動工程車 | HDX5030XGCEVDTZ0 |
97 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5043XXYEVA1 |
98 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJL1041EV1C2 |
99 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5316GJB1BEV |
100 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5316GJB2BEV |
101 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1312T1BEV |
102 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1313T1BEV |
103 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5310GJB3BEV |
104 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SYM1311T2BEV |
105 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動載貨汽車底盤 | MAN1023BEV0 |
106 | 山東麗馳新能源汽車有限公司 | 麗馳牌 | 純電動廂式運輸車 | HLD5031XXYBEV |
107 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動廂式運輸車 | JHC5030XXYBEVK2 |
108 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動廂式運輸車 | JHC5030XXYBEVK3 |
109 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動廂式運輸車 | JHC5032XXYBEVK1 |
110 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途貨車 | SH1032D8BEV-9 |
111 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動半掛牽引車 | XGA4252BEVWC |
112 | 揚州金威環(huán)保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YJW5120TCABEV |
113 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1184P1BEVJ |
114 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 東方紅牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | LT5041CTYBEV |
115 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 豪瀚牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1185K4513Z1EV |
116 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 豪瀚牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1255N4643Z1EV |
117 | 中國重汽集團(tuán)柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動綠化噴灑車 | LG5180GPSZBEV |
118 | 中國重汽集團(tuán)柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動多功能抑塵車 | LG5180TDYZBEV |
119 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CRC1030DC3E-BEV |
120 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CRC1031DC3E-BEV |
121 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動廂式運輸車 | CRC5030XXYDC3-BEV |
122 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 換電式純電動載貨汽車底盤 | HFC1045SEV1 |
123 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 換電式純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYSEV1 |
