車型型號:HFF6127G03PHEV-1 | |
累計銷售量 | 50 |
累計行駛里程 | 2835000Km |
單車最大累計行駛里程 | 56000Km |
用戶分布 | 合肥公交 |
電池容量kwh | 201.75kwh+20.8F |
節(jié)油率% | ≥35% |
純電續(xù)駛里程km | ≥200km |
最高時速km/h | 69 |
最大爬坡度 | ≥15% |
是否帶空調(diào)工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 二級踏步 |
是否快充 | 支持快充 |
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/35928
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。