3月8日,工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第2批)》,51款新能源汽車(chē)入選。其中包括7款純電動(dòng)轎車(chē),3款插電式混動(dòng)轎車(chē),25款純電動(dòng)客車(chē),2款插電式混動(dòng)客車(chē),13款純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē),1款燃料電池專(zhuān)用車(chē)。
這是2018年補(bǔ)貼新政正式公布后的第一批推薦目錄,在補(bǔ)貼調(diào)整和過(guò)渡期影響下,國(guó)內(nèi)車(chē)企又進(jìn)入了新一輪的產(chǎn)品升級(jí)周期,結(jié)果就是本次目錄中只有10款新能源乘用車(chē),相比之下上一批目錄的中有34款新車(chē)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 通用名 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 續(xù)航里程(km) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗電量(Y)(kWh/100km) |
1 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北汽 EX5 | 北京牌 | BJ7001U5E2-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 415.00 | 146.56 | 16.20 |
2 | 北汽云南瑞麗汽車(chē)有限公司 | 道達(dá) 160EV | 北京牌 | BJ6271H1BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | 155.00 | 121.26 | 10.99 |
3 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪 宋 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV4 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 360.00 | 140.97 | 18.30 |
4 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 力帆 650EV | 力帆牌 | LF7002PEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | 305.00 | 144.10 | 13.10 |
5 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)金 GM3 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | STJ6460EV5 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 430.00 | 145.90 | 14.90 |
6 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)金 GM3 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | STJ6460EV6 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 430.00 | 145.90 | 14.90 |
7 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威 Marvel X | 榮威牌 | CSA6461FBEV2 | 純電動(dòng)SUV | 370.00 | 145.76 | 16.00 |
9 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃 XC60 T8 | 沃爾沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插電式混合動(dòng)力SUV | |||
8 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威 e950 | 榮威牌 | CSA7144CDPHEV2 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | |||
10 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 傳祺 GA3S | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5D | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
榮威Marvel X官方申報(bào)圖
本次目錄中出現(xiàn)了一款名為榮威Marvel X的新車(chē)型,據(jù)測(cè)是榮威VISION-E概念車(chē)的量產(chǎn)版。新車(chē)前進(jìn)氣格柵采用倒梯形設(shè)計(jì),與ERX5相比,格柵內(nèi)部的鍍鉻裝飾條由上下三條變?yōu)榫鶆虻奈鍡l設(shè)計(jì);下方霧燈采用了“L”型的設(shè)計(jì);一條鍍鉻裝飾條連接兩側(cè)尾燈,后保險(xiǎn)杠左右兩側(cè)仿散熱口造型同樣采用“L”型設(shè)計(jì),與前霧燈造型相呼應(yīng)。
值得注意的是,榮威Marvel X將采用三電機(jī)布置的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)四輪驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)電機(jī)的峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩等具體參數(shù)見(jiàn)下表。
車(chē)輛基本信息 | 配置ID: NC278691 |
外廓尺寸長(zhǎng)(mm): | 4678 |
外廓尺寸寬(mm): | 1919 |
外廓尺寸高(mm): | 1618 |
總質(zhì)量(kg): | 2290 |
整備質(zhì)量(kg): | 1870 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 |
30分鐘最高車(chē)速(km/h): | 160 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 370 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 145.76 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 16 |
儲(chǔ)能裝置種類(lèi): | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155 |
榮威Marvel X工信部參數(shù)
北汽新能源EX 5申報(bào)圖
北汽新能源EX 5即將在今年4月份的北京車(chē)展中正式亮相,其一體式封閉前臉的設(shè)計(jì)較以往有較大突破。新車(chē)定位為純電動(dòng)緊湊型SUV車(chē)型,從造型初步推測(cè)其相當(dāng)偏向運(yùn)動(dòng)化,難道是瞄準(zhǔn)年輕消費(fèi)市場(chǎng)?
車(chē)輛基本信息 | 配置ID: NC278443 |
外廓尺寸長(zhǎng)(mm): | 4480 |
外廓尺寸寬(mm): | 1837 |
外廓尺寸高(mm): | 1673 |
總質(zhì)量(kg): | 2137 |
整備質(zhì)量(kg): | 1762 |
最高車(chē)速(km/h): | 160 |
30分鐘最高車(chē)速(km/h): | 150 |
續(xù)駛里程(km,工況法): | 415 |
電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 146.56 |
工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 16.2 |
儲(chǔ)能裝置種類(lèi): | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 160/11000/300 |
北汽新能源EX 5工信部參數(shù)
沃爾沃XC60 T8申報(bào)圖
沃爾沃XC60 T8就是插電混動(dòng)版的沃爾沃XC60,從外形上看而燃油版并無(wú)太大差別,在尾標(biāo)上有特殊注明。
車(chē)輛基本信息 | 配置ID: NC278705 |
外廓尺寸長(zhǎng)(mm): | 4688 |
外廓尺寸寬(mm): | 1902 |
外廓尺寸高(mm): | 1658 |
總質(zhì)量(kg): | 2660 |
整備質(zhì)量(kg): | 2109 |
最高車(chē)速(km/h): | 230 |
燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 |
是否允許外接充電: | 是 |
純電動(dòng)模式下續(xù)駛里程(km,工況法): | 54.129 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 張家口沃爾沃汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | B4204T35 |
節(jié)油率水平(%): | 33.7 |
燃料消耗量(L/100km,B狀態(tài)): | 6.7 |
儲(chǔ)能裝置種類(lèi): | 三元鋰離子電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步電機(jī) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃爾沃XC60 T8工信部參數(shù)
本次推薦目錄還公布了7款變更擴(kuò)展新能源乘用車(chē)的信息。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
1 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
2 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003ACBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
3 | 合肥長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003ADBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
4 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7104AA5HEV | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
5 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
6 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
7 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:阿彌諾斯
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/64322
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。