6月11日,北京市經(jīng)信局公示了2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補(bǔ)助資金明細(xì)。2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補(bǔ)助資金共涉及7家企業(yè)的748輛新能源汽車,擬撥付資金3441.42萬(wàn)元。
2019年北京市擬撥付第四批新能源汽車補(bǔ)助資金明細(xì)
具體如下:
(1)奇瑞汽車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 | SQR7000BEVJ601 | R≥250 | 1 | 2.42 | 2.42 |
SQR7000BEVJ72 | 150≤R<250 | 1 | 1.8 | 1.8 | |
SQR7000BEVJ00 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||
合 計(jì) | -- | 3 | 6.02 |
(2)鄭州宇通客車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 車長(zhǎng)(米) | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 | ZK6115BEV5 | L≥10 | 22 | 26.8 | 589.6 |
1 | 31 | 31 | |||
合 計(jì) | -- | 23 | 620.6 |
(3)比亞迪汽車工業(yè)有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)專用車 | BYD7005BEV | R≥250 | 58 | 2.2 | 127.6 |
2 | 5.5 | 11 | |||
BYD7006BEVH | 2 | 2.2 | 4.4 | ||
合 計(jì) | -- | 62 | 143 |
(4)比亞迪汽車有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)專用車 | BYD6460SBEV | R≥250 | 6 | 2.2 | 13.2 |
BYD7008BEV1 | 4 | 2.2 | 8.8 | ||
合 計(jì) | -- | 10 | 22 |
(5)北京汽車股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 | BJ7000C5E1-BEV | R≥250 | 99 | 2.2 | 217.8 |
485 | 4.5 | 2182.5 | |||
30 | 5.5 | 165 | |||
合 計(jì) | -- | 614 | 2563.3 |
(6)上海汽車集團(tuán)股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 | CSA6456BEV1 | R≥250 | 35 | 2.42 | 84.7 |
合 計(jì) | -- | 35 | 84.7 |
(7)安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司
車輛類別 | 車輛型號(hào) | 續(xù)駛里程 | 數(shù)量(輛) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
純電動(dòng)乘用車 | HFC7000WEV | 150≤R<250 | 1 | 1.8 | 1.8 |
合 計(jì) | -- | 1 | 1.8 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/92795
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。