近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第324批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第9批)》,共包括86戶企業(yè)的240個(gè)車型。
其中純電動(dòng)產(chǎn)品共77戶企業(yè)193個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共11戶企業(yè)21個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共11戶企業(yè)26個(gè)型號(hào)。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第9批推薦目錄中,有191款車型符合2019年國家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,30款車型符合2018年國家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車型共19款。
為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車型。
在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的191款車型中,新能源客車入選89款,新能源專用車入選70款,新能源乘用車入選32款。入選數(shù)量來看,新能源專用車不及新能源客車,占比第二。
從動(dòng)力類型來看,本批次入選的70款新能源專用車仍全部為純電動(dòng)產(chǎn)品,插電式混合動(dòng)力車型和燃料電池專用車均仍未入選。從產(chǎn)品類型來看,新能源環(huán)衛(wèi)車和新能源物流車依然為新能源專用車主打產(chǎn)品。
企業(yè)入選車型數(shù)量來看,70款新能源專用車來自39家專用車生產(chǎn)企業(yè),整體來看,各家專用車企入選車型數(shù)量有所下降,其中福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備入選車型數(shù)量最多,排名第一。除榜單外32家專用車生產(chǎn)企業(yè)在本批次均只有2款或1款新能源專用車型入選。
搭載動(dòng)力電池類型來看,同新能源客車情況類似,磷酸鐵鋰電池得到廣泛應(yīng)用。本批次入選的專用車來看,84%車型搭載磷酸鐵鋰電池,三元電池占比12%,占比均有所提升。
配套電機(jī)類型來看,永磁同步電機(jī)占據(jù)市場主流,本批次搭載異步電機(jī)的車型來自湖北綠智精工科技一款型號(hào)為HJG5030GQXBEV純電動(dòng)清洗車。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼要求,純電動(dòng)貨車裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。純電動(dòng)貨車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過8kWh。
綜合來看,能夠獲得最高中央財(cái)政補(bǔ)貼的新能源專用車共計(jì)23款,具體參數(shù)如下:
序號(hào) | 車企 | 品牌 | 車輛型號(hào) | 車輛名稱 | 總質(zhì)量(kg) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5181XYKP3EV | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 | 18000 | 0.211 | 150 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 472.95 | #N/A |
2 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFH3310AEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 31000 | 0.178,0.186 | 157.57 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 422.87 | #N/A |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ4259EVPA | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 25000 | 0.058 | 141.6 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 372.32 | #N/A |
4 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5321ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 32000 | 0.17 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | #N/A |
5 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5250ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 25000 | 0.213 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | #N/A |
6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5320ZXXBYBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 32000 | 0.171,0.162 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | #N/A |
7 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC3250BEVK1 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 25000 | 0.27 | 142.76 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322.56 | #N/A |
8 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX5310GJBBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 31000 31000 | 0.146 0.150 | 145.90 145.90 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) 永磁同步電機(jī) | 322.5 | #N/A |
9 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TSLNJBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 18000 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 3.65 |
10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TXCNJBEV | 純電動(dòng)吸塵車 | 18000 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 3.65 |
11 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5250TDYDFBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 25000 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 3.96 |
12 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4250H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 25000 | 0.230,0.210 | 157.57 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 281.92 | #N/A |
13 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | WS4250BEV | 純電動(dòng)牽引車 | 25000 | 0.24 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 249.76 | #N/A |
14 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC4121P3EV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 12000 | 0.181 | 150 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 236.48 | #N/A |
15 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | CL5180GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車 | 18000 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 3.59 |
16 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSNJBEVK | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 18000 | 配置A:0.201,配置B:0.193,配置C:0.206 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | #N/A |
17 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5100TSLQLBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 10500 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 4.44 |
18 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5182ZXXSQBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 18000 | 0.136 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | #N/A |
19 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA5180XXYP62L5BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 18000 | 0.13 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 167.54 | #N/A |
20 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180ZDJDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式對(duì)接垃圾車 | 18000 | 0.18 | L271C01:140.7,L271D02:140.40 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 162.3 | #N/A |
21 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180ZXXDFBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 18000 | 0.16 | 140.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 162.3 | #N/A |
22 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | CL5090GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車 | 8995 | #N/A | 126.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 158.72 | 6.5 |
23 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5032XXHMSBEV | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車 | 3495 | #N/A | 132.4 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 66.23 | 7.3 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/101340
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。