12月6日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第326批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時(shí),本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》,共包括61戶企業(yè)的146個(gè)車型。
其中純電動(dòng)產(chǎn)品共57戶企業(yè)102個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共16戶企業(yè)44個(gè)型號(hào)。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購(gòu)和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第11批推薦目錄中,有146款車型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,18款車型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車型共12款。
為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車型。
在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的146款車型中,新能源客車入選78款,新能源專用車入選42款,新能源乘用車入選26款。新能源客車入選數(shù)量占比過(guò)半,新能源專用車占比有所減少。
從動(dòng)力類型來(lái)看,本批次入選的42款新能源專用車仍全部為純電動(dòng)產(chǎn)品,插電式混合動(dòng)力車型和燃料電池電池專用車均仍未入選。從產(chǎn)品類型來(lái)看,新能源環(huán)衛(wèi)車和新能源物流車依然為新能源專用車主打產(chǎn)品。
企業(yè)入選車型數(shù)量來(lái)看,42款新能源專用車來(lái)自23家專用車生產(chǎn)企業(yè),整體來(lái)看,專用車企入選車型數(shù)量有所下降,集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。北汽福田入選車型數(shù)量最多,排名第一。除榜單外11家專用車生產(chǎn)企業(yè)在本批次均只有1款新能源專用車型入選。
搭載動(dòng)力電池類型來(lái)看,同新能源客車情況類似,磷酸鐵鋰電池得到廣泛應(yīng)用。本批次入選的專用車來(lái)看,86%車型搭載磷酸鐵鋰電池,三元電池占比12%,占比相對(duì)穩(wěn)定。
配套電機(jī)類型來(lái)看,永磁同步電機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主流,本批次入選專用車均搭載永磁同步電機(jī),其中來(lái)自程力汽車、航天晨光、洛陽(yáng)中集凌宇、遠(yuǎn)大汽車五家專用車生產(chǎn)企業(yè)6款車型搭載交流永磁同步電機(jī)。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼要求,純電動(dòng)貨車裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。純電動(dòng)貨車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)8kWh。
結(jié)合總載重質(zhì)量綜合來(lái)看,能夠獲得單車最高中央財(cái)政補(bǔ)貼的新能源專用車共計(jì)18款,具體參數(shù)如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) | 續(xù)駛里程(km,等速法) |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 0.176 | 160.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 422.87 | #N/A | 340 |
2 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4251H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 0.182,0.170 | 155 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 350.07 | #N/A | 254 |
3 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4251BEVWC | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 0.263 0.262 | 141.00 141.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) 永磁同步電機(jī) | 344 | #N/A | 190 190 |
4 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5182TXSCBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | #N/A | 140.10 140.10 140.10 140.10 | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) 交流永磁同步電機(jī) 交流永磁同步電機(jī) 交流永磁同步電機(jī) | 327.82 | 4.02 3.98 4.01 3.99 | 480 480 480 480 |
5 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5181TDYCABEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 327.82 | 4.48,4.37 | 480 |
6 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5180TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 3.78 | 436 |
7 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5128ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 0.24 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | #N/A | 420 |
8 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5120TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.54 | 4.63 | 406 |
9 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L4BEV | 純電動(dòng)翼開啟廂式車 | 0.160,0.180 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 218.5 | #N/A | 300 |
10 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5120TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | #N/A | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 217.6 | 3.75 | 480 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5122ZYSEV-H1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 0.279 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 217.19 | #N/A | 400 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 0.11 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 210.56 | #N/A | 320 |
13 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD1BEV | 純電動(dòng)清洗車 | #N/A | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | 210.56 | 3.64 | 300 |
14 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5180XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 | 0.144 | 142.06,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) | 185.47 | #N/A | 250 |
15 | 上海龍澄專用車輛有限公司 | (九)32 | 三環(huán)牌 | SQN5181ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 0.25 | L271C01:140.7,L271D02:140.40 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 162.3 | #N/A | 175 |
16 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQBBEV | 純電動(dòng)清洗車 | #N/A | L271C01:140.7,L271D02:140.40 L271C01:140.7,L271D02:140.40 | 磷酸鐵鋰電池 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) 永磁同步電機(jī) | 162.3 | 3.84 4.19 | 185 175 |
17 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5090TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | #N/A | 126.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 158.72 | 6.26 | 320 |
18 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 0.28 | 152.98 | 三元材料鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.4 | #N/A | #N/A |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/105522
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。