12月6日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第326批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時,本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》,共包括61戶企業(yè)的146個車型。
其中純電動產(chǎn)品共57戶企業(yè)102個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共16戶企業(yè)44個型號。
根據(jù)財政部發(fā)布的關(guān)于2019年補貼政策的解讀,針對有些地方將地方出臺的不限行、免限購和上牌便利等非補貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對符合汽車產(chǎn)品公告要求但達不到補貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
在第11批推薦目錄中,有146款車型符合2019年國家補貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,18款車型符合2018年國家補貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車型共12款。
為統(tǒng)計本批次新能源客車享受補貼情況,本文只分析符合2019年國家補貼技術(shù)要求的車型。
在符合2019年補貼技術(shù)要求的146款車型中,新能源客車入選78款,新能源專用車入選42款,新能源乘用車入選26款。新能源客車入選數(shù)量占比過半,新能源專用車占比有所減少。
動力類型來看,不同于以往批次純電動客車主導(dǎo)市場的局面,本批次78款新能源客車中,純電動客車38款,插電式混合動力客車爆發(fā),有40款車型進入目錄。
企業(yè)來看,本批次宇通客車領(lǐng)銜,共有25家客車生產(chǎn)企業(yè)進入目錄。除榜單外,其余14家客車生產(chǎn)企業(yè)僅進入2款或1款車型。
搭載動力電池類型來看,磷酸鐵鋰電池依然在新能源客車領(lǐng)域占據(jù)主流。但在本批次推薦目錄中,搭載磷酸鐵鋰電池的客車車型數(shù)量占比明顯減少至60%,搭載錳酸鋰電池的新能源客車明顯增多,本批次中大多插電式混合動力客車搭載錳酸鋰電池。
搭載電機類型看,永磁同步電機占據(jù)市場主流,除廣西申龍一款型號為HQK6109UNHEVZ1插電式混合動力城市客車搭載三相交流異步電機外,其余77款新能源客車均配套永磁同步電機。
6月25日,補貼過渡期結(jié)束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補貼政策正式實施。新能源客車方面,2019年版補貼政策主要關(guān)注單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節(jié)油率水平和車長區(qū)間。
本批次78款新能源客車中,40款插電式混合動力客車需要結(jié)合節(jié)油率水平計算補貼系數(shù)情況、38款純電動客車中,河北長安和上海申沃各有一款快充類純電動客車,需要結(jié)合快充倍率計算補貼系數(shù);其余36款為非快充類純電動客車,需要結(jié)合單位載質(zhì)量能量消耗量,即EKG水平計算補貼系數(shù)情況。
本批次推薦目錄入選插電式混合動力客車公示參數(shù)來看,尚未對節(jié)油率水平進行公示,故對于40款插電式混合動力客車的補貼系數(shù)情況,無法做出計算。
快充類純電動客車中,河北長安一款型號為SC6105BBEV長安牌純電動城市客車快充倍率為5.07C,可獲得0.9倍補貼系數(shù);上海申沃一款型號為SWB6129BEV39G純電動低地板城市客車快充倍率為3.20C,可獲得0.8倍補貼系數(shù)。
非快充類純電動客車中,從其單位載質(zhì)量能量消耗量,即Ekg水平來看,29款車型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補貼系數(shù);4款客車Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補貼系數(shù);其余3款車型可獲得0.8倍補貼系數(shù)。
對于非快充類純電動客車,2019年補貼政策技術(shù)要求其續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。
本批入選的36款非快充類純電動客車車型來看,均可以達到這一標(biāo)準(zhǔn)。其中天津比亞迪一款型號為TJK6110CBDEV純電動城市客車等速法續(xù)航里程最高,達720公里。
除Ekg水平和續(xù)航里程外,2019款補貼政策同時提到非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg。本批次36款非快充純電動客車電池系統(tǒng)能量密度均達到標(biāo)準(zhǔn)。
綜合來看,本批次符合2019年補貼技術(shù)要求的38款純電動客車中,29款可獲得1倍調(diào)整系數(shù),37款可獲得所在車長區(qū)間內(nèi)最高單車財政補貼上限。
車型具體參數(shù)如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 儲能裝置總儲電量(kWh) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | 快充倍率 |
1 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTBEV9 | 純電動城市客車 | 0.145 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 | 480 | #N/A |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-15 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰鋰離子動力電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-17 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.34 | #N/A | #N/A |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA-2 | 純電動城市客車 | 0.147 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 | 435 | #N/A |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-11 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.34 | #N/A | #N/A |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 38.64 | #N/A | #N/A |
8 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6105BBEV | 純電動城市客車 | 0.175 | #N/A | 金屬氫化物鎳動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 48.4 | #N/A | 5.07C |
9 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 純電動低地板城市客車 | 0.152 | 142.86 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 129.21 | #N/A | 3.20C |
10 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV32 | 純電動城市客車 | 0.149 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.4 | 371 | #N/A |
11 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC21 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 47.6 | #N/A | #N/A |
12 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC21 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 47.6 | #N/A | #N/A |
13 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV2 | 純電動城市客車 | 0.143 | 157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.4 | 355 | #N/A |
14 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119HBEV | 純電動客車 | 0.149 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 300.8 | 526 | #N/A |
15 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6829HBEV | 純電動客車 | 0.149 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200.5 | 424 | #N/A |
16 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6122K10EV | 純電動客車 | 0.138 | 158.98 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 210.56 | 400 | #N/A |
17 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6806UFBEV | 純電動城市客車 | 0.141 | C1箱 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.7 | 362 | #N/A |
18 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6856UFBEV | 純電動城市客車 | 0.141 | C1箱 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 186.7 | 460 | #N/A |
19 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 0.159 | 140.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 304.64 | 545 | #N/A |
20 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ2 | 純電動城市客車 | 0.149 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 | 448 | #N/A |
21 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
22 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ2 | 純電動城市客車 | 0.189 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.4 | 426 | #N/A |
23 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GCHEVN6Q1 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
24 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GPHEVN6Q | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
25 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ1 | 純電動城市客車 | 0.139 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 157.5 | 358 | #N/A |
26 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6907HBEVQA | 純電動客車 | 0.169 | 158.98 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210.5 | 465 | #N/A |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 純電動城市客車 | 0.149 | 160.40,160.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 255.48 | 490 | #N/A |
28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG37 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG39 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG40 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 59.17 | #N/A | #N/A |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P2 | 純電動客車 | 0.189 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 338.4 | 670 | #N/A |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG39 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
33 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG40 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 59.17 | #N/A | #N/A |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG18 | 純電動城市客車 | 0.136 | 160.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 140.95 | 335 | #N/A |
35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23 | 純電動城市客車 | 0.169 | 140.70,141.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.83 | 370 | #N/A |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23C | 純電動城市客車 | 0.149 | 137.00,136.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 151.83 | 395 | #N/A |
37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG59 | 純電動城市客車 | 0.149 | 160.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 229.05 | 505 | #N/A |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG37 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 30.13 | #N/A | #N/A |
39 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 純電動城市客車 | 0.138 | 160.3 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 201.4 | 395 | #N/A |
40 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6K | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 50.79 | #N/A | #N/A |
41 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6N | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 59.17 59.17 | #N/A | #N/A |
42 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6K | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 50.79 50.79 | #N/A | #N/A |
43 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6N | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 59.17 59.17 | #N/A | #N/A |
44 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN7 | 純電動城市客車 | 0.137 | 160.43,161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 186.7 | 465 | #N/A |
45 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
46 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGCHEVN61 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
47 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGCHEVN61 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰 | 永磁同步電機 | 30.13 | #N/A | #N/A |
48 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD6CN | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 51.14 | #N/A | #N/A |
49 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVD6CN | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 59.17 | #N/A | #N/A |
50 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVS6CN | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 44.75 | #N/A | #N/A |
51 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0 | 純電動客車 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180.87 | 436 | #N/A |
52 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 50.34 | #N/A | #N/A |
53 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA1 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 50.34 | #N/A | #N/A |
54 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 50.34 | #N/A | #N/A |
55 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 52.99 | #N/A | #N/A |
56 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 純電動城市客車 | 0.149 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 | 388 | #N/A |
57 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UNHEVL3 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
58 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UNHEVL3 | 插電式混合動力低入口城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 50.45 | #N/A | #N/A |
59 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6885UBEVP1 | 純電動城市客車 | 0.149 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 163.36 | 412 | #N/A |
60 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129HEVN6 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰 | 永磁同步電機 | 50.3 | #N/A | #N/A |
61 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6180EV | 純電動鉸接低入口城市客車 | 0.168 | 145.70,140.90 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 403.2 | 470 | #N/A |
62 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEVN11 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 50.30 50.30 | #N/A | #N/A |
63 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEVN12 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 52.99 | #N/A | #N/A |
64 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6129EHEVN08 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 永磁同步電機 | 52.99 52.99 | #N/A | #N/A |
65 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6853BEVB23 | 純電動城市客車 | 0.147 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 157.07 | 310 | #N/A |
66 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6107BEVB2 | 純電動城市客車 | 0.147 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 300.8 | 585 | #N/A |
67 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVL2 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 30.13 | #N/A | #N/A |
68 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVZ1 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池,超級電容模組 | 三相交流異步電機 | 26.88 | #N/A | #N/A |
69 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USNHEVL3 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 30.39 | #N/A | #N/A |
70 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL3 | 純電動城市客車 | 0.144 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 141 | 285 | #N/A |
71 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 184 | 萬達牌 | WD6110CHEVG01 | 插電式混合動力城市客車 | #N/A | #N/A | 錳酸鋰蓄電池 | 主驅(qū)動電機/輔助驅(qū)動電機:永磁同步電機/永磁同步電機 | 30.13 | #N/A | #N/A |
72 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 184 | 萬達牌 | WD6815BEVG11 | 純電動城市客車 | 0.133 | 161.27 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 175.03 | 420 | #N/A |
73 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6110CBDEV | 純電動城市客車 | 0.187 | K01 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 348.16 | 720 | #N/A |
74 | 唐山上汽客車有限公司 | (三)77 | 德納迪牌 | SK6650BEV | 純電動城市客車 | 0.149 | L228C01 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 121.13 | 460 | #N/A |
75 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6106BEV01 | 純電動城市客車 | 0.149 | L202C01:141.5,L202D01:140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 241.96 | 445 | #N/A |
76 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6800BEV01 | 純電動城市客車 | 0.148 | L202C01:141.5,L202D01:140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 120.98 | 286 | #N/A |
77 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6800GBEV7 | 純電動城市客車 | 0.134,0.139 | 153.60,152.20 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 108.86 | 265 | #N/A |
78 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6110GBEV3 | 純電動城市客車 | 0.149 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 285.77 | 545 | #N/A |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/105520
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。