近日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第5批)》,其中符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2019]138號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求(以下簡(jiǎn)稱“2019技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”)的新能源車型2132款,符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2018]18號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求(以下簡(jiǎn)稱“2018技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”)的新能源車型314款,另有其它新能源車型1007款,總計(jì)3453款。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼政策,為了鼓勵(lì)新能源車消費(fèi),自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦車型目錄。另外,補(bǔ)貼過(guò)渡期即將結(jié)束,2019年補(bǔ)貼新政即將全面實(shí)施,車企準(zhǔn)備了大批量符合2019年技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)車型,本批次集中進(jìn)入。
分車型來(lái)看,本批次入選的全部3453款車型中,新能源乘用車共計(jì)入選825款,新能源客車共計(jì)入選1523款,新能源專用車共計(jì)入選1105款。新能源專用車再次超越新能源乘用車比重。
從動(dòng)力類型來(lái)看,純電動(dòng)專用車依然占據(jù)主體地位,本批次僅有5款插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品,1款燃料電池廂式運(yùn)輸車產(chǎn)品,來(lái)自一汽解放,型號(hào)為CA5081XXYP40L3FCEVA84。
從產(chǎn)品類型來(lái)看,物流車產(chǎn)品入選706款,占比達(dá)64%;新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品177款,占比16%;其余其它類別專用車222款。
從企業(yè)入選車型數(shù)量來(lái)看,本批次1105款新能源專用車產(chǎn)品來(lái)自126家專用車生產(chǎn)企業(yè),其中入選車型款數(shù)達(dá)到或超過(guò)10款車型的企業(yè)有36家,有31家生產(chǎn)企業(yè)入僅入選一款車型。東風(fēng)汽車作為專用車領(lǐng)域強(qiáng)隊(duì)繼續(xù)領(lǐng)先,兩家子公司東風(fēng)汽車股份和東風(fēng)汽車集團(tuán)雙雙入選了超過(guò)50款車型。北汽福田和四川吉利商用車同樣以超過(guò)50款推薦車型數(shù)量緊隨其后,同樣不容小覷。
因公告未公布第三類其它新能源車型具體參數(shù),故下文涉及車型參數(shù)分析只針對(duì)符合2019技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和符合2018技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新能源客車產(chǎn)品,共計(jì)587款車型。
搭載動(dòng)力電池來(lái)看,587款車型中,1款為燃料電池產(chǎn)品,其余586款均為純電動(dòng)產(chǎn)品。磷酸鐵鋰電池依然為新能源專用車產(chǎn)品主流配套類型,本批次來(lái)看占比超五成。除未具體明確電池外,第二主力搭載電池類型為鎳鈷錳酸鋰和錳酸鋰,本批次占比分別為5%和3%。另有一款新日牌純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車搭載富鋰錳電池。
圖為搭載富鋰錳電池的新日牌純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(型號(hào):XRF5032XXYBEV)
從搭載驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型來(lái)看,永磁同步電機(jī)依然為主流選擇,搭載交流異步電機(jī)的專用車產(chǎn)品僅有6款,分別來(lái)自柳州延龍汽車(3款)、山東凱馬、四川野馬和襄陽(yáng)九州汽車。
圖為搭載交流異步電機(jī)的野馬牌純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(型號(hào):SQJ5020XXYBEV1)
根據(jù)2019年版補(bǔ)貼政策要求,新能源專用車補(bǔ)貼不再采取超額累退方式。相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)一步提高。
根據(jù)新版補(bǔ)貼要求,純電動(dòng)貨車裝載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。
本批次產(chǎn)品中,煙臺(tái)舒馳客車旗下一款型號(hào)為YTK5040XXYEV2純電動(dòng)廂式物流車產(chǎn)品有兩款配置類型,其中一款配置(ID: NC239515)電池系統(tǒng)能量密度為123.64Wh/kg,不及2019年標(biāo)準(zhǔn)。鄭州日產(chǎn)旗下一款型號(hào)為ZN1032U5PBEV東風(fēng)牌純電動(dòng)多用途貨車電池系統(tǒng)能量密度最高,達(dá)179Wh/kg。
另外,要求明確,純電動(dòng)貨車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類純電動(dòng)專用車噸百公里電耗(按試驗(yàn)質(zhì)量)不超過(guò)8kWh。
本批目錄中,東風(fēng)隨州專用汽車旗下一款型號(hào)為DFZ5180GSSEV3純電動(dòng)灑水車噸百公里電耗水為11.17kwh,不及2019標(biāo)準(zhǔn)。Ekg水平方面,本批推薦目錄中,全部純電動(dòng)貨車達(dá)到2019年技術(shù)要求。
2019版補(bǔ)貼政策同時(shí)對(duì)于專用車?yán)m(xù)航里程提出要求,明確提出,純電動(dòng)貨車?yán)m(xù)駛里程不低于80公里。插電式混合動(dòng)力貨車(含增程式)純電續(xù)駛里程不低于50公里。本批次推薦目錄中,全部純電動(dòng)貨車?yán)m(xù)航里程在80公里以上。
結(jié)合整車總質(zhì)量綜合來(lái)看,本批推薦目錄中,可獲得N1類最高2萬(wàn)元和N2、N3類最高5.5萬(wàn)元純電動(dòng)專用車產(chǎn)品132款,以下為具體參數(shù):
N1類:
序號(hào) | 車企 | 品牌 | 型號(hào) | 名稱 | 續(xù)駛里程(km,工況法) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 總質(zhì)量(kg) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XGCPBEV | 純電動(dòng)電力工程車 | 370 | #N/A | #N/A | 161.87 | 三元復(fù)合鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 75.57 | 3300 | 6.68 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC1030BEV02 | 純電動(dòng)多用途貨車 | 320 | #N/A | 0.28 | 147 | 三元鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 59.67 | 3345 | #N/A |
3 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC1035DDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 255 | #N/A | 0.245 | 140.5 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.14 | 3490 | #N/A |
4 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5030TQXCABEV | 純電動(dòng)垃圾桶清洗車 | 235 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.14 | 3490 | 7.83 |
5 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC5035TYHDDBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 250 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 60.14 | 3490 | 7.6 |
6 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5033XXYBEVA318X1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 | #N/A | 0.29 | 155.67 | 三元能量型電池 | 永磁同步電機(jī) | 70.26 | 3495 | #N/A |
7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1033BEVA318X1 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 360 | #N/A | 0.273 | 155.67 | 三元能量型電池 | 永磁同步電機(jī) | 70.26 | 3495 | #N/A |
8 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5030XXY-DDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 330 | #N/A | 0.277 | 143.14 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 68.6 | 3495 | #N/A |
9 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC1030DDBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 337 | #N/A | 0.264 | 143.14 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 68.6 | 3495 | #N/A |
10 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030TYHZ1BEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 251 | #N/A | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 58.53 | 3495 | 6.75 |
N2和N3類:
序號(hào) | 車企 | 品牌 | 型號(hào) | 名稱 | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 總質(zhì)量(kg) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 純電動(dòng)自卸車 | 320 | 0.181,0.186 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 435.2 | 31000 | #N/A |
2 | 深圳開(kāi)沃汽車有限公司 | 開(kāi)沃牌 | XQX3310ZBEV1 | 純電動(dòng)自卸車 | 325 | 0.18 | 138.60,133.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 411.2 | 31000 | #N/A |
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5310ZLJBEV1 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 305 | 0.193 | 135 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 387 | 31000 | #N/A |
4 | 深圳開(kāi)沃汽車有限公司 | 開(kāi)沃牌 | XQX3310ZBEV | 純電動(dòng)自卸車 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 387 | 31000 | #N/A |
5 | 深圳開(kāi)沃汽車有限公司 | 開(kāi)沃牌 | XQX5310ZLJBEV1 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 387 | 31000 | #N/A |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5310ZLJBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 305 | 0.192 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 387 | 31000 | #N/A |
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN3310B36C7BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 305 | 0.152 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 374.65 | 31000 | #N/A |
8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC3311GCBEVA77M3 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 210 | 0.188 | 150.75 | 磷酸鐵鋰電池 | 三相異步電機(jī) | 315.3 | 31000 | #N/A |
9 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVW | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 280 | 0.17 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 315.19 | 31000 | #N/A |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4260DDDBEV | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 200 | 0.221 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | 26000 | #N/A |
11 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC4250BEV1Z2 | 純電動(dòng)牽引汽車 | 205 | 0.221,0.242 | 135.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 374.65 | 25000 | #N/A |
12 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V384GZ1BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 205 | 0.237 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 374.65 | 25000 | #N/A |
13 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4252H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 190 | 0.25 | 139 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 322 | 25000 | #N/A |
14 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5251ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 250 | 0.19 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 25000 | #N/A |
15 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5252GQXEQBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 250 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 25000 | 3.96 |
16 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4250H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 130 | #N/A | #N/A | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 281 | 25000 | #N/A |
17 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 130 | 0.29 | 144 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 281 | 25000 | #N/A |
18 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4251H35C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 135 | 0.23 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 249.7 | 25000 | #N/A |
19 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257N324GZ1BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 150 | 0.212 | 141.6 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 248.22 | 25000 | #N/A |
20 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX4257MC4BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 125 | 0.2 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 234.16 | 25000 | #N/A |
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4250DDABEV | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 140 | 0.193 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 217.6 | 25000 | #N/A |
22 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5250GJBBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 130 | 0.235 | 133.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) | 201.6 | 25000 | #N/A |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1180D7MBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 380 | 0.228 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | 18000 | #N/A |
24 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5181TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 | #N/A | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 348 | 18000 | 5.22 |
25 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA1180P62L3BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 480 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 327.82 | 18000 | #N/A |
26 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSCABEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 327.82 | 18000 | 3.61 |
27 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機(jī) | 327.82 | 18000 | 3.61 |
28 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA1180DBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 390 | 0.166 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | #N/A |
29 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.59,4.61 |
30 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5181TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.86 |
31 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5180TXSBEVS | 純電動(dòng)洗掃車 | 360 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.7 |
32 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TDYDFBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.27 |
33 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5182TXSZQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | #N/A | 146.1 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.16 |
34 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.15 |
35 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TDYDFBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.12 |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TSLDFBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.12 |
37 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.12 |
38 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5183TSLEQABEV | 純電動(dòng)掃路車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 4.12 |
39 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5181TDYSHBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 420 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 314.14 | 18000 | 3.65 |
40 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 315 | #N/A | 122.9 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 311.04 | 18000 | 4.73 |
41 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車 | 503 | #N/A | 134.42 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 304.1 | 18000 | 3.82 |
42 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLD0BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | 298.43 | 18000 | 3.89 |
43 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSD0BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | 298.43 | 18000 | 3.88 |
44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H2 | 純電動(dòng)清洗車 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 297.68 | 18000 | 4.6 |
45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TXSEV-H1 | 純電動(dòng)洗掃車 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 297.68 | 18000 | 4.6 |
46 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4180H20D2BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 201 | 0.3 | 157.57 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 281.92 | 18000 | #N/A |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 273.71 | 18000 | 4.67,4.69 |
48 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ0BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 273.71 | 18000 | 4.35,4.32 |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ0BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 410 | #N/A | 131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 273.71 | 18000 | 4.21 |
50 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ0BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 272.25 | 18000 | 4.94,4.98 |
51 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYZ0BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 350 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 272.25 | 18000 | 4.11 |
52 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ2BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 272.25 | 18000 | 3.97 |
53 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ1BEV | 純電動(dòng)掃路車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 272.25 | 18000 | 3.96 |
54 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4181H20D2BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 184 | 0.3 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 258.04 | 18000 | #N/A |
55 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180ZYSD0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 360 | 0.24 | L228C01:160.26,L228G01:159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | 255.48 | 18000 | #N/A |
56 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD0BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 350 | #N/A | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)/永磁同步電機(jī) | 249.76 | 18000 | 3.88 |
57 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5181ZXXZQBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 325 | 0.17 | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 241.96 | 18000 | #N/A |
58 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5181GQXZQBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 241.96 | 18000 | 5.16 |
59 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXQZQBEV | 純電動(dòng)墻面清洗車 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 241.96 | 18000 | 4.38 |
60 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 245 | 0.182 | 135.10,135.30 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 238.06 | 18000 | #N/A |
61 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSXBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 260 | #N/A | 164.3 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 220.75 | 18000 | 4.68 |
62 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSEQABEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 250 | 0.254,0.267,0.275,0.282 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | #N/A |
63 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZXXEQABEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 250 | 0.169 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | #N/A |
64 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA1180DBEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 270 | 0.154 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | #N/A |
65 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | XZJ5181GQXDBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | 4.99,4.97 |
66 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180GQXE1J50BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | 4.13 |
67 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQABEV | 純電動(dòng)清洗車 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | 4.13 |
68 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5180GQXSBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 218.55 | 18000 | 4.1 |
69 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8CBEV | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 150 | 0.284 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動(dòng)機(jī) | 217.6 | 18000 | #N/A |
70 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5181ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 250 | 0.28 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 217.6 | 18000 | #N/A |
