近日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第8批)》,共包括83戶企業(yè)的246個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共78戶企業(yè)229個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)9個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)8個(gè)型號(hào)。
其中,有210款車型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,10款車型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車型共26款。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購(gòu)和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。
為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車型。
在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的210款車型中,新能源客車入選85款,新能源專用車入選92款,新能源乘用車入選33款。入選數(shù)量來(lái)看,新能源客車與上一批次基本持平。
動(dòng)力類型來(lái)看,85款新能源客車全部為純電動(dòng)車型,插電式混合動(dòng)力客車及燃料電池客車雙雙再次落選。
企業(yè)入選車型數(shù)量來(lái)看,85款新能源客車車型來(lái)自34家客車生產(chǎn)企業(yè),參與企業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。
其中廣西申龍和南京金龍,繼續(xù)蟬聯(lián)Top企業(yè)冠亞軍,廈門金旅發(fā)力,與廣西申龍并列奪冠。與上一批次相同,全部入選企業(yè)入選車型數(shù)量不足均10款。
總體來(lái)看,Top10企業(yè)入選車型數(shù)量達(dá)3款或以上,其余23家客車生產(chǎn)企業(yè)入選車型為2款或1款。
搭載動(dòng)力電池來(lái)看,磷酸鐵鋰依然為新能源客車主流配套類型,本批次搭載磷酸鐵鋰客車車型入選數(shù)量占比92%。其余客車車型分別搭載錳酸鋰(5%)和鈦酸鋰(3%)。
配套電機(jī)類型來(lái)看,本批次入選85款新能源客車全部搭載永磁同步電機(jī)。
6月25日,補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補(bǔ)貼政策正式實(shí)施。新能源客車方面,2019年版補(bǔ)貼政策主要關(guān)注單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節(jié)油率水平和車長(zhǎng)區(qū)間。
本批次85款純電動(dòng)客車中,82款為非快充客車,3款為快充類客車。
2019版補(bǔ)貼政策要求,快充類純電動(dòng)客車快充倍率要高于3C。
本批次入選的3款快充類純電動(dòng)客車均為廣通牌客車,分別來(lái)自成都廣通(型號(hào)為CAT6123CRBEVT純電動(dòng)城市客車)、天津廣通(型號(hào)為TJR6680BEVBT1純電動(dòng)城市客車)和蘭州廣通(型號(hào)為L(zhǎng)ZG6105BEVBT1純電動(dòng)城市客車)。
該3款快充類純電動(dòng)客車快充倍率均高于3C,其中天津廣通和蘭州廣通兩款車型快充倍率超過(guò)5C,可享受0.9倍補(bǔ)貼系數(shù),成都廣通該款快充車型快充倍率均在3C-5C區(qū)間,可享受0.8倍補(bǔ)貼系數(shù)。
非快充類客車,從其單位載質(zhì)量能量消耗量,即Ekg水平來(lái)看,79%車型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補(bǔ)貼系數(shù);9款客車Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補(bǔ)貼系數(shù);其余6款車型可獲得0.8倍補(bǔ)貼系數(shù)。
本批次中,揚(yáng)州亞星一款型號(hào)為JS6815GHBEV9純電動(dòng)城市客車和陜西漢中客車一款型號(hào)為SHZ6103GEV1純電動(dòng)城市客車Ekg僅為0.127Wh/km·kg。
對(duì)于非快充類純電動(dòng)客車,2019年補(bǔ)貼政策技術(shù)要求其續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。
本批入選的82款非快充類純電動(dòng)客車車型來(lái)看,均可以達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。其中天津比亞迪一款型號(hào)為TJK6100GCLEV金馬牌純電動(dòng)低入口城市客車等速法續(xù)航里程最高,達(dá)670公里。
除Ekg水平和續(xù)航里程外,2019款補(bǔ)貼政策同時(shí)提到非快充純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg。
本批次82款非快充純電動(dòng)客車電池系統(tǒng)能量密度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。其中來(lái)自安徽安凱、丹東黃海、云南五龍、東莞中汽宏遠(yuǎn)和湖南中車時(shí)代電動(dòng)5款車型電池系統(tǒng)能量密度最高,均為161.27Wh/kg。
綜合來(lái)看,本批次符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的85款純電動(dòng)客車中,67款可獲得1倍調(diào)整系數(shù),79款可獲得所在車長(zhǎng)區(qū)間內(nèi)最高單車財(cái)政補(bǔ)貼上限。
車型具體參數(shù)如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 車輛型號(hào) | 車輛名稱 | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲(chǔ)能裝置種類 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh) | 快充倍率 |
1 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK6100GCLEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 670 | 348.16 | #N/A |
2 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C7 | 純電動(dòng)城市客車 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.144 | 598 | 315.07 | #N/A |
3 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | FDE6121PDABEV01 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.164 | 600 | 338.4 | #N/A |
4 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6106GBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 560 | 303.4 | #N/A |
5 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6109G03EV16 | 純電動(dòng)城市客車 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 575 | 300.81 | #N/A |
6 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG3 | 純電動(dòng)城市客車 | 158.98,157.18 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 570 | 300.81 | #N/A |
7 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | FDC6101SBABEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 158.00,157.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 505 | 300.81 | #N/A |
8 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6109EV10P | 純電動(dòng)城市客車 | 141.80,140.40 140.70,141.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī)永磁同步電機(jī) | 0.149 | 490 550 | 285.3 | #N/A |
9 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | LZG6119BEVH1 | 純電動(dòng)客車 | 140.80,140.90 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.159 | 570 | 315.7 | #N/A |
10 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ6119BEVB21 | 純電動(dòng)城市客車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.158 | 530 | 314.14 | #N/A |
11 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6100BEVG7 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 140.60,140.80 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 510 | 280.26 | #N/A |
12 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK6120GCLEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.189 | 650 | 348.16 | #N/A |
13 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV29 | 純電動(dòng)城市客車 | 144.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 473 | 278.4 | #N/A |
14 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV12 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 141.25,140.20 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.189 | 650 | 344.73 | #N/A |
15 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6129EV20 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.85 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.188 | 640 | 338.4 | #N/A |
16 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV32 | 純電動(dòng)城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.182 | 635 | 326.73 | #N/A |
17 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6106JEVJ0CS | 純電動(dòng)雙層城市客車 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.19 | 632 | 326.73 | #N/A |
18 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100EV80 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 145.4 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 488 | 258.05 | #N/A |
19 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | NJC6107GBEV | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 140.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 460 | 258.05 | #N/A |
20 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6855G03EV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 141.66 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 605 | 258.04 | #N/A |
21 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | GTZ6118BEVC | 純電動(dòng)客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 505 | 255.5 | #N/A |
22 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG7 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.40,160.30 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.138 | 500 | 255.48 | #N/A |
23 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | SR6116BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步直流電機(jī) | 0.145 | 481 | 255.48 | #N/A |
24 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 502 | 255.4 | #N/A |
25 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 502 | 255.4 | #N/A |
26 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 云馬牌 | YM6105BEVG | 純電動(dòng)城市客車 | 141 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 410 | 249.76 | #N/A |
27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6123EV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 145.40,140.80 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 490 | 233.86 | #N/A |
28 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | FDE6851PBABEV02 | 純電動(dòng)城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.139666667 | 550 | 229.1 | #N/A |
29 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6861GBEV5 | 純電動(dòng)城市客車 | 159.79 159.79 | 磷酸鐵鋰電池磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī)永磁同步電機(jī) | 0.144 | 540 540 | 229.05 | #N/A |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6856BEVG4 | 純電動(dòng)城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 515 | 229.05 | #N/A |
31 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | FSQ6850BEVG2S | 純電動(dòng)城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 490 | 229.05 | #N/A |
32 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZGEVN1 | 純電動(dòng)城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 475 | 229.05 | #N/A |
33 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6105GBEVB1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 450 | 229.05 | #N/A |
34 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C7 | 純電動(dòng)城市客車 | 159 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.145 | 544 | 229.05 | #N/A |
35 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | TJK6850GBDEV | 純電動(dòng)城市客車 | 141.25 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.159 | 620 | 253.44 | #N/A |
36 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6105GRBEV9 | 純電動(dòng)城市客車 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 400 | 218.54 | #N/A |
37 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 貴州牌 | GK6851GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.142 | 530 | 218.54 | #N/A |
38 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6123CRBEVT | 純電動(dòng)城市客車 | #N/A | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.2485 | #N/A | 149.04 | 3.77,3.81 |
39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG6 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.4 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.135 | 400 | 211.43 | #N/A |
40 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100EV20 | 純電動(dòng)城市客車 | 145.40,140.80 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 380 | 209.66 | #N/A |
41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-51 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.3 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.137 | 403 | 201.39 | #N/A |
42 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0CA | 純電動(dòng)城市客車 | 158 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.141 | 368 | 200.54 | #N/A |
43 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C6 | 純電動(dòng)城市客車 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 447 | 193.92 | #N/A |
44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6822EVG2 | 純電動(dòng)城市客車 | 145.7 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 470 | 193.54 | #N/A |
45 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVL11 | 純電動(dòng)城市客車 | 158 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.159 | 414 | 210.56 | #N/A |
46 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ13 | 純電動(dòng)城市客車 | 158 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 三相永磁同步電機(jī) | 0.159 | 414 | 210.56 | #N/A |
47 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | TEG6802BEV09 | 純電動(dòng)城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 477 | 186.7 | #N/A |
48 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | BJ6851B21EV | 純電動(dòng)城市客車 | 141.25 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 430 | 181.4 | #N/A |
49 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU13 | 純電動(dòng)城市客車 | 161 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 348 | 175 | #N/A |
50 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6800G03EV79 | 純電動(dòng)城市客車 | 161.27,160.43 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 365 | 163.36 | #N/A |
51 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6803ABEVL1 | 純電動(dòng)客車 | 161.00,160.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 310 | 163.36 | #N/A |
52 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6816EVCA | 純電動(dòng)城市客車 | 160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 0.146 | 373 | 163.36 | #N/A |
53 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6720EVA | 純電動(dòng)客車 | 158.08,160.43 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.16 | 591 | 169.2 | #N/A |
54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6822EV1 | 純電動(dòng)客車 | 145.90,140.60 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 320 | 150.53 | #N/A |
55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6822EVG3 | 純電動(dòng)城市客車 | 145.90,140.60 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 320 | 150.53 | #N/A |
56 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6802GBEV5 | 純電動(dòng)城市客車 | 145 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 393 | 146.6 | #N/A |
57 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU23 | 純電動(dòng)城市客車 | 141 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 290 | 143.98 | #N/A |
58 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | WG6840BEVHK21 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.141 | 380 | 140.95 | #N/A |
59 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A11 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.146 | 320 | 140.95 | #N/A |
60 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A10 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 0.147 | 318 | 140.95 | #N/A |
61 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A9 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.146 | 305 | 134.35 | #N/A |
62 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6861GBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 159.5 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.145 | 330 | 134.27 | #N/A |
63 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-33 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.4 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.142 | 297 | 134.26 | #N/A |
64 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C1 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.145 | 406 | 127.74 | #N/A |
65 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6703BEV | 純電動(dòng)客車 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 450 | 124.88 | #N/A |
66 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6656UFBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.148 | 438 | 121.13 | #N/A |
67 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6650GEV32 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.147 | 440 | 121.13 | #N/A |
68 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C6 | 純電動(dòng)城市客車 | 159 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.14 | 300 | 121.13 | #N/A |
69 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6815GHBEV8 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.26,159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.131 | 248 | 121.1 | #N/A |
70 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU24 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.141 | 245 | 121.1 | #N/A |
71 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU25 | 純電動(dòng)城市客車 | 160.00,159.00 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.141 | 245 | 121.1 | #N/A |
72 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6687EV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 141.50,140.70 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 420 | 120.9 | #N/A |
73 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | FDC6661SBABEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 160 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.149 | 418 | 116.69 | #N/A |
74 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | ZGT6858LBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 140.52 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.164 | 380 | 129 | #N/A |
75 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV10 | 純電動(dòng)城市客車 | 141.25,141.33 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.136 | 270 | 114.05 | #N/A |
76 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6690CRBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 143.20,142.20 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.156 | 310 | 121.39 | #N/A |
77 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | ZGT6669LBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 140.52 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步牽引電動(dòng)機(jī) | 0.1465 | 335 | 96.8 | #N/A |
78 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6600EVQ1 | 純電動(dòng)城市客車 | 145.40,143.63 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 0.189 | 340 | 104.83 | #N/A |
79 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | TJR6680BEVBT1 | 純電動(dòng)城市客車 | #N/A | 鈦酸鋰 | 永磁同步電機(jī) | 0.198 | #N/A | 44.7 | 5.69C,5.66C |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shuju/99101
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(ewshbmdt.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。