6月24日,工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2019年第一批行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和外文版項(xiàng)目計(jì)劃的通知》,其中包括21項(xiàng)關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定計(jì)劃。
車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃如下:
2019年第一批車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃表 電子行業(yè) | |||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 采標(biāo)情況 | 完成年限 | 主管部門 | 技術(shù)委員會(huì)或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
1. | 2019-0001T-SJ | 行車音視頻記錄儀技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 全國(guó)音頻、視頻及多媒體系統(tǒng)與設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、大連理工大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、長(zhǎng)安、上汽、奇虎360、廣州優(yōu)駕、凌動(dòng)未來(lái)(北京)科技有限公司 |
2019年第一批車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃表 通信行業(yè) | |||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 采標(biāo)情況 | 完成年限 | 主管部門 | 技術(shù)委員會(huì)或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
2. | 2019-0002T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、新華三技術(shù)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | |||
3. | 2019-0003T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)層測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、東軟集團(tuán)股份有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中興通訊股份有限公司、阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | |||
4. | 2019-0004T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 消息層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、新華三技術(shù)有限公司 | |||
5. | 2019-0005T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 消息層測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、東軟集團(tuán)股份有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中興通訊股份有限公司、阿里巴巴(中國(guó))有限公司 | |||
6. | 2019-0006T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) MEC平臺(tái)技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司、網(wǎng)絡(luò)安全管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院) | |||
7. | 2019-0007T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) MEC平臺(tái)測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司、網(wǎng)絡(luò)安全管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院) | |||
8. | 2019-0008T-YD | 面向LTE-V2X的移動(dòng)邊緣計(jì)算(MEC)業(yè)務(wù)總體需求與架構(gòu) | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中興通訊股份有限公司、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 | |||
9. | 2019-0009T-YD | 面向5G V2X自動(dòng)駕駛場(chǎng)景和數(shù)據(jù)集 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中興通訊股份有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、中國(guó)信息通信研究院 | |||
10. | 2019-0010T-YD | 基于車路協(xié)同的高等級(jí)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)交互內(nèi)容 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、阿里巴巴(中國(guó))有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司 | |||
11. | 2019-0011T-YD | V2X車載設(shè)備與車載信息系統(tǒng)互聯(lián)應(yīng)用層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 阿里巴巴(中國(guó))有限公司、中國(guó)信息通信研究、上海國(guó)際汽車城、華為技術(shù)有限公司、上海華東電信研究院 | |||
12. | 2019-0012T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 路側(cè)設(shè)備測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、中興通訊股份有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心、上海諾基亞貝爾股份有限公司 | |||
13. | 2019-0013T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 基站設(shè)備測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信管理局、信息通信發(fā)展司、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、中興通訊股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、愛立信(中國(guó))通信有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心、中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |||
14. | 2019-0014T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 支持直連通信的終端設(shè)備測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信管理局、信息通信發(fā)展司、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、中興通訊股份有限公司、北京展訊高科通信技術(shù)有限公司、羅德與施瓦茨(中國(guó))科技有限公司、北京小米移動(dòng)軟件有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、華為技術(shù)有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心、OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | |||
15. | 2019-0015T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備電磁兼容性要求和測(cè)量方法 第1部分:路側(cè)無(wú)線通信終端 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、深圳信息通信研究院、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
16. | 2019-0016T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備電磁兼容性要求和測(cè)量方法 第2部分:車載無(wú)線通信終端 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、高通無(wú)線通信技術(shù)(中國(guó))有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
17. | 2019-0017T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備電磁兼容性要求和測(cè)量方法 第3部分:車載以太網(wǎng)通信設(shè)備 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
18. | 2019-0018T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備電磁兼容性要求和測(cè)量方法 第4部分:車載衛(wèi)星通信設(shè)備 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
19. | 2019-0019T-YD | Ka頻段靜止中使用的車載衛(wèi)星通信地球站通用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
20. | 2019-0020T-YD | Ka頻段移動(dòng)中使用的車載衛(wèi)星通信地球站通用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無(wú)線電管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心、國(guó)家無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | |||
21. | 2019-0021T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 安全認(rèn)證技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、東軟集團(tuán)股份有限公司、國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | |||
22. | 2019-0022T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù) 安全認(rèn)證測(cè)試方法 | 推薦 | 制定 | 2022 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理局 | 中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) | 中國(guó)信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(電信科學(xué)技術(shù)研究院)、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司、東軟集團(tuán)股份有限公司、國(guó)汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/zhengce/93537
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。