30日,工信部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布第二十六批免征車輛購(gòu)置稅新能源汽車車型目錄。特斯拉旗下Model 3、Model S、Model X三款車型16個(gè)車輛型號(hào)均進(jìn)入目錄。自此,進(jìn)口版特斯拉車型可以像國(guó)產(chǎn)新能源車型一樣享受免購(gòu)置稅政策,按照以往特斯拉“隨行就市的定價(jià)原則,預(yù)計(jì)特斯拉車型即將開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)。
特斯拉目前售價(jià)最高的為Model X 高性能版,指導(dǎo)價(jià)格為85.51萬(wàn)元,購(gòu)置稅免稅額度高達(dá)7.57萬(wàn)元。特斯拉當(dāng)前實(shí)際售價(jià)要高于指導(dǎo)價(jià)格,實(shí)際可減免的購(gòu)置稅額度將更高。
更多消費(fèi)者關(guān)注的Model 3指導(dǎo)價(jià)為37.7-52.2萬(wàn)元,購(gòu)置稅免稅額度區(qū)間為3.34-4.62萬(wàn)元。Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版37.7萬(wàn)元的價(jià)格基礎(chǔ)上減去3.34萬(wàn)元的免稅,其價(jià)格已經(jīng)與國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3 32.8萬(wàn)元的售價(jià)非常接近了。久候國(guó)產(chǎn)特斯拉的用戶,可以考慮提前入手了。
特斯拉免征購(gòu)置稅車型 | ||||||||
車輛型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 指導(dǎo)價(jià)格(萬(wàn)元) | 免稅(萬(wàn)元) |
E1R5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版 | 480 | 1614 | 345 | 53 | 37.7 | 3.34 |
E3R5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3長(zhǎng)續(xù)航后輪驅(qū)動(dòng)版 | 664 | 1753 | 475 | 78 | 42.1 | 3.73 |
E3D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 590 | 1874 | 475 | 78 | 46.3 | 4.10 |
E3DP5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model 3高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 | 595 | 1875 | 475 | 78 | 52.2 | 4.62 |
S75D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 490 | 2130 | 530 | 74 | 72.28 | 6.40 |
X75D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
X75D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
X75D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 425 | 2387 | 530 | 74 | 73.71 | 6.52 |
S100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 長(zhǎng)續(xù)航版 | 660 | 2260 | 625 | 100 | 80.63 | 7.14 |
X100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長(zhǎng)續(xù)航版 | 576 | 2491 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
X100D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長(zhǎng)續(xù)航版 | 576 | 2491 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
X100D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 長(zhǎng)續(xù)航版 | 576 | 2459 | 625 | 100 | 82.06 | 7.26 |
SP100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model S 高性能版 | 654 | 2292 | 625 | 100 | 84.07 | 7.44 |
XP100D5 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
XP100D6 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
XP100D7 | 特斯拉汽車(北京)有限公司 | Model X 高性能版 | 552 | 2530 | 625 | 100 | 85.51 | 7.57 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:曉說(shuō)電動(dòng)車
本文地址:http://ewshbmdt.cn/kol/98206
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。