車型型號(hào):NJL6118BEV | |
累計(jì)銷售量 | 681臺(tái) |
累計(jì)行駛里程 | 3478.6萬(wàn)公里 |
單車最大累計(jì)行駛里程 | 14萬(wàn)公里 |
用戶分布 | 深圳、武漢、南京、南通、惠州 |
電池容量 | 280度 |
百公里耗電量 | 90度電 |
純電續(xù)駛里程 | 300公里 |
最高時(shí)速 | 80km/h |
最大爬坡度 | 20% |
是否帶空調(diào)工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 凹地板/125mm |
是否快充 | 是 |
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/35930
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。