車型型號:NJL6600BEV | |
累計銷售量 | 289臺 |
累計行駛里程 | 578.7萬公里 |
單車最大累計行駛里程 | 8萬公里 |
用戶分布 | 杭州、北京、南京、常州、蘇州、鹽城、深圳、武漢、惠州、威海、青島 |
電池容量 | 45.5-80度 |
百公里耗電量 | 30度電 |
純電續(xù)駛里程 | 200公里 |
最高時速 | 140km/h |
最大爬坡度 | 20% |
是否帶空調(diào)工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | - |
是否快充 | 是 |
本文地址:http://ewshbmdt.cn/news/shichang/36595
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。