12月6日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第326批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同時(shí),本批公告中發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第11批)》,共包括61戶企業(yè)的146個(gè)車(chē)型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共57戶企業(yè)102個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共16戶企業(yè)44個(gè)型號(hào)。
新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第11批)
一、 新發(fā)布車(chē)型
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2019]138號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車(chē)型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) |
2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L4BEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) |
3 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1F8BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
4 | 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTBEV9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
5 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 4 | 東風(fēng)標(biāo)致牌 | DC6431XLAXBEVB | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
6 | 神龍汽車(chē)有限公司 | 4 | 東風(fēng)雪鐵龍牌 | DC6456KXBB16HEVA | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
7 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1030EVJA1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
8 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
9 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5065XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
10 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5122ZYSEV-H1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) |
11 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
12 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-15 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
13 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-17 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
14 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA-2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
15 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
18 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 10 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205JLHEV6 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
19 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7000ZM02DBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
20 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE05ABEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
21 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6105BBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
22 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5D3G-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
23 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A36BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
24 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A38BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
25 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A39BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
26 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A05BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
27 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A06BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
28 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) |
29 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4251BEVWC | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) |
30 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV32 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
31 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC21 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
32 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC21 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
33 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
34 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6119HBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
35 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6829HBEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
36 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR6453PHEV05 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) |
37 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | MR7153PHEV11 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
38 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6122K10EV | 純電動(dòng)客車(chē) |
39 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1040EV1N | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
40 | 四川江淮汽車(chē)有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5040XXYEV1N | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
41 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6806UFBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
42 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6856UFBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
43 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
44 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
45 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
46 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
47 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
48 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GCHEVN6Q1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
49 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GPHEVN6Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
51 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6907HBEVQA | 純電動(dòng)客車(chē) |
52 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
53 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG37 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
54 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG39 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
55 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG40 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
56 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P2 | 純電動(dòng)客車(chē) |
57 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG39 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
58 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG40 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
59 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG18 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
60 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
61 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23C | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
62 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG59 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
63 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG37 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
64 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4251H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) |
65 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 89 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7000XBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
66 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
67 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
68 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHCAC | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
69 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHKAB | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
70 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAB | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
71 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAC | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
72 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7005AACBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
73 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6450C6BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
74 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
75 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
76 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6N | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
77 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
78 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6N | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
79 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
80 | 福建天際汽車(chē)制造有限公司 | 118 | 天際牌 | QAC6461BEVAA | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
81 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5032XYZBEVH12 | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
82 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
83 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
84 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGCHEVN61 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
85 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
86 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVD6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
87 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVS6CN | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
88 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0 | 純電動(dòng)客車(chē) |
89 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
90 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA1 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
91 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
92 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
93 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
94 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK1035SBEVL | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
95 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
96 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車(chē) |
97 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6885UBEVP1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
98 | 中恒天智駿(贛州)汽車(chē)有限公司 | 135 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | ZHT7000SU02EV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
99 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129HEVN6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
100 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6180EV | 純電動(dòng)鉸接低入口城市客車(chē) |
101 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6106EHEVN11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
102 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6106EHEVN12 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
103 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6129EHEVN08 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
104 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5090TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) |
105 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6853BEVB23 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
106 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ6450BEVS305 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
107 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 179 | 敏拓牌 | MA7001BEVA | 純電動(dòng)轎車(chē) |
108 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6107BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
109 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVL2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
110 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109UNHEVZ1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
111 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USNHEVL3 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
112 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819UBEVL3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
113 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 184 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6110CHEVG01 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
114 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 184 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6815BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
115 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
116 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA5032XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
117 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5020XXYFK1-BEV | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) |
118 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC1-BEV | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) |
119 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP1030BEVT01 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
120 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP5030XXYBEVT01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
121 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP5040XXYBEVT20A | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
122 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVAR0 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
123 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6110CBDEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
124 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5040ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
125 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5040ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
126 | 唐山上汽客車(chē)有限公司 | (三)77 | 德納迪牌 | SK6650BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
127 | 遠(yuǎn)大汽車(chē)制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5182TXSCBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
128 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車(chē)有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長(zhǎng)白山牌 | ZY6106BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
129 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車(chē)有限責(zé)任公司 | (七)11 | 長(zhǎng)白山牌 | ZY6800BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
130 | 上海龍澄專用車(chē)輛有限公司 | (九)32 | 三環(huán)牌 | SQN5181ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) |
131 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5042GXEEQBEV | 純電動(dòng)吸糞車(chē) |
132 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5042TYHEQBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
133 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5128ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) |
134 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5181TDYCABEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) |
135 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車(chē)有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5120TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
136 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6800GBEV7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
137 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD1BEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) |
138 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5180XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
139 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6110GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
140 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5040XTYSHABEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) |
141 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQBBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) |
142 | 北京和田汽車(chē)改裝有限公司 | 三、二、02 | 長(zhǎng)城牌 | HTF5033CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) |
143 | 北京和田汽車(chē)改裝有限公司 | 三、二、02 | 長(zhǎng)城牌 | HTF5033TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) |
144 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5041TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) |
145 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5120TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
146 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車(chē)有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5180TXSSHBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) |
(二)符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建[2018]18號(hào))產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車(chē)型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 江鈴重型汽車(chē)有限公司 | 26 | 江鈴牌 | SXQ4180J1A2FCEV | 燃料電池電池半掛牽引車(chē) |
2 | 江鈴重型汽車(chē)有限公司 | 26 | 江鈴牌 | SXQ5090XXYJ1CWFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
3 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6853G03FCEV | 燃料電池城市客車(chē) |
4 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG5 | 燃料電池城市客車(chē) |
5 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV6 | 燃料電池保溫車(chē) |
6 | 南通皋開(kāi)汽車(chē)制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC4180A0FCEV | 燃料電池半掛牽引車(chē) |
7 | 南通皋開(kāi)汽車(chē)制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5082XXY-FCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
8 | 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 177 | 飛馳牌 | FSQ6860FCEVG3 | 燃料電池城市客車(chē) |
9 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVT1 | 燃料電池城市客車(chē) |
10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5090TYHDGFCEV | 燃料電池路面養(yǎng)護(hù)車(chē) |
11 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDGFCEVS | 燃料電池清洗車(chē) |
12 | 廣州廣日專用汽車(chē)有限公司 | (十九)48 | 廣和牌 | GR5090XLCFCEV | 燃料電池冷藏車(chē) |
13 | 云南五龍汽車(chē)有限公司 | (二十四)03 | 長(zhǎng)江牌 | FDE6850PBFCEV05 | 燃料電池城市客車(chē) |
(三)其他新能源車(chē)型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000G1A1BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
2 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6330CB42BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
3 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6453BAABEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
4 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6710BEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
5 | 江西志騁汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7000BEVFA2BA | 純電動(dòng)轎車(chē) |
6 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHCAC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
7 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5023XXYEVHKAB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
8 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 100 | 中植汽車(chē)牌 | CDL6590URBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
9 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5030TSLBEVH08 | 純電動(dòng)掃路車(chē) |
10 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6532JEVL0 | 純電動(dòng)輕型客車(chē) |
11 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5091ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) |
12 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
13 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 188 | 創(chuàng)菱牌 | GXA5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
14 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 188 | 創(chuàng)菱牌 | GXA6600BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
